至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
08045 2008-04-21 0 14 32 33 34 35 02 04 12 5,043 59 3,000 2302 500
08044 2008-04-19 0 02 21 23 27 32 10 11 2 23,896 56 3,000 1479 500
08043 2008-04-16 0 05 08 10 31 33 02 04 5 20,464 48 3,000 1502 500
08042 2008-04-14 0 05 10 13 32 35 04 05 5 7,566 56 3,000 2135 500
08041 2008-04-12 0 07 17 21 22 28 05 10 17 5,484 147 3,000 2178 500
08040 2008-04-09 0 04 08 19 22 29 08 11 8 5,036 219 3,000 3375 500
08039 2008-04-07 0 07 11 15 27 35 04 07 3 14,662 144 3,000 1508 500
08038 2008-04-05 0 12 13 19 32 33 02 10 7 10,513 76 3,000 1520 500
08037 2008-04-02 0 11 20 24 31 35 04 10 15 3,509 62 3,000 3170 500
08036 2008-03-31 0 09 19 22 30 32 01 10 3 18,202 58 3,000 1295 500
08035 2008-03-29 0 02 12 13 29 30 05 07 15 3,744 145 3,000 2949 500
08034 2008-03-26 0 06 07 18 34 35 05 10 23 5,250 144 3,000 2006 500
08033 2008-03-24 0 03 10 21 23 30 01 09 9 12,474 48 3,000 1287 500
08032 2008-03-22 0 03 09 19 27 33 09 10 24 2,352 185 3,000 4003 500
08031 2008-03-19 0 14 20 23 27 28 02 04 2 11,751 41 3,000 1652 500
08030 2008-03-17 0 03 21 23 26 35 05 08 6 16,150 70 3,000 1197 500
08029 2008-03-15 0 06 11 18 29 30 04 11 18 2,694 206 3,000 4852 500
08028 2008-03-12 0 03 11 17 19 26 07 12 5 9,564 164 3,000 2378 500
08027 2008-03-10 0 05 17 23 31 32 04 08 9 7,321 104 3,000 2010 500
08026 2008-03-08 0 01 21 22 24 25 08 10 5 18,492 91 3,000 1661 500
08025 2008-03-05 0 06 10 12 15 28 04 12 12 5,869 60 3,000 2221 500
08024 2008-03-03 0 08 12 17 20 30 01 02 7 8,470 51 3,000 1855 500
08023 2008-03-01 0 06 26 31 32 34 07 10 10 1,800 615 3,000 6304 500
08022 2008-02-27 0 09 12 13 25 31 08 10 34 2,712 141 3,000 3193 500
08021 2008-02-25 0 05 10 13 21 24 04 09 5 14,780 84 3,000 1592 500
08020 2008-02-23 0 04 05 15 17 33 04 08 8 5,514 106 3,000 2874 500
08019 2008-02-20 0 08 24 25 29 31 04 05 6 3,222 178 3,000 4064 500
08018 2008-02-18 0 03 06 07 11 30 02 03 15 7,630 57 3,000 1905 500
08017 2008-02-16 0 02 14 25 29 32 01 06 42 2,386 41 3,000 1590 500
08016 2008-02-13 0 08 10 11 17 19 06 09 11 7,490 43 3,000 1531 500
08015 2008-02-04 0 09 18 20 27 33 06 09 39 1,800 191 3,000 3610 500
08014 2008-02-02 0 04 07 10 28 34 01 06 18 6,490 97 3,000 2167 500
08013 2008-01-30 0 01 11 19 22 35 05 09 5 9,216 127 3,000 2006 500
08012 2008-01-28 0 02 10 29 32 35 02 03 3 21,863 62 3,000 1664 500
08011 2008-01-26 0 14 20 22 24 27 07 10 6 13,876 91 3,000 1526 500
08010 2008-01-23 0 06 23 24 27 29 06 08 4 11,959 82 3,000 1888 500
08009 2008-01-21 0 04 08 12 24 30 05 08 13 6,636 121 3,000 1985 500
08008 2008-01-19 0 02 06 08 17 32 08 09 5 10,175 64 3,000 2534 500
08007 2008-01-16 0 03 04 05 12 28 03 12 6 8,829 121 3,000 2349 500
08006 2008-01-14 0 10 12 26 29 34 05 07 5 11,587 120 3,000 2362 500
08005 2008-01-12 0 18 25 29 31 34 09 10 6 14,814 115 3,000 2386 500
08004 2008-01-09 0 09 22 24 31 33 08 09 11 2,074 213 3,000 6322 500
08003 2008-01-07 0 01 11 13 32 35 02 07 30 4,433 96 3,000 1502 500
08002 2008-01-05 0 01 12 24 31 32 10 12 29 6,851 56 3,000 1684 500
08001 2008-01-02 0 01 02 11 34 35 03 10 26 1,800 134 3,000 2978 500
07093 2007-12-31 0 06 08 16 25 27 08 12 4 22,921 64 3,000 2082 500
07092 2007-12-29 0 06 19 27 28 29 06 10 16 4,427 16 3,000 156 500
07091 2007-12-26 0 07 12 26 31 32 03 08 14 2,357 515 3,000 3880 500
07090 2007-12-24 0 04 20 24 31 33 09 12 13 4,383 74 3,000 2597 500
07089 2007-12-22 0 08 13 24 30 34 01 12 22 5,885 77 3,000 2170 500
07088 2007-12-19 0 17 18 21 23 33 06 10 3 23,237 86 3,000 2236 500
07087 2007-12-17 0 08 18 30 31 33 04 09 11 9,381 91 3,000 2033 500
07086 2007-12-15 0 14 18 19 26 28 03 09 6 13,396 147 3,000 2248 500
07085 2007-12-12 0 17 24 28 29 33 02 05 10 6,927 91 3,000 2550 500
07084 2007-12-10 0 05 11 18 29 34 10 11 12 7,905 81 3,000 2051 500
07083 2007-12-08 0 01 05 20 21 24 03 04 6 21,714 38 3,000 1255 500
07082 2007-12-05 0 03 05 14 33 34 07 08 9 7,017 145 3,000 3014 500
07081 2007-12-03 0 06 18 20 22 35 04 09 7 7,986 96 3,000 1397 500
07080 2007-12-01 0 01 15 20 25 27 05 10 6 20,448 88 3,000 1552 500
07079 2007-11-28 0 06 09 25 26 31 02 08 17 7,782 142 3,000 1928 500
07078 2007-11-26 0 09 12 14 22 23 01 02 5 15,553 54 3,000 1476 500
07077 2007-11-24 0 04 06 12 13 24 01 04 12 7,493 81 3,000 2160 500
07076 2007-11-21 0 02 09 12 15 31 09 10 4 16,269 94 3,000 1705 500
07075 2007-11-19 0 05 11 20 30 32 07 11 7 10,121 98 3,000 1862 500
07074 2007-11-17 0 16 17 23 24 31 05 10 7 8,778 104 3,000 2145 500
07073 2007-11-14 0 04 05 09 12 23 02 11 10 4,334 256 3,000 3443 500
07072 2007-11-12 0 21 24 26 27 33 01 05 9 22,630 31 3,000 1095 500
07071 2007-11-10 0 10 22 32 33 35 01 07 23 3,246 80 3,000 3393 500
07070 2007-11-07 0 07 26 29 30 35 03 04 6 8,317 62 3,000 2122 500
07069 2007-11-05 0 02 13 16 21 35 01 05 7 10,977 47 3,000 2204 500
07068 2007-11-03 0 04 09 13 14 33 06 10 13 5,332 139 3,000 2216 500
07067 2007-10-31 0 11 18 25 30 31 04 09 16 3,902 191 3,000 2507 500
07066 2007-10-29 0 04 07 08 19 24 07 12 17 5,919 80 3,000 2025 500
07065 2007-10-27 0 19 20 24 29 31 09 10 1 35,157 46 3,000 1638 500
07064 2007-10-24 0 02 16 32 33 35 05 10 8 5,522 193 3,000 2161 500
07063 2007-10-22 0 10 31 33 34 35 07 12 0 0 46 3,000 2196 500
07062 2007-10-20 0 01 04 10 14 29 11 12 7 7,090 112 3,000 2195 500
07061 2007-10-17 0 02 10 19 28 29 02 09 16 6,094 97 3,000 2118 500
07060 2007-10-15 0 12 13 29 30 31 04 07 9 5,948 178 3,000 1906 500
07059 2007-10-13 0 04 15 23 31 33 03 09 2 51,979 123 3,000 1672 500
07058 2007-10-10 0 08 21 25 28 33 02 06 6 6,543 93 3,000 1806 500
07057 2007-10-08 0 14 16 30 32 35 06 07 2 51,734 44 3,000 1135 500
07056 2007-10-06 0 04 11 17 20 21 05 09 7 11,815 95 3,000 1893 500
07055 2007-10-03 0 10 16 24 31 33 07 10 4 15,013 44 3,000 959 500
07054 2007-10-01 0 04 10 19 29 34 03 06 10 5,293 92 3,000 1819 500
07053 2007-09-29 0 11 16 19 21 25 01 10 2 15,399 52 3,000 1202 500
07052 2007-09-26 0 01 14 29 32 33 05 10 8 10,524 100 3,000 1606 500
07051 2007-09-24 0 03 07 24 28 35 08 11 20 3,561 68 3,000 2289 500
07050 2007-09-22 0 13 21 22 30 35 01 11 7 8,732 103 3,000 1738 500
07049 2007-09-19 0 09 10 15 17 32 04 06 7 13,174 82 3,000 1539 500
07048 2007-09-17 0 08 25 26 29 35 06 08 4 11,857 106 3,000 2142 500
07047 2007-09-15 0 01 06 15 19 35 02 09 8 9,342 137 3,000 1947 500
07046 2007-09-12 0 04 16 18 23 30 01 10 19 5,445 28 3,000 1318 500
07045 2007-09-10 0 09 16 20 26 35 11 12 12 8,737 38 3,000 1382 500
07044 2007-09-08 0 04 05 07 12 26 01 10 7 11,593 87 3,000 1959 500
07043 2007-09-05 0 04 09 22 24 31 02 06 19 2,866 116 3,000 2178 500
07042 2007-09-03 0 07 10 22 31 35 05 06 2 18,232 44 3,000 1262 500
07041 2007-09-01 0 03 16 17 22 35 01 08 5 11,770 73 3,000 1557 500
07040 2007-08-29 0 05 21 25 28 35 01 04 1 32,046 40 3,000 993 500
07039 2007-08-27 0 10 11 20 21 35 07 11 5 9,799 45 3,000 1267 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部