至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
09091 2009-08-08 0 01 05 17 32 34 03 07 5 15,378 110 3,000 2651 500
09090 2009-08-05 0 18 25 30 33 34 04 10 2 8,070 256 3,000 3082 500
09089 2009-08-03 0 03 06 11 19 27 02 07 13 4,358 237 3,000 3143 500
09088 2009-08-01 0 13 16 27 32 34 03 09 10 8,168 173 3,000 3481 500
09087 2009-07-29 0 10 24 28 30 33 01 10 2 4,492 162 3,000 3129 500
09086 2009-07-27 0 01 02 07 26 29 10 12 4 10,261 79 3,000 2541 500
09085 2009-07-25 0 06 13 27 33 34 09 12 18 2,002 441 3,000 5848 500
09084 2009-07-22 0 05 09 19 26 35 02 10 4 12,865 92 3,000 2269 500
09083 2009-07-20 0 02 05 28 34 35 01 07 5 9,398 114 3,000 2211 500
09082 2009-07-18 0 05 11 26 29 32 08 11 9 1,800 254 3,000 7272 500
09081 2009-07-15 0 02 15 20 25 33 03 06 21 2,859 184 3,000 3691 500
09080 2009-07-13 0 07 16 19 29 35 02 11 6 7,726 152 3,000 2877 500
09079 2009-07-11 0 01 02 07 13 34 04 10 4 22,822 112 3,000 1322 500
09078 2009-07-08 0 11 23 26 31 34 05 11 6 6,852 86 3,000 2167 500
09077 2009-07-06 0 07 20 28 32 34 06 08 1 15,592 303 3,000 3042 500
09076 2009-07-04 0 03 09 11 18 24 04 05 5 9,868 180 3,000 3955 500
09075 2009-07-01 0 01 07 11 32 33 09 11 3 13,180 86 3,000 2838 500
09074 2009-06-29 0 15 17 19 23 32 01 11 0 0 38 3,000 1493 500
09073 2009-06-27 0 01 10 19 21 30 01 04 11 10,591 157 3,000 2781 500
09072 2009-06-24 0 23 26 29 32 33 05 10 10 1,800 440 3,000 5937 500
09071 2009-06-22 0 04 20 29 30 33 02 11 7 7,689 142 3,000 2667 500
09070 2009-06-20 0 10 21 24 30 31 03 10 8 5,269 224 3,000 3640 500
09069 2009-06-17 0 14 16 27 30 33 08 12 11 3,958 62 3,000 3566 500
09068 2009-06-15 0 02 12 15 20 28 01 12 9 10,619 77 3,000 1548 500
09067 2009-06-13 0 03 06 25 28 32 02 05 10 9,349 121 3,000 2618 500
09066 2009-06-10 0 01 08 19 24 31 06 12 6 8,670 160 3,000 2899 500
09065 2009-06-08 0 01 12 24 27 32 02 11 14 1,840 155 3,000 2907 500
09064 2009-06-06 0 06 10 11 17 34 11 12 1 23,082 64 3,000 1935 500
09063 2009-06-03 0 05 06 18 21 22 01 07 4 9,043 99 3,000 2351 500
09062 2009-06-01 0 04 22 23 29 31 05 11 16 2,265 188 3,000 3781 500
09061 2009-05-30 0 02 10 21 26 34 02 10 4 15,408 134 3,000 2440 500
09060 2009-05-27 0 18 28 29 30 31 04 08 9 3,253 245 3,000 5314 500
09059 2009-05-25 0 02 13 14 29 33 04 11 4 5,190 255 3,000 2791 500
09058 2009-05-23 0 08 10 14 27 32 02 07 5 15,261 159 3,000 2378 500
09057 2009-05-20 0 06 15 22 27 30 02 09 13 1,929 467 3,000 5889 500
09056 2009-05-18 0 04 13 17 32 35 03 06 21 1,800 129 3,000 4752 500
09055 2009-05-16 0 05 08 14 23 24 05 06 11 10,404 82 3,000 2856 500
09054 2009-05-13 0 02 12 19 29 30 07 12 20 2,785 137 3,000 5202 500
09053 2009-05-11 0 05 09 24 31 33 05 06 22 1,800 128 3,000 4877 500
09052 2009-05-09 0 23 24 30 34 35 01 03 12 3,400 136 3,000 4147 500
09051 2009-05-06 0 03 11 22 26 29 05 12 5 7,560 103 3,000 2836 500
09050 2009-05-04 0 05 15 28 32 33 08 09 9 3,389 118 3,000 3765 500
09049 2009-05-02 0 05 16 28 29 34 11 12 10 12,547 58 3,000 2213 500
09048 2009-04-29 0 05 06 22 25 27 11 12 5 9,239 88 3,000 2738 500
09047 2009-04-27 0 13 18 21 24 29 03 06 15 6,849 80 3,000 1824 500
09046 2009-04-25 0 01 09 24 34 35 04 09 4 17,730 229 3,000 2970 500
09045 2009-04-22 0 01 09 14 24 35 06 09 3 16,241 115 3,000 2252 500
09044 2009-04-20 0 01 07 18 29 34 03 09 6 1,828 449 3,000 5072 500
09043 2009-04-18 0 05 21 22 32 35 02 05 18 3,126 166 3,000 4723 500
09042 2009-04-15 0 11 24 25 26 31 02 07 13 2,144 375 3,000 4926 500
09041 2009-04-13 0 05 09 20 23 29 04 10 19 4,771 130 3,000 2508 500
09040 2009-04-11 0 03 16 30 32 33 01 10 4 10,608 94 3,000 2970 500
09039 2009-04-08 0 01 03 07 10 33 03 04 5 12,966 108 3,000 3401 500
09038 2009-04-06 0 06 17 20 29 32 04 05 11 1,800 203 3,000 8797 500
09037 2009-04-04 0 17 18 19 25 31 01 11 9 11,334 64 3,000 2135 500
09036 2009-04-01 0 02 12 26 31 33 09 10 6 16,153 100 3,000 2702 500
09035 2009-03-30 0 03 07 09 28 33 03 08 5 2,541 297 3,000 5357 500
09034 2009-03-28 0 05 19 31 32 35 04 09 17 1,800 1771 3,000 12948 500
09033 2009-03-25 0 02 08 18 21 32 08 11 5 14,751 181 3,000 2919 500
09032 2009-03-23 0 04 12 20 26 29 06 10 9 4,600 234 3,000 4066 500
09031 2009-03-21 0 07 11 19 21 22 01 11 22 5,899 110 3,000 2685 500
09030 2009-03-18 0 01 07 27 30 32 01 04 7 8,822 99 3,000 2258 500
09029 2009-03-16 0 03 04 13 17 24 04 11 14 11,615 66 3,000 1727 500
09028 2009-03-14 0 06 20 30 32 35 09 11 15 1,800 588 3,000 6435 500
09027 2009-03-11 0 03 22 26 33 34 09 10 3 16,528 82 3,000 2097 500
09026 2009-03-09 0 24 30 31 32 34 10 12 24 2,229 301 3,000 5859 500
09025 2009-03-07 0 03 17 22 23 33 04 10 13 8,410 159 3,000 2733 500
09024 2009-03-04 0 29 31 32 33 35 10 11 87 1,800 297 3,000 11746 500
09023 2009-03-02 0 15 17 21 27 33 07 11 5 16,401 122 3,000 1815 500
09022 2009-02-28 0 12 14 17 34 35 04 11 4 5,238 203 3,000 3234 500
09021 2009-02-25 0 01 15 31 32 34 03 08 8 2,299 507 3,000 4859 500
09020 2009-02-23 0 05 16 18 32 35 02 11 8 7,300 135 3,000 2480 500
09019 2009-02-21 0 04 29 31 32 35 04 10 5 2,091 512 3,000 6590 500
09018 2009-02-18 0 01 06 13 28 29 03 09 17 3,888 184 3,000 3377 500
09017 2009-02-16 0 05 11 23 26 33 04 12 16 7,938 86 3,000 2293 500
09016 2009-02-14 0 10 11 20 26 27 09 11 10 13,917 49 3,000 2342 500
09015 2009-02-11 0 01 05 10 16 27 03 04 12 7,917 141 3,000 3613 500
09014 2009-02-09 0 08 14 15 25 26 07 09 15 7,540 152 3,000 3123 500
09013 2009-02-07 0 05 24 26 30 35 05 12 0 0 104 3,000 1990 500
09012 2009-02-04 0 02 05 20 25 31 10 12 1 27,396 59 3,000 1923 500
09011 2009-02-02 0 02 11 13 14 21 02 04 9 14,196 43 3,000 1487 500
09010 2009-01-24 0 02 09 12 21 29 07 11 9 7,254 181 3,000 3251 500
09009 2009-01-21 0 12 18 23 26 32 06 09 15 5,353 222 3,000 3345 500
09008 2009-01-19 0 04 17 21 29 31 02 12 8 13,765 68 3,000 2119 500
09007 2009-01-17 0 06 14 15 29 35 06 11 25 4,780 253 3,000 3693 500
09006 2009-01-14 0 02 04 22 31 35 09 12 26 5,160 105 3,000 3164 500
09005 2009-01-12 0 10 11 15 31 32 05 08 11 9,528 229 3,000 2074 500
09004 2009-01-10 0 01 03 22 32 35 06 10 2 21,257 146 3,000 2756 500
09003 2009-01-07 0 16 18 23 30 32 02 11 7 23,260 59 3,000 1460 500
09002 2009-01-05 0 01 04 07 12 30 05 10 2 26,757 72 3,000 1665 500
09001 2009-01-03 0 01 15 23 27 30 04 10 7 8,500 133 3,000 3771 500
08154 2008-12-31 0 05 07 10 29 32 04 06 15 1,800 391 3,000 8362 500
08153 2008-12-29 0 02 04 06 25 26 02 05 5 15,458 151 3,000 2894 500
08152 2008-12-27 0 03 05 14 20 33 07 11 4 12,778 127 3,000 3153 500
08151 2008-12-24 0 07 10 27 31 34 08 09 22 4,401 150 3,000 3773 500
08150 2008-12-22 0 01 09 10 15 25 03 08 8 3,443 164 3,000 4940 500
08149 2008-12-20 0 02 05 06 27 29 03 04 6 12,394 73 3,000 2613 500
08148 2008-12-17 0 03 07 20 33 35 04 07 12 9,498 104 3,000 2333 500
08147 2008-12-15 0 16 18 19 24 35 11 12 9 11,621 49 3,000 1430 500
08146 2008-12-13 0 09 23 24 26 33 07 12 12 12,207 232 3,000 2990 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部