至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
11085 2011-07-23 0 02 17 19 21 22 03 10 35 4,242 107 1,500 1864 300
11084 2011-07-20 0 14 29 31 34 35 01 12 14 5,661 43 1,500 2202 300
11083 2011-07-18 0 06 08 18 20 24 04 08 17 6,396 137 1,500 2039 300
11082 2011-07-16 0 07 20 25 30 32 05 09 13 14,956 66 1,500 1799 300
11081 2011-07-13 0 04 13 20 21 35 02 09 40 5,371 152 1,500 1963 300
11080 2011-07-11 0 05 12 30 31 32 01 03 24 6,592 74 1,500 2143 300
11079 2011-07-09 0 01 03 23 30 31 02 10 26 11,655 48 1,500 1455 300
11078 2011-07-06 0 04 09 16 27 30 02 06 41 3,600 80 1,500 2071 300
11077 2011-07-04 0 05 08 19 33 34 01 12 40 4,501 61 1,500 1727 300
11076 2011-07-02 0 18 23 25 29 30 01 02 25 7,317 55 1,500 1740 300
11075 2011-06-29 0 06 09 20 23 28 06 10 32 9,541 66 1,500 1276 300
11074 2011-06-27 0 07 16 23 28 31 03 06 137 3,600 218 1,500 3140 300
11073 2011-06-25 0 13 19 20 22 33 05 11 37 7,559 102 1,500 1855 300
11072 2011-06-22 0 03 11 13 20 35 03 08 10 15,901 58 1,500 1560 300
11071 2011-06-20 0 27 31 33 34 35 04 06 99 3,600 216 1,500 5078 300
11070 2011-06-18 0 09 19 22 29 30 02 08 103 3,600 435 1,500 5597 300
11069 2011-06-15 0 03 05 28 29 33 04 12 48 3,917 82 1,500 2952 300
11068 2011-06-13 0 01 13 16 18 32 07 09 11 21,655 55 1,500 1267 300
11067 2011-06-11 0 10 17 22 24 32 03 10 28 3,600 315 1,500 3209 300
11066 2011-06-08 0 06 13 18 20 33 09 10 17 7,193 54 1,500 2026 300
11065 2011-06-06 0 03 11 14 25 34 01 04 24 11,702 58 1,500 1212 300
11064 2011-06-04 0 01 06 27 30 34 01 06 26 14,227 38 1,500 1088 300
11063 2011-06-01 0 10 17 18 26 32 01 05 14 14,262 65 1,500 2425 300
11062 2011-05-30 0 06 10 17 20 21 03 07 12 16,293 93 1,500 1594 300
11061 2011-05-28 0 06 07 16 18 20 04 10 17 13,342 74 1,500 1724 300
11060 2011-05-25 0 03 25 29 32 34 09 10 24 9,946 126 1,500 1714 300
11059 2011-05-23 0 09 16 21 29 34 07 10 15 17,317 37 1,500 1283 300
11058 2011-05-21 0 01 09 27 32 33 03 06 299 3,600 592 1,500 7092 300
11057 2011-05-18 0 07 11 30 31 34 09 12 15 13,845 87 1,500 1613 300
11056 2011-05-16 0 03 05 29 30 31 08 10 40 5,503 55 1,500 2805 300
11055 2011-05-14 0 01 07 31 32 35 02 10 46 8,640 54 1,500 1915 300
11054 2011-05-11 0 05 09 16 26 35 03 10 15 8,440 48 1,500 1760 300
11053 2011-05-09 0 03 16 28 31 32 01 09 26 11,448 30 1,500 1056 300
11052 2011-05-07 0 13 24 31 32 33 03 09 28 6,552 120 1,500 2091 300
11051 2011-05-04 0 06 08 12 17 18 05 10 17 10,795 66 1,500 1397 300
11050 2011-05-02 0 04 07 29 32 33 08 10 22 7,234 49 1,500 1749 300
11049 2011-04-30 0 05 06 10 22 25 01 09 29 6,091 160 1,500 2069 300
11048 2011-04-27 0 13 17 25 27 28 02 03 71 3,600 290 1,500 7091 300
11047 2011-04-25 0 02 15 22 33 35 05 08 19 12,606 140 1,500 1271 300
11046 2011-04-23 0 09 15 16 19 29 04 06 39 3,600 147 1,500 2920 300
11045 2011-04-20 0 13 21 22 29 31 07 11 15 9,886 150 1,500 1585 300
11044 2011-04-18 0 11 21 24 26 31 06 07 12 4,581 96 1,500 2753 300
11043 2011-04-16 0 02 08 23 33 35 05 10 57 3,600 177 1,500 2924 300
11042 2011-04-13 0 06 09 18 30 32 10 12 24 7,198 28 1,500 1623 300
11041 2011-04-11 0 04 05 11 13 25 03 06 16 11,633 75 1,500 1194 300
11040 2011-04-09 0 03 07 15 18 20 01 06 14 14,692 71 1,500 1036 300
11039 2011-04-06 0 01 11 14 22 34 06 08 9 20,593 32 1,500 973 300
11038 2011-04-04 0 07 09 11 13 33 10 12 53 6,017 46 1,500 985 300
11037 2011-04-02 0 01 12 14 22 24 10 12 31 8,145 99 1,500 1276 300
11036 2011-03-30 0 03 18 29 30 33 08 09 14 10,611 60 1,500 1941 300
11035 2011-03-28 0 03 04 13 15 32 04 09 12 16,654 66 1,500 868 300
11034 2011-03-26 0 03 06 09 17 27 03 09 22 8,785 77 1,500 1160 300
11033 2011-03-23 0 03 19 24 29 33 03 09 15 12,584 101 1,500 1422 300
11032 2011-03-21 0 07 16 23 31 33 03 10 39 5,631 99 1,500 1963 300
11031 2011-03-19 0 12 17 19 22 35 04 11 18 12,504 121 1,500 1434 300
11030 2011-03-16 0 15 19 25 30 33 03 08 32 3,600 393 1,500 4015 300
11029 2011-03-14 0 03 09 17 24 28 06 12 16 10,404 57 1,500 1188 300
11028 2011-03-12 0 01 02 13 17 28 01 04 18 13,680 40 1,500 1200 300
11027 2011-03-09 0 05 14 25 34 35 02 05 28 3,917 119 1,500 2210 300
11026 2011-03-07 0 01 09 15 20 29 07 09 17 10,434 67 1,500 1155 300
11025 2011-03-05 0 08 09 25 28 29 02 10 69 3,600 52 1,500 1889 300
11024 2011-03-02 0 12 15 16 20 33 08 12 7 14,299 27 1,500 890 300
11023 2011-02-28 0 05 13 16 18 24 02 12 11 19,293 26 1,500 804 300
11022 2011-02-26 0 09 14 24 25 34 01 04 23 10,924 31 1,500 1475 300
11021 2011-02-23 0 01 09 13 17 30 02 08 10 10,557 94 1,500 1429 300
11020 2011-02-21 0 09 12 19 22 28 01 05 44 4,913 47 1,500 1588 300
11019 2011-02-19 0 08 21 23 27 33 06 11 21 3,600 146 1,500 2328 300
11018 2011-02-16 0 16 22 24 32 34 02 10 4 17,185 43 1,500 935 300
11017 2011-02-14 0 16 19 24 26 31 02 04 8 10,071 32 1,500 927 300
11016 2011-02-12 0 15 20 30 33 35 06 09 25 4,887 77 1,500 1490 300
11015 2011-02-09 0 08 18 19 22 23 01 03 19 4,924 25 1,500 1624 300
11014 2011-01-31 0 02 14 20 21 24 02 09 5 19,331 29 1,500 741 300
11013 2011-01-29 0 05 08 14 28 30 04 06 28 7,246 78 1,500 1508 300
11012 2011-01-26 0 03 12 19 25 30 08 11 61 3,600 64 1,500 1745 300
11011 2011-01-24 0 02 17 23 24 30 02 09 6 8,675 72 1,500 1108 300
11010 2011-01-22 0 04 08 10 14 27 05 07 6 26,100 44 1,500 790 300
11009 2011-01-19 0 09 10 11 14 24 03 08 6 10,066 60 1,500 822 300
11008 2011-01-17 0 01 23 26 27 30 05 06 6 8,879 54 1,500 1175 300
11007 2011-01-15 0 14 24 32 33 35 02 09 20 4,480 79 1,500 1530 300
11006 2011-01-12 0 02 08 16 26 35 11 12 12 11,404 19 1,500 1053 300
11005 2011-01-10 0 01 07 25 27 30 07 12 11 21,327 29 1,500 634 300
11004 2011-01-08 0 07 08 10 23 25 07 09 8 17,124 50 1,500 1217 300
11003 2011-01-05 0 01 24 27 30 31 01 06 19 6,022 100 1,500 907 300
11002 2011-01-03 0 11 13 27 28 29 02 06 23 3,600 64 1,500 1735 300
11001 2011-01-01 0 07 08 15 32 34 05 12 19 6,158 76 1,500 1488 300
10153 2010-12-29 0 06 07 16 24 35 04 06 17 7,775 48 1,500 1076 300
10152 2010-12-27 0 02 05 18 22 23 07 12 14 11,815 43 1,500 732 300
10151 2010-12-25 0 01 10 32 33 35 03 08 25 3,600 84 1,500 1649 300
10150 2010-12-22 0 05 24 28 29 35 01 09 10 10,909 39 1,500 1058 300
10149 2010-12-20 0 05 22 24 25 30 01 06 14 11,574 42 1,500 930 300
10148 2010-12-18 0 03 04 08 10 35 02 06 26 8,680 63 1,500 842 300
10147 2010-12-15 0 01 15 19 21 23 11 12 10 13,889 25 1,500 568 300
10146 2010-12-13 0 14 17 30 31 34 04 10 9 6,096 58 1,500 1167 300
10145 2010-12-11 0 18 19 27 28 33 03 06 11 3,816 259 1,500 2093 300
10144 2010-12-08 0 02 11 16 22 31 10 11 11 16,715 32 1,500 812 300
10143 2010-12-06 0 10 16 18 22 27 06 08 10 8,295 38 1,500 1101 300
10142 2010-12-04 0 10 11 19 21 27 04 06 13 8,108 57 1,500 1186 300
10141 2010-12-01 0 05 11 17 23 33 03 10 24 3,600 84 1,500 1623 300
10140 2010-11-29 0 06 18 20 30 31 03 06 48 3,600 75 1,500 2239 300
10139 2010-11-27 0 03 13 16 19 29 07 09 17 7,975 80 1,500 1144 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部