至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
12131 2012-11-07 0 02 16 18 27 30 08 12 13 11,320 73 1,500 1668 300
12130 2012-11-05 0 14 19 23 29 30 06 07 20 6,256 104 1,500 1483 300
12129 2012-11-03 0 01 07 21 28 31 03 09 36 5,505 137 1,500 1802 300
12128 2012-10-31 0 09 10 19 30 31 04 11 86 3,600 447 1,500 3563 300
12127 2012-10-29 0 12 13 14 25 35 10 12 40 6,789 61 1,500 1112 300
12126 2012-10-27 0 13 14 21 28 29 05 10 35 6,829 66 1,500 1477 300
12125 2012-10-24 0 06 14 17 22 35 01 02 26 5,795 45 1,500 1470 300
12124 2012-10-22 0 07 11 19 20 35 05 10 22 5,188 107 1,500 1833 300
12123 2012-10-20 0 05 08 18 30 33 01 09 53 3,600 71 1,500 1967 300
12122 2012-10-17 0 23 24 25 29 31 03 12 29 3,600 81 1,500 1701 300
12121 2012-10-15 0 07 18 20 29 30 05 06 96 3,600 104 1,500 2105 300
12120 2012-10-13 0 02 10 21 23 29 03 04 30 3,600 66 1,500 2466 300
12119 2012-10-10 0 05 06 09 19 32 06 09 15 10,576 104 1,500 1360 300
12118 2012-10-08 0 05 17 25 30 33 01 12 20 7,869 44 1,500 1136 300
12117 2012-10-06 0 01 12 18 21 33 07 08 100 3,600 51 1,500 3029 300
12116 2012-10-03 0 01 11 18 20 22 07 10 7 18,874 23 1,500 813 300
12115 2012-10-01 0 01 06 13 19 23 06 09 2 29,451 56 1,500 661 300
12114 2012-09-29 0 03 06 21 33 35 01 07 14 17,968 50 1,500 984 300
12113 2012-09-26 0 03 10 22 27 29 03 12 34 3,600 112 1,500 2924 300
12112 2012-09-24 0 01 02 28 31 35 05 07 8 10,224 33 1,500 1120 300
12111 2012-09-22 0 01 24 25 30 33 04 11 16 9,994 75 1,500 969 300
12110 2012-09-19 0 01 11 17 19 26 05 12 5 13,868 160 1,500 1571 300
12109 2012-09-17 0 01 22 30 32 35 09 11 16 6,156 54 1,500 1643 300
12108 2012-09-15 0 06 07 12 24 35 02 06 30 3,606 120 1,500 2788 300
12107 2012-09-12 0 04 07 09 22 33 01 03 14 6,804 34 1,500 1330 300
12106 2012-09-10 0 15 23 25 29 31 09 10 7 18,141 96 1,500 1025 300
12105 2012-09-08 0 05 06 14 15 31 06 08 6 14,476 78 1,500 1392 300
12104 2012-09-05 0 16 18 24 25 27 04 09 6 20,305 62 1,500 957 300
12103 2012-09-03 0 02 09 18 23 24 01 04 19 10,750 38 1,500 906 300
12102 2012-09-01 0 02 04 06 13 35 04 08 6 19,223 36 1,500 959 300
12101 2012-08-29 0 02 05 08 09 31 03 07 6 20,295 55 1,500 913 300
12100 2012-08-27 0 07 09 13 19 27 01 03 41 3,756 125 1,500 2433 300
12099 2012-08-25 0 12 18 24 25 32 02 12 14 10,271 40 1,500 1127 300
12098 2012-08-22 0 02 11 28 29 30 06 12 21 4,503 53 1,500 1852 300
12097 2012-08-20 0 09 17 24 29 32 01 02 75 3,600 94 1,500 1316 300
12096 2012-08-18 0 05 10 19 24 35 08 09 13 7,462 53 1,500 1931 300
12095 2012-08-15 0 06 09 22 27 30 08 12 13 6,402 40 1,500 1692 300
12094 2012-08-13 0 02 14 23 32 35 01 10 32 4,442 71 1,500 1741 300
12093 2012-08-11 0 02 16 21 31 33 04 11 15 10,634 65 1,500 1040 300
12092 2012-08-08 0 08 09 23 25 31 02 12 14 6,830 62 1,500 1328 300
12091 2012-08-06 0 03 10 28 31 33 01 09 9 10,074 81 1,500 1560 300
12090 2012-08-04 0 02 21 27 29 33 02 10 10 7,920 79 1,500 1553 300
12089 2012-08-01 0 06 12 21 29 32 06 11 26 6,802 73 1,500 1056 300
12088 2012-07-30 0 13 17 24 30 35 02 10 8 8,182 70 1,500 1170 300
12087 2012-07-28 0 01 06 07 21 31 04 11 20 12,391 61 1,500 977 300
12086 2012-07-25 0 03 20 25 29 32 05 10 6 15,901 73 1,500 1055 300
12085 2012-07-23 0 07 18 29 31 33 10 12 9 6,368 91 1,500 1460 300
12084 2012-07-21 0 21 24 27 29 31 01 02 17 9,070 44 1,500 892 300
12083 2012-07-18 0 16 19 28 29 31 05 08 8 11,848 94 1,500 1148 300
12082 2012-07-16 0 02 04 09 10 15 08 10 8 19,955 26 1,500 902 300
12081 2012-07-14 0 10 16 17 30 35 01 08 8 9,454 58 1,500 1299 300
12080 2012-07-11 0 11 12 14 25 28 02 05 10 13,178 44 1,500 961 300
12079 2012-07-09 0 01 05 25 32 33 01 10 9 21,454 35 1,500 854 300
12078 2012-07-07 0 01 02 23 25 35 05 12 25 8,852 42 1,500 1631 300
12077 2012-07-04 0 10 30 32 33 34 02 03 79 3,600 148 1,500 4429 300
12076 2012-07-02 0 02 14 16 22 24 02 05 5 36,077 27 1,500 680 300
12075 2012-06-30 0 07 09 10 18 22 05 10 17 13,124 59 1,500 1230 300
12074 2012-06-27 0 10 22 23 30 32 01 07 48 3,600 47 1,500 2037 300
12073 2012-06-25 0 18 23 29 33 34 02 07 21 6,373 54 1,500 1344 300
12072 2012-06-23 0 04 08 17 22 25 04 10 17 11,936 39 1,500 1542 300
12071 2012-06-20 0 13 23 29 31 34 06 08 25 6,317 64 1,500 1464 300
12070 2012-06-18 0 09 22 23 32 34 06 08 25 7,548 58 1,500 1633 300
12069 2012-06-16 0 02 04 22 25 34 02 11 15 14,331 42 1,500 935 300
12068 2012-06-13 0 01 21 31 32 35 03 06 35 3,600 100 1,500 3143 300
12067 2012-06-11 0 20 22 27 30 33 01 02 8 10,365 52 1,500 1089 300
12066 2012-06-09 0 01 20 25 29 33 04 06 4 21,141 47 1,500 1188 300
12065 2012-06-06 0 10 22 28 29 34 05 11 15 6,640 69 1,500 1602 300
12064 2012-06-04 0 09 12 13 15 30 09 10 12 9,342 51 1,500 1401 300
12063 2012-06-02 0 11 25 26 29 35 01 02 29 3,703 90 1,500 2545 300
12062 2012-05-30 0 21 32 33 34 35 08 09 236 3,600 492 1,500 9872 300
12061 2012-05-28 0 05 10 14 27 33 07 09 21 6,771 81 1,500 1748 300
12060 2012-05-26 0 02 16 21 24 30 06 10 14 13,795 71 1,500 1221 300
12059 2012-05-23 0 09 13 19 21 27 03 04 27 9,650 43 1,500 1255 300
12058 2012-05-21 0 13 21 29 31 35 04 12 19 4,125 81 1,500 2248 300
12057 2012-05-19 0 01 02 14 33 34 03 05 17 9,636 55 1,500 1639 300
12056 2012-05-16 0 11 21 23 26 34 07 09 14 11,222 107 1,500 1415 300
12055 2012-05-14 0 07 22 26 32 33 01 08 24 3,600 106 1,500 2362 300
12054 2012-05-12 0 01 16 18 27 30 10 11 19 12,482 166 1,500 1094 300
12053 2012-05-09 0 11 12 26 28 31 07 12 14 16,080 41 1,500 1126 300
12052 2012-05-07 0 10 20 26 31 33 10 12 20 8,135 28 1,500 1218 300
12051 2012-05-05 0 01 02 17 18 33 05 12 27 9,216 37 1,500 1160 300
12050 2012-05-02 0 13 17 22 28 29 01 10 19 6,060 45 1,500 1485 300
12049 2012-04-30 0 09 18 22 27 31 10 12 34 4,859 63 1,500 1237 300
12048 2012-04-28 0 06 09 26 30 35 05 06 22 3,600 108 1,500 2528 300
12047 2012-04-25 0 05 07 17 30 34 03 10 13 9,988 108 1,500 1296 300
12046 2012-04-23 0 04 08 19 23 27 04 11 26 5,875 85 1,500 1653 300
12045 2012-04-21 0 05 11 17 20 28 11 12 20 5,794 52 1,500 1894 300
12044 2012-04-18 0 03 04 14 32 35 01 02 8 18,159 51 1,500 778 300
12043 2012-04-16 0 01 06 25 31 34 03 09 9 12,019 81 1,500 1135 300
12042 2012-04-14 0 07 24 27 28 35 07 12 13 10,968 125 1,500 1486 300
12041 2012-04-11 0 01 02 13 22 23 02 10 14 11,510 42 1,500 1010 300
12040 2012-04-09 0 02 13 23 28 29 01 05 27 7,577 26 1,500 1185 300
12039 2012-04-07 0 15 21 22 24 35 01 05 12 14,743 35 1,500 1255 300
12038 2012-04-04 0 11 23 25 31 35 01 03 6 20,489 18 1,500 714 300
12037 2012-04-02 0 09 13 27 31 35 03 10 16 8,603 79 1,500 1197 300
12036 2012-03-31 0 01 09 20 30 31 08 12 41 6,682 44 1,500 1395 300
12035 2012-03-28 0 01 04 30 32 35 08 12 7 16,437 30 1,500 1030 300
12034 2012-03-26 0 01 08 15 16 29 08 09 11 14,007 115 1,500 1372 300
12033 2012-03-24 0 08 13 19 27 32 01 08 42 4,341 80 1,500 1607 300
12032 2012-03-21 0 07 08 16 26 34 07 11 18 13,259 55 1,500 1133 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部