至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
14024 2014-03-03 0 07 11 15 31 32 06 11 27 6,750 69 1,500 2815 300
14023 2014-03-01 0 04 13 15 29 33 05 09 27 3,600 303 1,500 5427 300
14022 2014-02-26 0 03 06 10 16 25 10 11 18 10,665 69 1,500 1976 300
14021 2014-02-24 0 06 10 17 23 24 03 09 57 4,984 144 1,500 2178 300
14020 2014-02-22 0 01 14 17 30 35 06 07 27 9,328 117 1,500 2553 300
14019 2014-02-19 0 07 12 22 29 32 11 12 43 4,120 132 1,500 3083 300
14018 2014-02-17 0 08 09 12 28 34 02 12 8 20,067 85 1,500 1816 300
14017 2014-02-15 0 05 10 11 23 34 01 10 12 18,421 64 1,500 1810 300
14016 2014-02-12 0 04 06 13 24 34 04 09 3 20,895 87 1,500 1445 300
14015 2014-02-10 0 04 06 18 20 30 05 07 20 8,215 85 1,500 2146 300
14014 2014-02-08 0 01 09 11 27 29 03 11 12 5,159 212 1,500 2667 300
14013 2014-01-29 0 10 11 13 22 28 04 12 67 4,315 132 1,500 2933 300
14012 2014-01-27 0 09 20 21 23 29 05 07 21 7,112 68 1,500 2567 300
14011 2014-01-25 0 04 06 14 24 35 07 12 41 12,326 68 1,500 1757 300
14010 2014-01-22 0 05 10 20 26 27 01 03 20 13,928 54 1,500 1482 300
14009 2014-01-20 0 10 18 25 29 33 07 08 48 3,809 186 1,500 3609 300
14008 2014-01-18 0 11 13 20 28 35 01 05 17 15,882 104 1,500 1903 300
14007 2014-01-15 0 08 11 14 21 32 03 11 22 6,880 193 1,500 2520 300
14006 2014-01-13 0 01 04 07 16 35 06 08 18 16,419 36 1,500 1161 300
14005 2014-01-11 0 15 17 18 29 33 04 08 14 9,066 100 1,500 2366 300
14004 2014-01-08 0 07 10 19 27 28 09 12 64 3,600 131 1,500 3035 300
14003 2014-01-06 0 07 11 13 21 33 05 06 43 4,980 73 1,500 2287 300
14002 2014-01-04 0 01 12 21 24 29 01 07 19 14,819 68 1,500 1665 300
14001 2014-01-01 0 05 13 20 23 29 08 11 31 5,718 117 1,500 2543 300
13153 2013-12-30 0 04 05 16 17 30 03 09 31 7,494 93 1,500 1519 300
13152 2013-12-28 0 09 12 14 18 19 03 09 24 12,442 79 1,500 1847 300
13151 2013-12-25 0 02 13 21 27 30 03 04 10 14,182 119 1,500 1733 300
13150 2013-12-23 0 06 07 14 18 22 08 11 10 16,642 54 1,500 1227 300
13149 2013-12-21 0 06 07 08 09 13 05 07 29 7,282 177 1,500 2321 300
13148 2013-12-18 0 02 05 09 29 32 03 07 16 11,080 100 1,500 1663 300
13147 2013-12-16 0 03 09 22 24 25 05 09 7 20,266 93 1,500 1332 300
13146 2013-12-14 0 06 07 15 25 31 01 09 12 12,511 100 1,500 1913 300
13145 2013-12-11 0 02 13 15 18 20 02 11 6 21,518 73 1,500 1391 300
13144 2013-12-09 0 03 20 21 23 35 02 08 17 17,502 55 1,500 1227 300
13143 2013-12-07 0 03 08 14 21 31 06 08 24 10,089 62 1,500 1696 300
13142 2013-12-04 0 06 11 25 28 29 04 12 32 6,969 103 1,500 2116 300
13141 2013-12-02 0 05 15 18 25 31 08 10 43 5,977 79 1,500 2044 300
13140 2013-11-30 0 01 12 17 26 28 01 06 12 7,931 44 1,500 1176 300
13139 2013-11-27 0 05 06 18 20 31 06 07 21 8,402 52 1,500 1611 300
13138 2013-11-25 0 03 08 13 17 24 07 09 76 3,600 318 1,500 4708 300
13137 2013-11-23 0 04 12 32 33 34 06 08 39 3,600 217 1,500 3065 300
13136 2013-11-20 0 05 11 15 25 28 05 11 20 7,406 162 1,500 2180 300
13135 2013-11-18 0 04 13 19 25 26 07 12 18 13,255 64 1,500 1550 300
13134 2013-11-16 0 02 13 19 23 32 02 09 27 10,608 73 1,500 1685 300
13133 2013-11-13 0 02 08 10 16 17 09 12 16 19,285 39 1,500 1016 300
13132 2013-11-11 0 23 26 28 31 34 02 10 46 3,600 93 1,500 2375 300
13131 2013-11-09 0 12 15 29 30 31 04 12 28 6,162 174 1,500 2430 300
13130 2013-11-06 0 08 09 15 19 30 06 09 28 7,278 102 1,500 2078 300
13129 2013-11-04 0 11 23 29 30 33 01 04 44 3,600 92 1,500 1796 300
13128 2013-11-02 0 11 13 27 33 35 01 02 66 3,600 205 1,500 5983 300
13127 2013-10-30 0 03 14 16 19 32 05 10 9 10,464 121 1,500 1861 300
13126 2013-10-28 0 09 10 15 18 30 03 06 19 9,224 167 1,500 1979 300
13125 2013-10-26 0 04 08 14 23 28 04 08 29 4,638 322 1,500 3374 300
13124 2013-10-23 0 05 07 18 21 32 10 11 37 5,149 82 1,500 2645 300
13123 2013-10-21 0 02 09 10 33 34 05 12 27 7,492 74 1,500 2039 300
13122 2013-10-19 0 15 17 20 24 35 04 12 23 10,767 44 1,500 1493 300
13121 2013-10-16 0 03 18 19 20 24 03 12 55 7,249 63 1,500 1344 300
13120 2013-10-14 0 06 14 15 22 26 03 11 14 14,728 38 1,500 1305 300
13119 2013-10-12 0 01 02 16 23 35 01 11 19 15,960 27 1,500 1278 300
13118 2013-10-09 0 04 06 11 20 31 01 05 19 11,536 41 1,500 1522 300
13117 2013-10-07 0 05 16 23 25 33 07 12 6 17,521 69 1,500 1149 300
13116 2013-10-05 0 13 22 23 30 33 09 11 45 3,712 78 1,500 2130 300
13115 2013-10-02 0 05 16 29 32 34 04 11 54 3,600 236 1,500 4093 300
13114 2013-09-30 0 06 17 21 23 33 01 09 1150 3,600 72 1,500 2838 300
13113 2013-09-28 0 19 21 23 28 30 08 12 87 3,600 83 1,500 3349 300
13112 2013-09-25 0 02 10 20 22 29 05 12 8 19,200 74 1,500 1341 300
13111 2013-09-23 0 07 12 13 20 27 01 03 22 6,045 107 1,500 2682 300
13110 2013-09-21 0 07 16 18 32 33 02 07 25 7,979 70 1,500 1862 300
13109 2013-09-18 0 13 20 26 29 32 02 06 13 13,380 57 1,500 1346 300
13108 2013-09-16 0 05 10 13 15 18 02 11 16 15,262 41 1,500 892 300
13107 2013-09-14 0 07 13 14 18 25 05 12 16 11,537 64 1,500 1347 300
13106 2013-09-11 0 06 07 12 13 27 03 12 11 10,096 86 1,500 1666 300
13105 2013-09-09 0 07 13 27 30 34 01 12 39 3,973 59 1,500 1539 300
13104 2013-09-07 0 02 05 11 27 29 01 11 28 9,141 74 1,500 1098 300
13103 2013-09-04 0 05 08 13 16 31 03 09 28 5,559 100 1,500 1746 300
13102 2013-09-02 0 06 12 15 19 26 02 11 26 9,040 42 1,500 851 300
13101 2013-08-31 0 04 09 13 15 32 02 09 6 16,869 65 1,500 1159 300
13100 2013-08-28 0 09 12 24 26 30 05 09 15 9,328 100 1,500 1541 300
13099 2013-08-26 0 04 11 28 30 33 05 12 20 3,600 215 1,500 2197 300
13098 2013-08-24 0 02 06 16 29 34 10 11 7 7,860 56 1,500 1608 300
13097 2013-08-21 0 07 08 13 17 32 03 08 18 11,071 71 1,500 1152 300
13096 2013-08-19 0 17 19 20 22 26 06 08 6 19,647 37 1,500 855 300
13095 2013-08-17 0 03 17 28 30 33 01 10 41 6,039 46 1,500 936 300
13094 2013-08-14 0 03 28 33 34 35 06 09 184 3,600 313 1,500 6808 300
13093 2013-08-12 0 01 05 17 18 26 05 07 14 3,879 264 1,500 2267 300
13092 2013-08-10 0 07 10 21 27 33 03 09 41 3,600 175 1,500 2017 300
13091 2013-08-07 0 04 09 28 34 35 02 08 55 3,600 182 1,500 4380 300
13090 2013-08-05 0 02 26 30 31 33 11 12 16 5,482 104 1,500 1648 300
13089 2013-08-03 0 06 07 23 24 29 04 11 25 6,798 110 1,500 1863 300
13088 2013-07-31 0 03 05 08 33 35 01 03 75 3,600 332 1,500 3732 300
13087 2013-07-29 0 09 12 22 32 34 02 04 12 13,701 49 1,500 1310 300
13086 2013-07-27 0 09 16 26 29 31 06 09 31 4,819 252 1,500 2422 300
13085 2013-07-24 0 08 19 23 27 32 03 05 41 3,771 70 1,500 2733 300
13084 2013-07-22 0 08 22 26 29 35 01 05 10 12,244 69 1,500 1891 300
13083 2013-07-20 0 26 29 30 32 35 04 10 121 3,600 450 1,500 13130 300
13082 2013-07-17 0 03 09 25 26 33 03 12 82 4,291 119 1,500 2089 300
13081 2013-07-15 0 07 09 15 17 23 02 07 16 17,652 90 1,500 1449 300
13080 2013-07-13 0 06 21 23 27 31 04 06 14 18,756 82 1,500 1752 300
13079 2013-07-10 0 09 10 17 21 34 01 07 53 3,600 105 1,500 2571 300
13078 2013-07-08 0 02 07 23 31 33 02 08 32 6,920 78 1,500 2077 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部