至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
12031 2012-03-19 0 19 21 23 25 30 03 08 9 14,845 76 1,500 964 300
12030 2012-03-17 0 03 21 22 26 32 01 03 41 7,917 22 1,500 1350 300
12029 2012-03-14 0 04 07 08 18 29 07 10 41 4,066 50 1,500 1745 300
12028 2012-03-12 0 10 12 15 33 34 03 10 15 4,618 137 1,500 1827 300
12027 2012-03-10 0 03 10 11 22 31 05 07 16 9,855 106 1,500 1720 300
12026 2012-03-07 0 10 11 22 23 29 02 09 32 3,600 275 1,500 2745 300
12025 2012-03-05 0 01 02 05 12 27 04 07 10 22,546 63 1,500 990 300
12024 2012-03-03 0 03 11 17 21 30 03 07 41 3,808 87 1,500 1454 300
12023 2012-02-29 0 07 09 17 29 35 09 10 22 8,247 88 1,500 1400 300
12022 2012-02-27 0 07 12 20 33 35 01 10 24 3,957 93 1,500 2092 300
12021 2012-02-25 0 10 15 21 31 34 07 08 5 13,559 48 1,500 1532 300
12020 2012-02-22 0 12 14 27 29 34 03 06 17 10,010 43 1,500 1133 300
12019 2012-02-20 0 07 09 17 30 34 01 12 40 4,725 50 1,500 1358 300
12018 2012-02-18 0 03 10 14 29 31 04 08 10 14,624 75 1,500 1412 300
12017 2012-02-15 0 06 11 22 29 34 03 12 205 3,600 467 1,500 6292 300
12016 2012-02-13 0 05 14 20 29 31 08 12 22 4,840 25 1,500 1447 300
12015 2012-02-11 0 12 13 24 26 33 06 08 9 10,158 151 1,500 1578 300
12014 2012-02-08 0 10 14 24 30 32 01 12 26 8,262 126 1,500 1100 300
12013 2012-02-06 0 07 08 11 12 24 01 02 25 6,038 56 1,500 1204 300
12012 2012-02-04 0 06 18 22 30 35 02 07 26 7,438 115 1,500 1188 300
12011 2012-02-01 0 05 19 22 29 30 02 04 15 8,230 58 1,500 1770 300
12010 2012-01-30 0 25 26 29 32 34 05 07 31 4,258 68 1,500 1289 300
12009 2012-01-21 0 06 14 20 29 35 09 10 15 7,393 34 1,500 1736 300
12008 2012-01-18 0 06 08 30 31 32 01 11 50 3,600 52 1,500 1807 300
12007 2012-01-16 0 04 05 13 17 25 07 10 30 3,628 140 1,500 1504 300
12006 2012-01-14 0 03 20 22 25 27 01 09 7 21,322 38 1,500 946 300
12005 2012-01-11 0 01 02 29 31 33 07 12 45 3,600 53 1,500 1584 300
12004 2012-01-09 0 10 11 22 31 32 06 07 29 5,813 61 1,500 1867 300
12003 2012-01-07 0 16 22 24 33 34 03 10 6 13,981 75 1,500 1173 300
12002 2012-01-04 0 03 11 14 26 29 07 08 29 6,000 54 1,500 1859 300
12001 2012-01-02 0 07 27 28 32 33 01 12 27 3,600 264 1,500 3710 300
11154 2011-12-31 0 04 12 16 20 28 08 11 25 6,976 51 1,500 1739 300
11153 2011-12-28 0 06 22 29 30 35 03 05 26 4,992 53 1,500 2047 300
11152 2011-12-26 0 01 04 06 21 35 02 11 15 11,465 60 1,500 1461 300
11151 2011-12-24 0 07 11 14 20 27 03 10 16 12,562 64 1,500 1405 300
11150 2011-12-21 0 13 22 30 33 34 06 12 26 3,600 214 1,500 3333 300
11149 2011-12-19 0 02 07 12 29 31 03 05 10 15,156 47 1,500 1337 300
11148 2011-12-17 0 07 10 11 26 31 03 04 22 3,628 65 1,500 2384 300
11147 2011-12-14 0 01 15 16 27 28 02 07 14 16,143 31 1,500 1041 300
11146 2011-12-12 0 09 13 19 29 34 02 11 19 9,200 43 1,500 1308 300
11145 2011-12-10 0 07 15 19 24 29 04 06 40 6,715 45 1,500 1522 300
11144 2011-12-07 0 07 18 24 28 33 02 03 34 3,894 52 1,500 2455 300
11143 2011-12-05 0 08 09 12 25 33 07 10 53 4,179 64 1,500 1580 300
11142 2011-12-03 0 04 26 30 33 34 04 06 15 13,463 53 1,500 1460 300
11141 2011-11-30 0 02 11 19 22 35 10 12 31 3,600 120 1,500 2665 300
11140 2011-11-28 0 01 12 32 33 34 09 11 19 4,662 98 1,500 2205 300
11139 2011-11-26 0 04 06 10 15 16 03 04 11 10,233 48 1,500 1299 300
11138 2011-11-23 0 17 23 26 30 32 06 12 22 4,497 90 1,500 1874 300
11137 2011-11-21 0 02 15 18 23 31 01 02 37 4,875 36 1,500 1528 300
11136 2011-11-19 0 08 09 11 19 33 03 12 19 5,288 60 1,500 1329 300
11135 2011-11-16 0 06 22 29 33 35 03 12 17 7,658 39 1,500 1444 300
11134 2011-11-14 0 01 10 12 14 17 09 10 7 24,758 23 1,500 733 300
11133 2011-11-12 0 04 11 23 26 35 03 12 27 6,105 117 1,500 1927 300
11132 2011-11-09 0 12 14 16 19 33 02 09 3 25,190 57 1,500 958 300
11131 2011-11-07 0 03 05 12 18 33 07 11 10 9,956 72 1,500 1629 300
11130 2011-11-05 0 08 09 13 23 35 11 12 17 9,769 69 1,500 1426 300
11129 2011-11-02 0 01 07 13 18 23 04 08 12 15,378 50 1,500 1061 300
11128 2011-10-31 0 03 04 06 11 13 01 02 4 10,225 38 1,500 924 300
11127 2011-10-29 0 01 11 22 26 29 05 08 22 6,949 102 1,500 1529 300
11126 2011-10-26 0 07 17 29 30 33 10 12 37 3,600 109 1,500 2305 300
11125 2011-10-24 0 07 10 27 34 35 10 12 18 10,203 73 1,500 1178 300
11124 2011-10-22 0 08 12 14 20 25 06 08 9 14,596 65 1,500 1641 300
11123 2011-10-19 0 10 14 18 19 35 01 06 26 7,353 91 1,500 1330 300
11122 2011-10-17 0 03 08 23 24 34 05 12 24 6,756 70 1,500 1358 300
11121 2011-10-15 0 02 03 30 31 33 03 09 19 7,320 89 1,500 1227 300
11120 2011-10-12 0 20 25 26 30 31 09 10 26 3,600 99 1,500 1949 300
11119 2011-10-10 0 04 15 20 26 31 06 12 16 11,137 33 1,500 1021 300
11118 2011-10-08 0 04 07 11 32 35 05 07 10 11,086 57 1,500 1303 300
11117 2011-10-05 0 10 12 28 32 33 03 05 38 3,600 82 1,500 2565 300
11116 2011-10-03 0 10 15 18 19 26 07 12 6 19,119 31 1,500 904 300
11115 2011-10-01 0 17 26 30 31 35 06 11 23 8,359 46 1,500 1021 300
11114 2011-09-28 0 06 08 17 27 35 02 11 32 5,154 51 1,500 1088 300
11113 2011-09-26 0 04 05 07 10 12 04 05 20 10,363 49 1,500 1163 300
11112 2011-09-24 0 06 17 28 32 33 08 12 79 3,600 74 1,500 3031 300
11111 2011-09-21 0 02 11 13 23 31 11 12 12 12,174 26 1,500 909 300
11110 2011-09-19 0 30 31 33 34 35 04 07 647 3,600 337 1,500 5545 300
11109 2011-09-17 0 01 11 12 22 34 08 10 14 11,407 56 1,500 1116 300
11108 2011-09-14 0 07 15 18 24 28 01 07 14 9,009 62 1,500 1148 300
11107 2011-09-12 0 02 06 18 30 32 01 08 14 6,426 73 1,500 1177 300
11106 2011-09-10 0 01 09 29 30 35 05 09 104 3,600 108 1,500 3238 300
11105 2011-09-07 0 02 11 26 32 33 05 12 25 8,109 47 1,500 1198 300
11104 2011-09-05 0 07 19 27 28 34 02 05 59 3,600 160 1,500 2202 300
11103 2011-09-03 0 03 04 26 29 34 01 03 12 12,341 42 1,500 1267 300
11102 2011-08-31 0 19 24 28 31 34 04 12 19 11,416 40 1,500 1188 300
11101 2011-08-29 0 05 12 20 28 30 03 07 45 3,729 268 1,500 2336 300
11100 2011-08-27 0 08 11 13 28 33 08 09 23 8,335 110 1,500 2511 300
11099 2011-08-24 0 02 06 09 12 20 05 08 12 12,105 70 1,500 1296 300
11098 2011-08-22 0 06 07 28 33 35 01 10 12 10,416 37 1,500 1332 300
11097 2011-08-20 0 04 19 28 31 33 11 12 22 9,474 43 1,500 1442 300
11096 2011-08-17 0 03 08 20 24 25 01 02 17 7,485 46 1,500 2213 300
11095 2011-08-15 0 09 12 17 19 29 06 11 72 3,600 100 1,500 3064 300
11094 2011-08-13 0 11 21 22 32 34 04 08 31 6,145 88 1,500 2147 300
11093 2011-08-10 0 04 06 08 19 31 10 11 18 10,831 63 1,500 1369 300
11092 2011-08-08 0 10 17 19 32 33 01 12 31 5,220 39 1,500 1808 300
11091 2011-08-06 0 11 17 23 29 30 06 08 21 11,361 76 1,500 1531 300
11090 2011-08-03 0 02 04 29 30 34 05 08 20 8,176 85 1,500 1518 300
11089 2011-08-01 0 05 06 23 27 34 03 04 10 23,078 20 1,500 1001 300
11088 2011-07-30 0 20 21 27 29 35 03 08 6 15,304 88 1,500 1320 300
11087 2011-07-27 0 06 13 20 25 34 07 09 53 3,600 136 1,500 3989 300
11086 2011-07-25 0 04 05 06 09 15 01 06 40 7,596 47 1,500 1322 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部