至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
10038 2010-04-05 0 08 10 25 29 33 01 02 17 8,057 10 1,500 590 300
10037 2010-04-03 0 19 21 26 34 35 01 09 5 7,089 87 1,500 1017 300
10036 2010-03-31 0 19 25 28 31 33 01 08 4 20,904 30 1,500 616 300
10035 2010-03-29 0 14 16 20 31 34 01 07 6 14,735 29 1,500 625 300
10034 2010-03-27 0 01 06 19 25 26 03 09 13 10,159 36 1,500 693 300
10033 2010-03-24 0 12 19 28 29 30 05 08 18 3,600 137 1,500 2091 300
10032 2010-03-22 0 13 16 23 24 33 07 11 13 9,399 26 1,500 751 300
10031 2010-03-20 0 05 13 16 17 35 06 08 1 16,913 31 1,500 704 300
10030 2010-03-17 0 10 12 19 32 35 02 07 13 3,600 224 1,500 1473 300
10029 2010-03-15 0 21 22 33 34 35 03 04 112 3,600 120 1,500 2983 300
10028 2010-03-13 0 01 02 07 20 35 01 03 23 9,610 26 1,500 859 300
10027 2010-03-10 0 05 23 26 32 34 02 09 16 3,600 167 1,500 1450 300
10026 2010-03-08 0 05 23 25 31 35 07 10 4 16,440 49 1,500 633 300
10025 2010-03-06 0 09 11 13 14 25 01 07 21 6,620 34 1,500 1120 300
10024 2010-03-03 0 03 14 19 24 25 04 11 8 6,094 109 1,500 1166 300
10023 2010-03-01 0 11 13 29 32 33 02 08 48 3,600 96 1,500 1348 300
10022 2010-02-27 0 02 11 13 14 25 02 05 12 13,657 28 1,500 756 300
10021 2010-02-24 0 11 20 23 24 25 07 09 18 5,727 40 1,500 1071 300
10020 2010-02-22 0 08 18 26 32 33 01 06 20 4,128 30 1,500 1019 300
10019 2010-02-20 0 03 11 19 26 27 02 09 11 10,189 53 1,500 1008 300
10018 2010-02-10 0 03 10 26 32 33 04 12 24 6,466 33 1,500 867 300
10017 2010-02-08 0 13 21 23 27 34 09 12 10 8,425 28 1,500 961 300
10016 2010-02-06 0 10 12 20 23 32 04 10 20 6,045 19 1,500 908 300
10015 2010-02-03 0 03 10 14 18 28 08 10 9 11,300 26 1,500 1087 300
10014 2010-02-01 0 18 19 30 33 35 02 04 30 6,223 30 1,500 759 300
10013 2010-01-30 0 18 21 22 26 34 09 12 12 7,260 49 1,500 957 300
10012 2010-01-27 0 20 24 30 31 33 05 12 7 7,212 36 1,500 754 300
10011 2010-01-25 0 02 03 11 27 32 08 11 11 14,474 45 1,500 910 300
10010 2010-01-23 0 15 22 24 32 35 02 09 8 9,572 55 1,500 942 300
10009 2010-01-20 0 02 05 13 27 32 03 11 5 11,977 20 1,500 810 300
10008 2010-01-18 0 11 23 25 31 32 05 11 6 8,078 32 1,500 1039 300
10007 2010-01-16 0 07 23 26 29 32 08 11 17 3,905 94 1,500 1628 300
10006 2010-01-13 0 03 13 19 30 34 02 05 7 21,214 17 1,500 596 300
10005 2010-01-11 0 04 17 19 22 30 02 03 11 16,705 17 1,500 826 300
10004 2010-01-09 0 03 06 21 24 34 04 06 14 5,271 55 1,500 1236 300
10003 2010-01-06 0 05 14 23 27 30 02 08 21 5,910 24 1,500 684 300
10002 2010-01-04 0 04 23 25 26 30 07 10 14 15,911 27 1,500 583 300
10001 2010-01-02 0 02 06 07 12 27 02 08 7 7,242 67 1,500 1246 300
09153 2009-12-30 0 21 22 30 32 34 03 07 14 7,946 22 1,500 806 300
09152 2009-12-28 0 01 23 29 30 32 07 12 3 22,275 26 1,500 664 300
09151 2009-12-26 0 03 08 14 30 31 04 09 32 3,600 237 1,500 2444 300
09150 2009-12-23 0 04 11 18 25 34 05 07 15 5,410 28 1,500 1208 300
09149 2009-12-21 0 01 03 10 12 20 02 07 8 7,779 101 1,500 854 300
09148 2009-12-19 0 02 04 13 14 33 01 09 13 8,397 42 1,500 1186 300
09147 2009-12-16 0 06 12 18 22 29 05 08 17 3,600 161 1,500 1395 300
09146 2009-12-14 0 11 17 23 24 25 03 06 16 8,776 42 1,500 656 300
09145 2009-12-12 0 05 11 14 22 35 03 10 12 8,203 79 1,500 1028 300
09144 2009-12-09 0 18 26 32 33 34 04 06 17 3,600 75 1,500 2091 300
09143 2009-12-07 0 01 09 10 11 22 01 12 36 4,848 33 1,500 1177 300
09142 2009-12-05 0 05 06 13 24 31 03 11 16 3,600 201 1,500 1878 300
09141 2009-12-02 0 13 14 21 30 33 02 08 12 7,720 65 1,500 960 300
09140 2009-11-30 0 07 08 19 26 30 01 12 24 5,050 57 1,500 1418 300
09139 2009-11-28 0 14 16 20 22 32 05 09 4 29,599 60 1,500 660 300
09138 2009-11-25 0 03 04 14 28 32 09 10 11 6,909 57 1,500 1302 300
09137 2009-11-23 0 12 28 29 30 34 01 09 18 3,600 76 1,500 1840 300
09136 2009-11-21 0 07 13 23 24 29 06 10 33 3,600 148 1,500 1916 300
09135 2009-11-18 0 06 08 15 20 32 05 06 10 8,004 63 1,500 1739 300
09134 2009-11-16 0 02 16 19 28 33 07 11 36 4,209 77 1,500 1340 300
09133 2009-11-14 0 01 08 24 27 34 10 11 17 10,049 54 1,500 825 300
09132 2009-11-11 0 02 10 12 15 28 04 07 9 18,928 27 1,500 739 300
09131 2009-11-09 0 02 03 08 33 34 03 11 20 3,844 49 1,500 1498 300
09130 2009-11-07 0 09 14 25 32 34 02 08 18 9,664 62 1,500 863 300
09129 2009-11-04 0 02 10 18 32 33 03 08 18 4,305 78 1,500 1339 300
09128 2009-11-02 0 06 21 28 32 34 04 07 9 9,466 58 1,500 956 300
09127 2009-10-31 0 05 09 27 32 34 05 08 58 3,600 118 1,500 1439 300
09126 2009-10-28 0 14 23 27 28 33 08 12 18 5,423 63 1,500 1065 300
09125 2009-10-26 0 08 20 23 29 31 02 11 19 6,493 39 1,500 766 300
09124 2009-10-24 0 01 03 14 32 35 07 11 30 5,449 74 1,500 853 300
09123 2009-10-21 0 10 21 28 29 32 06 10 33 3,600 122 1,500 1686 300
09122 2009-10-19 0 01 02 11 31 33 05 06 8 10,896 51 1,500 817 300
09121 2009-10-17 0 04 05 08 11 22 02 10 22 8,232 43 1,500 719 300
09120 2009-10-14 0 11 23 27 28 32 02 05 2 11,002 128 3,000 3871 500
09119 2009-10-12 0 03 12 22 23 28 04 12 8 14,910 148 3,000 2921 500
09118 2009-10-10 0 10 17 18 21 34 05 11 7 13,030 199 3,000 3189 500
09117 2009-10-07 0 07 21 29 31 33 09 10 9 2,101 227 3,000 5931 500
09116 2009-10-05 0 12 15 23 30 33 09 12 15 5,061 149 3,000 3452 500
09115 2009-10-03 0 01 02 06 08 26 05 12 6 17,002 75 3,000 1643 500
09114 2009-09-30 0 02 08 25 29 33 03 07 14 4,176 164 3,000 3561 500
09113 2009-09-28 0 03 04 10 18 27 06 08 2 3,226 353 3,000 7933 500
09112 2009-09-26 0 02 08 12 34 35 04 05 7 10,390 100 3,000 2238 500
09111 2009-09-23 0 04 11 13 19 35 10 12 14 8,643 149 3,000 2129 500
09110 2009-09-21 0 22 28 30 31 34 07 09 7 4,641 170 3,000 5090 500
09109 2009-09-19 0 02 11 13 26 35 06 10 11 7,078 105 3,000 3073 500
09108 2009-09-16 0 01 09 14 29 30 07 10 17 4,603 142 3,000 4257 500
09107 2009-09-14 0 11 12 33 34 35 01 10 12 2,507 214 3,000 4442 500
09106 2009-09-12 0 11 21 22 25 34 06 09 13 12,389 116 3,000 2447 500
09105 2009-09-09 0 01 25 26 34 35 06 11 10 3,605 124 3,000 5061 500
09104 2009-09-07 0 15 25 29 32 33 10 11 11 5,911 220 3,000 4380 500
09103 2009-09-05 0 16 20 28 32 33 01 02 6 10,236 103 3,000 3532 500
09102 2009-09-02 0 11 13 29 32 35 10 12 5 2,083 278 3,000 5945 500
09101 2009-08-31 0 02 10 14 22 26 04 09 8 6,848 279 3,000 2551 500
09100 2009-08-29 0 16 20 25 29 33 01 08 6 11,022 108 3,000 2766 500
09099 2009-08-26 0 03 09 21 23 33 06 10 4 7,114 113 3,000 2363 500
09098 2009-08-24 0 11 17 19 25 26 02 10 5 10,029 274 3,000 2968 500
09097 2009-08-22 0 06 13 14 22 25 01 04 10 7,995 61 3,000 3117 500
09096 2009-08-19 0 07 12 28 32 33 01 03 10 4,091 87 3,000 3334 500
09095 2009-08-17 0 08 18 24 30 33 01 06 1 7,093 174 3,000 3619 500
09094 2009-08-15 0 01 05 21 23 29 05 12 10 7,437 102 3,000 2309 500
09093 2009-08-12 0 07 09 22 30 33 09 11 6 1,800 298 3,000 6634 500
09092 2009-08-10 0 10 21 22 27 29 08 12 15 3,970 145 3,000 3244 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部