至
您的位置: 彩堂网首页 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
08145 2008-12-10 0 05 16 27 29 30 05 11 10 5,335 175 3,000 3225 500
08144 2008-12-08 0 10 19 27 28 33 05 12 23 1,800 292 3,000 7753 500
08143 2008-12-06 0 01 02 22 29 32 01 04 13 5,948 123 3,000 3843 500
08142 2008-12-03 0 06 18 21 30 35 08 09 12 14,395 56 3,000 2057 500
08141 2008-12-01 0 09 15 18 30 34 04 05 1 18,132 64 3,000 2453 500
08140 2008-11-29 0 02 09 11 29 32 08 09 27 2,295 213 3,000 5420 500
08139 2008-11-26 0 01 06 10 14 22 06 08 4 15,544 80 3,000 1749 500
08138 2008-11-24 0 04 05 18 22 35 07 08 7 12,524 144 3,000 2591 500
08137 2008-11-22 0 01 10 25 32 35 05 09 22 3,580 211 3,000 4426 500
08136 2008-11-19 0 03 28 29 32 34 01 06 1 27,858 74 3,000 2323 500
08135 2008-11-17 0 07 22 25 29 33 01 12 38 1,800 143 3,000 4205 500
08134 2008-11-15 0 11 13 15 28 35 08 10 5 10,936 141 3,000 2945 500
08133 2008-11-12 0 10 12 15 33 35 03 09 6 12,094 144 3,000 3063 500
08132 2008-11-10 0 06 14 24 27 29 05 09 12 5,766 230 3,000 3265 500
08131 2008-11-08 0 08 09 12 21 32 07 11 5 10,796 145 3,000 2980 500
08130 2008-11-05 0 03 05 22 29 34 07 12 11 5,869 169 3,000 3203 500
08129 2008-11-03 0 13 16 20 25 27 04 05 10 3,441 214 3,000 5263 500
08128 2008-11-01 0 12 15 23 24 25 10 11 12 8,293 116 3,000 3426 500
08127 2008-10-29 0 08 21 22 31 33 01 07 31 1,800 171 3,000 6805 500
08126 2008-10-27 0 09 29 32 34 35 01 08 16 4,626 110 3,000 4037 500
08125 2008-10-25 0 01 04 28 33 34 06 11 5 16,141 77 3,000 2119 500
08124 2008-10-22 0 02 10 13 29 33 06 10 17 1,800 529 3,000 7209 500
08123 2008-10-20 0 01 06 12 28 31 08 09 13 11,369 77 3,000 2319 500
08122 2008-10-18 0 03 06 12 20 29 09 12 19 1,800 276 3,000 9868 500
08121 2008-10-15 0 11 23 24 32 35 04 10 6 9,783 169 3,000 2526 500
08120 2008-10-13 0 21 23 24 25 32 03 04 9 14,148 107 3,000 2498 500
08119 2008-10-11 0 01 02 10 19 27 01 11 8 13,474 110 3,000 2440 500
08118 2008-10-08 0 06 09 19 25 30 06 12 14 7,189 146 3,000 2733 500
08117 2008-10-06 0 13 23 24 25 30 02 08 8 2,735 199 3,000 6223 500
08116 2008-10-04 0 06 08 15 24 31 01 03 14 5,337 168 3,000 5276 500
08115 2008-10-01 0 07 09 19 21 33 07 10 10 4,221 184 3,000 3950 500
08114 2008-09-29 0 02 03 22 27 31 06 07 8 2,024 667 3,000 6283 500
08113 2008-09-27 0 11 14 17 19 22 01 08 7 18,425 75 3,000 2000 500
08112 2008-09-24 0 04 18 26 32 33 05 08 2 10,188 73 3,000 2645 500
08111 2008-09-22 0 02 11 12 14 19 05 09 4 11,911 70 3,000 1784 500
08110 2008-09-20 0 05 16 25 27 33 04 09 13 5,638 229 3,000 3916 500
08109 2008-09-17 0 01 10 18 28 34 05 08 3 13,202 215 3,000 2247 500
08108 2008-09-15 0 11 16 24 29 32 09 11 16 6,598 96 3,000 2714 500
08107 2008-09-13 0 01 02 13 15 16 04 09 3 13,480 121 3,000 2503 500
08106 2008-09-10 0 03 05 21 28 33 02 06 8 4,918 189 3,000 3846 500
08105 2008-09-08 0 12 21 22 26 35 04 05 9 6,516 135 3,000 4459 500
08104 2008-09-06 0 07 08 10 24 34 08 11 10 10,827 77 3,000 2764 500
08103 2008-09-03 0 02 11 22 30 34 04 09 9 3,905 230 3,000 4213 500
08102 2008-09-01 0 05 25 26 29 35 03 10 14 6,097 103 3,000 2449 500
08101 2008-08-30 0 10 13 23 31 33 04 11 9 5,576 225 3,000 4262 500
08100 2008-08-27 0 12 20 26 29 30 02 06 7 12,663 89 3,000 2418 500
08099 2008-08-25 0 03 18 23 25 30 06 10 11 4,871 147 3,000 3794 500
08098 2008-08-23 0 07 10 22 27 33 04 08 16 3,717 251 3,000 3971 500
08097 2008-08-20 0 01 10 31 33 35 03 10 20 1,800 2504 3,000 12658 500
08096 2008-08-18 0 06 07 12 25 28 02 12 21 6,073 114 3,000 2356 500
08095 2008-08-16 0 03 04 11 21 25 01 07 4 11,962 223 3,000 3397 500
08094 2008-08-13 0 07 12 19 27 34 11 12 9 8,402 122 3,000 3504 500
08093 2008-08-11 0 06 07 10 24 30 05 08 12 1,800 768 3,000 6528 500
08092 2008-08-09 0 03 23 26 32 34 04 09 3 19,600 151 3,000 2096 500
08091 2008-08-06 0 09 13 19 22 25 04 10 14 5,384 323 3,000 4822 500
08090 2008-08-04 0 04 11 18 33 34 02 06 12 7,959 117 3,000 4207 500
08089 2008-08-02 0 08 13 24 32 33 03 09 10 3,021 279 3,000 6626 500
08088 2008-07-30 0 07 11 19 27 31 02 03 147 1,800 637 3,000 17921 500
08087 2008-07-28 0 14 22 32 33 35 01 05 14 5,424 87 3,000 3730 500
08086 2008-07-26 0 01 06 10 22 35 03 07 18 6,936 205 3,000 3778 500
08085 2008-07-23 0 03 07 13 15 19 02 10 16 5,173 116 3,000 2695 500
08084 2008-07-21 0 02 17 20 22 25 05 11 9 19,835 62 3,000 2087 500
08083 2008-07-19 0 06 14 15 30 31 03 10 10 5,625 250 3,000 3173 500
08082 2008-07-16 0 15 19 29 33 35 01 02 8 13,419 44 3,000 1536 500
08081 2008-07-14 0 07 08 20 22 29 04 07 5 14,374 143 3,000 2293 500
08080 2008-07-12 0 06 09 29 31 33 05 11 13 8,881 216 3,000 2930 500
08079 2008-07-09 0 20 23 26 32 33 05 12 9 12,523 68 3,000 1591 500
08078 2008-07-07 0 08 17 20 28 31 07 11 9 7,700 93 3,000 2425 500
08077 2008-07-05 0 01 08 21 33 34 05 07 7 11,656 86 3,000 1499 500
08076 2008-07-02 0 03 05 10 27 34 01 12 7 12,339 79 3,000 1101 500
08075 2008-06-30 0 01 10 13 30 33 06 07 1 21,867 75 3,000 1619 500
08074 2008-06-28 0 10 13 22 31 35 04 12 4 12,995 57 3,000 2021 500
08073 2008-06-25 0 02 05 06 07 31 08 10 3 20,845 69 3,000 1611 500
08072 2008-06-23 0 10 25 32 33 34 03 09 4 17,380 61 3,000 1702 500
08071 2008-06-21 0 01 05 11 14 25 01 09 22 6,461 71 3,000 1926 500
08070 2008-06-18 0 09 17 18 21 31 01 05 8 8,863 94 3,000 2661 500
08069 2008-06-16 0 05 13 16 29 33 06 08 18 3,735 71 3,000 3426 500
08068 2008-06-14 0 06 09 11 33 34 06 10 15 3,505 131 3,000 3424 500
08067 2008-06-11 0 03 10 14 15 22 04 07 3 15,638 104 3,000 1408 500
08066 2008-06-09 0 02 07 21 22 25 04 12 1 19,240 31 3,000 1043 500
08065 2008-06-07 0 19 22 23 25 32 06 12 6 6,419 46 3,000 2197 500
08064 2008-06-04 0 14 18 24 27 31 06 07 1 15,960 63 3,000 1738 500
08063 2008-06-02 0 07 11 24 30 35 06 08 2 11,650 113 3,000 2152 500
08062 2008-05-31 0 01 15 27 28 29 03 10 27 3,079 109 3,000 2499 500
08061 2008-05-28 0 07 10 14 19 32 03 06 6 7,195 114 3,000 2037 500
08060 2008-05-26 0 03 13 17 23 30 01 11 7 8,986 62 3,000 1611 500
08059 2008-05-24 0 07 13 21 25 31 08 10 7 2,369 238 3,000 4245 500
08058 2008-05-21 0 03 09 11 29 33 03 12 5 9,470 78 3,000 1678 500
08057 2008-05-19 0 05 08 09 17 33 05 06 10 5,652 143 3,000 2540 500
08056 2008-05-17 0 15 19 25 30 31 03 09 2 17,696 72 3,000 1629 500
08055 2008-05-14 0 02 14 28 30 35 04 12 3 21,133 59 3,000 1320 500
08054 2008-05-12 0 05 14 23 31 35 02 06 8 4,066 100 3,000 2797 500
08053 2008-05-10 0 01 13 21 23 32 03 06 27 3,809 76 3,000 1831 500
08052 2008-05-07 0 03 18 19 30 35 05 09 3 6,132 308 3,000 3525 500
08051 2008-05-05 0 01 07 09 11 33 03 11 8 14,190 51 3,000 1138 500
08050 2008-05-03 0 01 05 11 26 27 03 07 4 18,866 72 3,000 1482 500
08049 2008-04-30 0 01 11 14 28 30 03 10 2 18,870 84 3,000 1685 500
08048 2008-04-28 0 01 13 22 25 27 02 10 2 15,400 64 3,000 1422 500
08047 2008-04-26 0 12 18 22 23 30 06 12 10 3,175 263 3,000 3676 500
08046 2008-04-23 0 11 25 26 27 35 07 08 11 9,010 210 3,000 1761 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透彩图

更多
反馈 帮忙 顶部