您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
23048 2023-02-27 45,634,390 5 8 1 7641 1,040 0 346 25487 173
23047 2023-02-26 44,543,598 5 7 8 22824 1,040 0 346 36472 173
23046 2023-02-25 46,143,718 8 8 5 9694 1,040 16926 346 0 173
23045 2023-02-24 47,774,052 6 5 9 14669 1,040 0 346 35293 173
23044 2023-02-23 46,686,994 0 8 2 11866 1,040 0 346 28690 173
23043 2023-02-22 44,975,676 5 6 8 29351 1,040 0 346 48050 173
23042 2023-02-21 44,038,386 2 3 1 8547 1,040 0 346 33323 173
23041 2023-02-20 44,924,492 6 0 8 17186 1,040 0 346 38766 173
23040 2023-02-19 43,237,054 3 3 4 13784 1,040 12251 346 0 173
23039 2023-02-18 42,422,000 7 6 3 11193 1,040 0 346 47468 173
23038 2023-02-17 45,194,280 0 9 1 5082 1,040 0 346 22875 173
23037 2023-02-16 43,979,020 7 7 1 9989 1,040 11051 346 0 173
23036 2023-02-15 43,313,962 6 5 6 8125 1,040 12265 346 0 173
23035 2023-02-14 42,732,002 6 4 9 6840 1,040 0 346 20329 173
23034 2023-02-13 42,431,822 9 0 1 8278 1,040 0 346 19946 173
23033 2023-02-12 41,161,400 6 7 9 7568 1,040 0 346 18571 173
23032 2023-02-11 41,687,628 0 9 0 7495 1,040 9688 346 0 173
23031 2023-02-10 43,504,364 9 7 5 15328 1,040 0 346 31602 173
23030 2023-02-09 40,694,846 7 5 4 25390 1,040 0 346 40101 173
23029 2023-02-08 40,015,302 4 9 9 10711 1,040 12361 346 0 173
23028 2023-02-07 38,947,720 1 2 7 15727 1,040 0 346 45492 173
23027 2023-02-06 37,103,114 3 4 8 16418 1,040 0 346 44742 173
23026 2023-02-05 36,881,196 6 6 5 12338 1,040 11802 346 0 173
23025 2023-02-04 37,255,456 3 5 7 15749 1,040 0 346 58982 173
23024 2023-02-03 39,324,720 0 6 0 8687 1,040 7872 346 0 173
23023 2023-02-02 38,572,544 3 4 2 17932 1,040 0 346 48679 173
23022 2023-02-01 36,833,162 1 1 4 8475 1,040 10926 346 0 173
23021 2023-01-31 35,996,226 9 1 1 16653 1,040 20413 346 0 173
23020 2023-01-30 33,767,970 4 8 8 14131 1,040 14493 346 0 173
23019 2023-01-29 33,871,172 7 9 0 6742 1,040 0 346 14825 173
23018 2023-01-18 46,721,390 2 3 7 15938 1,040 0 346 35123 173
23017 2023-01-17 44,768,796 1 7 2 14312 1,040 0 346 33521 173
23016 2023-01-16 44,210,682 7 1 4 14537 1,040 0 346 66953 173
23015 2023-01-15 43,097,068 6 0 6 10968 1,040 10017 346 0 173
23014 2023-01-14 44,655,128 0 2 2 12765 1,040 14962 346 0 173
23013 2023-01-13 45,482,808 2 8 2 17375 1,040 15295 346 0 173
23012 2023-01-12 43,899,590 7 8 0 15151 1,040 0 346 29127 173
23011 2023-01-11 43,058,548 0 8 3 17297 1,040 0 346 245384 173
23010 2023-01-10 45,810,514 8 8 8 49101 1,040 0 346 0 173
23009 2023-01-09 48,635,144 2 2 1 18910 1,040 11391 346 0 173
23008 2023-01-08 46,875,230 9 7 2 13577 1,040 0 346 49178 173
23007 2023-01-07 44,571,006 3 1 5 22200 1,040 0 346 39938 173
23006 2023-01-06 47,270,476 7 5 6 22155 1,040 0 346 75488 173
23005 2023-01-05 45,460,214 4 2 0 8177 1,040 0 346 31385 173
23004 2023-01-04 42,887,824 1 3 6 14544 1,040 0 346 62621 173
23003 2023-01-03 43,878,768 9 0 0 6150 1,040 8651 346 0 173
23002 2023-01-02 46,331,136 0 7 0 9669 1,040 20022 346 0 173
23001 2023-01-01 45,319,204 4 5 8 12824 1,040 0 346 41382 173
22351 2022-12-31 44,331,434 0 9 2 13279 1,040 0 346 23040 173
22350 2022-12-30 43,422,236 2 8 6 20020 1,040 0 346 57527 173
22349 2022-12-29 41,263,068 4 9 1 12060 1,040 0 346 33844 173
22348 2022-12-28 40,056,876 7 3 9 14156 1,040 0 346 49985 173
22347 2022-12-27 40,357,890 9 2 5 16866 1,040 0 346 37281 173
22346 2022-12-26 39,009,688 5 3 8 22302 1,040 0 346 48484 173
22345 2022-12-25 38,936,384 4 6 0 14240 1,040 0 346 31786 173
22344 2022-12-24 40,213,556 2 0 9 10571 1,040 0 346 36055 173
22343 2022-12-23 39,160,680 3 8 2 8934 1,040 0 346 31164 173
22342 2022-12-22 39,390,620 3 8 3 6083 1,040 9945 346 0 173
22341 2022-12-21 39,598,018 0 8 4 5945 1,040 0 346 22906 173
22340 2022-12-20 38,561,326 2 8 7 16149 1,040 0 346 41221 173
22339 2022-12-19 39,417,104 5 2 5 31681 1,040 27952 346 0 173
22338 2022-12-18 38,023,402 4 1 6 14324 1,040 0 346 43165 173
22337 2022-12-17 37,615,128 2 1 7 9116 1,040 0 346 36014 173
22336 2022-12-16 40,467,194 3 8 7 8619 1,040 0 346 37891 173
22335 2022-12-15 40,219,758 0 1 4 7495 1,040 0 346 21137 173
22334 2022-12-14 40,075,178 3 8 3 14409 1,040 18652 346 0 173
22333 2022-12-13 40,069,748 8 5 1 10379 1,040 0 346 34812 173
22332 2022-12-12 39,959,372 4 2 2 14811 1,040 11344 346 0 173
22331 2022-12-11 40,187,614 8 0 8 11613 1,040 17873 346 0 173
22330 2022-12-10 39,285,212 2 2 1 7514 1,040 16796 346 0 173
22329 2022-12-09 39,483,006 1 6 7 23573 1,040 0 346 41940 173
22328 2022-12-08 39,313,906 6 2 0 11617 1,040 0 346 31320 173
22327 2022-12-07 41,461,778 2 8 9 5265 1,040 0 346 13112 173
22326 2022-12-06 37,798,412 2 8 9 10609 1,040 0 346 30391 173
22325 2022-12-05 37,518,294 7 6 0 8997 1,040 0 346 55193 173
22324 2022-12-04 37,213,924 8 4 9 13700 1,040 0 346 45460 173
22323 2022-12-03 36,271,470 7 1 2 12503 1,040 0 346 37490 173
22322 2022-12-02 37,560,392 3 3 5 15665 1,040 23524 346 0 173
22321 2022-12-01 36,560,012 8 6 1 8760 1,040 0 346 33661 173
22320 2022-11-30 41,813,002 7 4 7 33303 1,040 69874 346 0 173
22319 2022-11-29 39,901,420 0 6 9 11212 1,040 0 346 26667 173
22318 2022-11-28 39,924,222 0 2 1 6727 1,040 0 346 15266 173
22317 2022-11-27 37,943,418 2 6 8 9490 1,040 0 346 22000 173
22316 2022-11-26 38,102,170 2 8 0 9982 1,040 0 346 22768 173
22315 2022-11-25 39,136,120 5 6 2 10311 1,040 0 346 39198 173
22314 2022-11-24 36,644,890 7 1 5 26623 1,040 0 346 35472 173
22313 2022-11-23 38,219,384 1 6 9 11356 1,040 0 346 29454 173
22312 2022-11-22 39,334,808 1 3 2 9959 1,040 0 346 29603 173
22311 2022-11-21 40,609,858 6 8 2 14455 1,040 0 346 49488 173
22310 2022-11-20 40,701,106 2 5 7 14303 1,040 0 346 53929 173
22309 2022-11-19 42,641,242 0 4 1 18144 1,040 0 346 36224 173
22308 2022-11-18 45,986,882 2 1 6 20539 1,040 0 346 62110 173
22307 2022-11-17 41,827,924 3 7 2 14866 1,040 0 346 70662 173
22306 2022-11-16 42,798,706 5 5 9 14802 1,040 28510 346 0 173
22305 2022-11-15 42,039,220 0 4 8 8727 1,040 0 346 31350 173
22304 2022-11-14 41,173,508 1 7 4 10631 1,040 0 346 56966 173
22303 2022-11-13 39,825,800 5 3 3 12019 1,040 15304 346 0 173
22302 2022-11-12 39,974,620 8 7 5 17984 1,040 0 346 56532 173
22301 2022-11-11 49,242,396 1 8 1 28936 1,040 400190 346 0 173
22300 2022-11-10 48,870,004 0 9 4 6258 1,040 0 346 28517 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部