您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
23248 2023-09-15 52,008,824 6 9 6 11821 1,040 13931 346 0 173
23247 2023-09-14 54,817,982 9 3 7 17261 1,040 0 346 72997 173
23246 2023-09-13 53,652,650 4 2 2 10200 1,040 19674 346 0 173
23245 2023-09-12 49,154,974 4 8 0 9413 1,040 0 346 60191 173
23244 2023-09-11 49,021,134 3 1 5 20901 1,040 0 346 67151 173
23243 2023-09-10 48,740,504 9 6 6 7848 1,040 23868 346 0 173
23242 2023-09-09 48,144,356 9 8 7 11281 1,040 0 346 34191 173
23241 2023-09-08 54,393,354 9 3 5 33704 1,040 0 346 219947 173
23240 2023-09-07 52,216,994 7 0 2 8395 1,040 0 346 29862 173
23239 2023-09-06 52,896,302 4 4 0 7803 1,040 16717 346 0 173
23238 2023-09-05 50,932,042 5 6 2 20039 1,040 0 346 56581 173
23237 2023-09-04 51,516,636 7 9 8 23063 1,040 0 346 47377 173
23236 2023-09-03 47,790,662 2 7 0 14595 1,040 0 346 30041 173
23235 2023-09-02 48,911,698 4 2 4 9377 1,040 19598 346 0 173
23234 2023-09-01 50,453,800 8 0 5 11705 1,040 0 346 41943 173
23233 2023-08-31 49,257,576 1 2 4 24756 1,040 0 346 63873 173
23232 2023-08-30 48,360,322 8 6 0 7433 1,040 0 346 36688 173
23231 2023-08-29 48,775,398 3 6 5 21491 1,040 0 346 65668 173
23230 2023-08-28 46,713,230 9 4 9 14860 1,040 20925 346 0 173
23229 2023-08-27 47,085,286 6 7 8 12111 1,040 0 346 45972 173
23228 2023-08-26 47,366,210 7 7 3 24840 1,040 26806 346 0 173
23227 2023-08-25 50,987,734 9 0 1 15421 1,040 0 346 37788 173
23226 2023-08-24 50,672,614 5 3 5 27565 1,040 24492 346 0 173
23225 2023-08-23 51,683,176 1 1 8 28205 1,040 29300 346 0 173
23224 2023-08-22 49,713,906 3 7 4 12928 1,040 0 346 43566 173
23223 2023-08-21 49,212,458 7 4 0 11337 1,040 0 346 31818 173
23222 2023-08-20 53,340,932 9 7 7 20177 1,040 46296 346 0 173
23221 2023-08-19 51,820,330 6 4 9 9560 1,040 0 346 33217 173
23220 2023-08-18 53,527,068 0 3 5 8899 1,040 0 346 37198 173
23219 2023-08-17 52,102,122 7 3 8 18201 1,040 0 346 48369 173
23218 2023-08-16 50,709,802 9 4 2 9638 1,040 0 346 42147 173
23217 2023-08-15 50,875,160 7 4 8 11695 1,040 0 346 38445 173
23216 2023-08-14 48,795,628 1 3 8 12624 1,040 0 346 35789 173
23215 2023-08-13 46,599,386 4 8 0 13302 1,040 0 346 30151 173
23214 2023-08-12 47,602,716 1 0 1 11701 1,040 13550 346 0 173
23213 2023-08-11 52,684,140 0 7 7 15212 1,040 26710 346 0 173
23212 2023-08-10 49,207,046 8 5 3 19039 1,040 0 346 77045 173
23211 2023-08-09 49,138,222 7 9 2 16353 1,040 0 346 34936 173
23210 2023-08-08 49,373,156 9 3 6 11002 1,040 0 346 38933 173
23209 2023-08-07 47,310,496 2 1 7 19994 1,040 0 346 37854 173
23208 2023-08-06 49,022,158 6 6 9 22436 1,040 22069 346 0 173
23207 2023-08-05 48,536,920 1 2 6 15133 1,040 0 346 48995 173
23206 2023-08-04 61,254,430 4 4 8 17259 1,040 75424 346 0 173
23205 2023-08-03 57,080,906 0 9 7 5360 1,040 0 346 26606 173
23204 2023-08-02 53,596,204 0 1 4 7074 1,040 0 346 15667 173
23203 2023-08-01 53,072,362 1 4 0 8451 1,040 0 346 21987 173
23202 2023-07-31 49,950,952 7 5 8 13604 1,040 0 346 41001 173
23201 2023-07-30 49,499,906 7 3 4 7451 1,040 0 346 38357 173
23200 2023-07-29 52,339,808 5 1 4 19633 1,040 0 346 229094 173
23199 2023-07-28 53,632,808 7 2 3 29186 1,040 0 346 48813 173
23198 2023-07-27 53,646,796 0 7 9 23471 1,040 0 346 24932 173
23197 2023-07-26 50,861,712 3 0 7 10953 1,040 0 346 31543 173
23196 2023-07-25 52,271,470 8 0 0 8657 1,040 12909 346 0 173
23195 2023-07-24 50,510,686 3 6 7 15651 1,040 0 346 49305 173
23194 2023-07-23 50,216,454 3 0 3 11131 1,040 15074 346 0 173
23193 2023-07-22 49,842,184 4 1 9 14582 1,040 0 346 35603 173
23192 2023-07-21 52,978,304 2 1 4 16307 1,040 0 346 53675 173
23191 2023-07-20 53,086,270 3 6 0 12305 1,040 0 346 34291 173
23190 2023-07-19 52,056,078 6 0 0 12062 1,040 10065 346 0 173
23189 2023-07-18 54,635,774 0 7 0 23226 1,040 17611 346 0 173
23188 2023-07-17 52,264,640 2 8 4 10163 1,040 0 346 39389 173
23187 2023-07-16 50,299,032 7 6 5 9805 1,040 0 346 40496 173
23186 2023-07-15 51,154,138 7 0 7 17172 1,040 21218 346 0 173
23185 2023-07-14 55,297,842 4 6 8 18324 1,040 0 346 42076 173
23184 2023-07-13 52,532,918 9 6 4 15198 1,040 0 346 45492 173
23183 2023-07-12 50,263,040 8 0 6 17882 1,040 0 346 40530 173
23182 2023-07-11 50,310,368 1 2 1 18744 1,040 18853 346 0 173
23181 2023-07-10 50,331,580 7 7 9 26662 1,040 23845 346 0 173
23180 2023-07-09 48,996,710 6 8 7 24132 1,040 0 346 50365 173
23179 2023-07-08 50,052,600 4 9 9 13105 1,040 13825 346 0 173
23178 2023-07-07 58,043,650 7 1 1 13756 1,040 40764 346 0 173
23177 2023-07-06 58,645,810 7 0 9 32476 1,040 0 346 28177 173
23176 2023-07-05 52,705,694 0 7 1 10683 1,040 0 346 30766 173
23175 2023-07-04 51,553,928 2 8 0 10802 1,040 0 346 19277 173
23174 2023-07-03 50,400,132 8 2 9 10715 1,040 0 346 35833 173
23173 2023-07-02 47,041,152 0 1 3 12084 1,040 0 346 22786 173
23172 2023-07-01 46,629,754 7 8 0 7317 1,040 0 346 28895 173
23171 2023-06-30 50,248,896 2 2 5 21728 1,040 28693 346 0 173
23170 2023-06-29 50,508,654 0 8 2 21185 1,040 0 346 34735 173
23169 2023-06-28 48,484,414 7 2 1 11053 1,040 0 346 20657 173
23168 2023-06-27 53,289,000 9 3 3 27882 1,040 44790 346 0 173
23167 2023-06-26 55,505,596 1 9 0 6538 1,040 0 346 28466 173
23166 2023-06-25 52,515,818 1 2 8 15745 1,040 0 346 29449 173
23165 2023-06-24 52,424,894 2 5 1 5418 1,040 0 346 14820 173
23164 2023-06-23 53,397,326 2 1 5 17525 1,040 0 346 26210 173
23163 2023-06-22 48,100,202 1 2 7 13229 1,040 0 346 47332 173
23162 2023-06-21 49,811,174 0 9 4 8543 1,040 0 346 34156 173
23161 2023-06-20 48,922,000 5 3 6 21859 1,040 0 346 41832 173
23160 2023-06-19 48,475,752 3 9 3 13607 1,040 17014 346 0 173
23159 2023-06-18 49,957,116 3 1 9 23173 1,040 0 346 53892 173
23158 2023-06-17 49,349,044 4 4 7 23002 1,040 30190 346 0 173
23157 2023-06-16 53,436,498 7 8 6 22399 1,040 0 346 41555 173
23156 2023-06-15 51,129,284 2 5 1 11644 1,040 0 346 50685 173
23155 2023-06-14 49,658,026 8 5 3 12674 1,040 0 346 40968 173
23154 2023-06-13 52,576,664 4 3 3 20793 1,040 22551 346 0 173
23153 2023-06-12 50,925,292 7 5 0 10739 1,040 0 346 30501 173
23152 2023-06-11 46,246,738 3 1 8 15037 1,040 0 346 41159 173
23151 2023-06-10 45,833,350 3 8 3 24488 1,040 22074 346 0 173
23150 2023-06-09 49,229,144 0 3 9 7144 1,040 0 346 19581 173
23149 2023-06-08 47,718,090 0 2 5 18149 1,040 0 346 45599 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部