您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
24097 2024-04-16 46,604,934 8 6 3 8905 1,040 0 346 41931 173
24096 2024-04-15 46,464,412 4 6 3 17960 1,040 0 346 71348 173
24095 2024-04-14 45,622,670 1 7 5 7930 1,040 0 346 26754 173
24094 2024-04-13 44,672,090 2 7 1 18025 1,040 0 346 45263 173
24093 2024-04-12 47,191,962 9 3 5 19257 1,040 0 346 41964 173
24092 2024-04-11 47,321,436 1 5 0 7729 1,040 0 346 24715 173
24091 2024-04-10 46,276,512 1 9 6 7920 1,040 0 346 33636 173
24090 2024-04-09 46,625,908 2 0 6 16058 1,040 0 346 51627 173
24089 2024-04-08 46,625,762 1 1 7 12392 1,040 12112 346 0 173
24088 2024-04-07 44,957,418 8 1 9 22134 1,040 0 346 40473 173
24087 2024-04-06 44,556,968 1 6 1 11368 1,040 17665 346 0 173
24086 2024-04-05 45,936,144 2 7 8 18480 1,040 0 346 57636 173
24085 2024-04-04 44,606,358 4 9 3 18642 1,040 0 346 33550 173
24084 2024-04-03 44,872,878 5 4 9 13932 1,040 0 346 46847 173
24083 2024-04-02 46,597,150 2 3 2 12594 1,040 13263 346 0 173
24082 2024-04-01 46,691,026 5 7 1 24631 1,040 0 346 66298 173
24081 2024-03-31 44,652,234 9 2 8 17644 1,040 0 346 37285 173
24080 2024-03-30 45,332,742 0 1 2 16474 1,040 0 346 30624 173
24079 2024-03-29 49,175,360 8 8 9 21517 1,040 18175 346 0 173
24078 2024-03-28 50,410,720 1 2 6 12105 1,040 0 346 35535 173
24077 2024-03-27 52,466,140 6 2 6 20884 1,040 29261 346 0 173
24076 2024-03-26 50,611,750 9 6 8 16984 1,040 0 346 36075 173
24075 2024-03-25 50,884,348 2 8 5 10679 1,040 0 346 38119 173
24074 2024-03-24 50,115,276 6 2 9 17349 1,040 0 346 50695 173
24073 2024-03-23 46,551,372 5 9 0 11764 1,040 0 346 38182 173
24072 2024-03-22 48,912,974 3 4 1 10237 1,040 0 346 41306 173
24071 2024-03-21 44,965,836 2 5 8 27123 1,040 0 346 70070 173
24070 2024-03-20 45,883,198 8 9 1 8964 1,040 0 346 40286 173
24069 2024-03-19 49,375,632 4 1 1 15565 1,040 29612 346 0 173
24068 2024-03-18 47,963,884 2 3 9 9734 1,040 0 346 29932 173
24067 2024-03-17 44,098,910 5 4 9 18731 1,040 0 346 33855 173
24066 2024-03-16 43,657,460 8 0 3 9541 1,040 0 346 26157 173
24065 2024-03-15 47,528,978 9 0 3 18044 1,040 0 346 32877 173
24064 2024-03-14 46,048,240 1 3 2 15974 1,040 0 346 41051 173
24063 2024-03-13 47,127,942 6 5 1 19912 1,040 0 346 63018 173
24062 2024-03-12 45,923,328 7 8 4 12925 1,040 0 346 47057 173
24061 2024-03-11 46,773,850 2 5 0 8371 1,040 0 346 29712 173
24060 2024-03-10 43,393,064 3 5 7 29744 1,040 0 346 58445 173
24059 2024-03-09 42,284,672 6 2 9 13521 1,040 0 346 31311 173
24058 2024-03-08 45,253,476 0 6 5 8918 1,040 0 346 25382 173
24057 2024-03-07 44,050,646 7 6 5 11399 1,040 0 346 48224 173
24056 2024-03-06 44,397,296 7 8 8 6911 1,040 12036 346 0 173
24055 2024-03-05 43,035,282 1 7 3 22084 1,040 0 346 52728 173
24054 2024-03-04 44,546,756 2 2 1 16842 1,040 24833 346 0 173
24053 2024-03-03 42,591,150 9 5 8 11984 1,040 0 346 44782 173
24052 2024-03-02 43,477,524 9 9 5 10727 1,040 25648 346 0 173
24051 2024-03-01 45,519,058 6 7 4 13197 1,040 0 346 45078 173
24050 2024-02-29 44,279,736 4 9 5 15499 1,040 0 346 44937 173
24049 2024-02-28 43,276,162 6 3 1 18127 1,040 0 346 38022 173
24048 2024-02-27 41,810,592 3 9 6 20674 1,040 0 346 62450 173
24047 2024-02-26 42,766,354 7 6 0 12255 1,040 0 346 20443 173
24046 2024-02-25 41,440,104 7 0 2 5590 1,040 0 346 23327 173
24045 2024-02-24 39,981,306 7 5 7 21194 1,040 21248 346 0 173
24044 2024-02-23 45,874,116 8 8 5 14865 1,040 34078 346 0 173
24043 2024-02-22 45,075,004 2 9 6 17272 1,040 0 346 31415 173
24042 2024-02-21 43,438,050 3 4 2 8144 1,040 0 346 31309 173
24041 2024-02-20 41,550,394 9 0 5 13095 1,040 0 346 29555 173
24040 2024-02-19 40,713,364 5 1 4 7539 1,040 0 346 24552 173
24039 2024-02-18 41,038,410 5 0 8 8790 1,040 0 346 28489 173
24038 2024-02-07 50,932,740 5 2 9 10688 1,040 0 346 28139 173
24037 2024-02-06 48,688,414 9 1 0 16392 1,040 0 346 47488 173
24036 2024-02-05 48,018,150 5 4 7 10773 1,040 0 346 40469 173
24035 2024-02-04 47,601,062 3 0 6 13797 1,040 0 346 29920 173
24034 2024-02-03 48,454,312 0 1 7 11674 1,040 0 346 26766 173
24033 2024-02-02 50,637,472 7 3 9 27104 1,040 0 346 45637 173
24032 2024-02-01 50,637,472 8 0 5 13058 1,040 0 346 35114 173
24031 2024-01-31 49,967,006 6 8 2 21854 1,040 0 346 67802 173
24030 2024-01-30 48,565,976 9 5 1 45315 1,040 0 346 41328 173
24029 2024-01-29 48,281,412 5 7 5 19306 1,040 26864 346 0 173
24028 2024-01-28 47,503,034 2 5 9 11210 1,040 0 346 26889 173
24027 2024-01-27 47,655,112 5 0 2 15466 1,040 0 346 35391 173
24026 2024-01-26 49,069,650 7 5 1 10839 1,040 0 346 32708 173
24025 2024-01-25 47,268,374 3 1 4 14604 1,040 0 346 31875 173
24024 2024-01-24 47,216,734 1 9 9 11441 1,040 16181 346 0 173
24023 2024-01-23 46,780,452 7 9 3 16288 1,040 0 346 42495 173
24022 2024-01-22 46,602,264 1 2 4 18088 1,040 0 346 38035 173
24021 2024-01-21 45,936,524 3 7 0 8836 1,040 0 346 22843 173
24020 2024-01-20 45,399,140 4 0 6 17681 1,040 0 346 44792 173
24019 2024-01-19 48,413,108 3 1 3 25493 1,040 26109 346 0 173
24018 2024-01-18 45,998,926 8 5 9 9401 1,040 0 346 26747 173
24017 2024-01-17 48,629,764 5 5 5 86593 1,040 0 346 0 173
24016 2024-01-16 48,983,596 7 0 2 19563 1,040 0 346 25539 173
24015 2024-01-15 48,024,878 4 7 5 12364 1,040 0 346 56124 173
24014 2024-01-14 47,148,482 1 8 7 9632 1,040 0 346 30368 173
24013 2024-01-13 47,305,532 9 8 5 17661 1,040 0 346 34554 173
24012 2024-01-12 50,586,872 0 8 1 13285 1,040 0 346 31642 173
24011 2024-01-11 52,306,342 0 8 0 13451 1,040 19035 346 0 173
24010 2024-01-10 49,546,156 2 8 1 12919 1,040 0 346 27888 173
24009 2024-01-09 49,813,410 8 1 5 21273 1,040 0 346 39489 173
24008 2024-01-08 51,321,620 4 0 5 8569 1,040 0 346 23374 173
24007 2024-01-07 47,770,868 8 8 8 133249 1,040 0 346 0 173
24006 2024-01-06 46,482,784 2 8 4 8239 1,040 0 346 43180 173
24005 2024-01-05 49,817,476 2 5 9 23390 1,040 0 346 43846 173
24004 2024-01-04 49,542,826 6 6 5 16553 1,040 31804 346 0 173
24003 2024-01-03 48,823,570 6 6 6 239113 1,040 0 346 0 173
24002 2024-01-02 59,757,854 5 4 4 19122 1,040 77769 346 0 173
24001 2024-01-01 60,811,786 4 0 3 11897 1,040 0 346 38594 173
23351 2023-12-31 65,776,766 5 7 1 10041 1,040 0 346 25493 173
23350 2023-12-30 63,732,250 1 9 7 15097 1,040 0 346 44152 173
23349 2023-12-29 70,571,356 9 2 3 29089 1,040 0 346 36118 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部