您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
23348 2023-12-28 70,631,074 5 9 7 17316 1,040 0 346 39008 173
23347 2023-12-27 68,569,754 7 4 2 45283 1,040 0 346 55247 173
23346 2023-12-26 65,801,756 2 5 8 28807 1,040 0 346 50799 173
23345 2023-12-25 65,480,266 6 7 8 20317 1,040 0 346 35503 173
23344 2023-12-24 62,423,780 8 0 1 22148 1,040 0 346 25048 173
23343 2023-12-23 58,824,092 7 3 0 19352 1,040 0 346 22974 173
23342 2023-12-22 64,658,370 9 7 8 23705 1,040 0 346 34996 173
23341 2023-12-21 62,839,516 3 4 1 11910 1,040 0 346 37375 173
23340 2023-12-20 64,295,280 0 8 9 7149 1,040 0 346 26075 173
23339 2023-12-19 60,343,040 4 8 2 8307 1,040 0 346 26844 173
23338 2023-12-18 54,979,868 3 8 0 14189 1,040 0 346 26890 173
23337 2023-12-17 53,162,390 8 4 6 15805 1,040 0 346 117166 173
23336 2023-12-16 51,766,742 8 2 1 12736 1,040 0 346 44631 173
23335 2023-12-15 53,332,288 0 4 7 19401 1,040 0 346 55905 173
23334 2023-12-14 51,984,636 5 8 7 12568 1,040 0 346 63594 173
23333 2023-12-13 50,546,912 9 8 9 19639 1,040 28392 346 0 173
23332 2023-12-12 52,259,850 6 6 7 17037 1,040 41282 346 0 173
23331 2023-12-11 50,444,706 4 0 2 8230 1,040 0 346 36530 173
23330 2023-12-10 48,127,612 5 3 1 17272 1,040 0 346 50571 173
23329 2023-12-09 48,046,932 2 8 9 17834 1,040 0 346 43872 173
23328 2023-12-08 53,323,646 8 8 2 18024 1,040 39433 346 0 173
23327 2023-12-07 51,092,342 3 1 4 12663 1,040 0 346 37086 173
23326 2023-12-06 49,016,402 7 9 0 6241 1,040 0 346 25165 173
23325 2023-12-05 51,708,574 7 1 7 17299 1,040 34231 346 0 173
23324 2023-12-04 51,760,486 6 0 2 19235 1,040 0 346 46229 173
23323 2023-12-03 48,415,668 9 4 5 18370 1,040 0 346 47828 173
23322 2023-12-02 46,552,210 1 7 4 12837 1,040 0 346 33230 173
23321 2023-12-01 58,858,228 2 1 1 20097 1,040 68484 346 0 173
23320 2023-11-30 50,858,744 6 9 7 9889 1,040 0 346 22831 173
23319 2023-11-29 48,971,310 9 6 5 35486 1,040 0 346 75880 173
23318 2023-11-28 49,704,380 7 9 0 8407 1,040 0 346 37274 173
23317 2023-11-27 49,430,502 3 9 7 10779 1,040 0 346 45588 173
23316 2023-11-26 48,912,696 2 3 4 19324 1,040 0 346 43805 173
23315 2023-11-25 48,395,200 7 4 7 9995 1,040 12050 346 0 173
23314 2023-11-24 51,179,774 3 5 5 18808 1,040 25640 346 0 173
23313 2023-11-23 52,956,700 4 1 4 11186 1,040 16717 346 0 173
23312 2023-11-22 60,656,488 4 4 2 13202 1,040 72318 346 0 173
23311 2023-11-21 54,697,254 5 8 3 36763 1,040 0 346 69709 173
23310 2023-11-20 53,748,468 4 1 7 17972 1,040 0 346 54060 173
23309 2023-11-19 50,161,540 3 2 9 12173 1,040 0 346 33218 173
23308 2023-11-18 48,528,370 6 1 9 17319 1,040 0 346 32961 173
23307 2023-11-17 49,712,914 9 3 6 12227 1,040 0 346 44362 173
23306 2023-11-16 49,124,776 3 3 0 13717 1,040 33029 346 0 173
23305 2023-11-15 50,319,282 6 7 9 16248 1,040 0 346 38583 173
23304 2023-11-14 46,720,434 7 2 8 18350 1,040 0 346 36349 173
23303 2023-11-13 47,224,154 5 7 2 25390 1,040 0 346 81062 173
23302 2023-11-12 44,554,452 1 6 1 9979 1,040 21345 346 0 173
23301 2023-11-11 43,892,668 0 4 1 8336 1,040 0 346 33661 173
23300 2023-11-10 46,239,376 2 9 6 24539 1,040 0 346 55177 173
23299 2023-11-09 46,134,148 8 0 8 17176 1,040 26169 346 0 173
23298 2023-11-08 45,525,366 3 6 5 12790 1,040 0 346 72314 173
23297 2023-11-07 43,712,368 7 6 1 9178 1,040 0 346 41023 173
23296 2023-11-06 44,663,386 8 0 7 8652 1,040 0 346 35910 173
23295 2023-11-05 43,883,892 8 8 2 17911 1,040 21006 346 0 173
23294 2023-11-04 44,947,250 6 6 7 20047 1,040 20147 346 0 173
23293 2023-11-03 49,618,996 4 3 4 14520 1,040 29837 346 0 173
23292 2023-11-02 48,271,090 9 6 8 7873 1,040 0 346 40924 173
23291 2023-11-01 46,377,736 1 5 0 6228 1,040 0 346 24672 173
23290 2023-10-31 48,604,128 1 5 4 9700 1,040 0 346 53676 173
23289 2023-10-30 48,265,854 9 9 8 26768 1,040 23567 346 0 173
23288 2023-10-29 46,587,866 3 1 4 8416 1,040 0 346 30123 173
23287 2023-10-28 45,505,646 8 9 4 17636 1,040 0 346 47980 173
23286 2023-10-27 53,000,594 1 1 6 11254 1,040 36498 346 0 173
23285 2023-10-26 52,137,148 7 1 6 23357 1,040 0 346 93366 173
23284 2023-10-25 50,960,696 3 8 2 12265 1,040 0 346 46690 173
23283 2023-10-24 48,598,280 0 2 9 14280 1,040 0 346 38152 173
23282 2023-10-23 49,118,622 3 0 8 8340 1,040 0 346 35015 173
23281 2023-10-22 47,887,100 3 4 4 10211 1,040 21449 346 0 173
23280 2023-10-21 48,722,234 6 0 1 13453 1,040 0 346 29942 173
23279 2023-10-20 50,569,906 3 9 1 18044 1,040 0 346 65281 173
23278 2023-10-19 52,057,380 0 7 0 9384 1,040 14135 346 0 173
23277 2023-10-18 50,228,218 0 2 8 20449 1,040 0 346 81441 173
23276 2023-10-17 47,239,276 6 0 6 7211 1,040 10049 346 0 173
23275 2023-10-16 47,091,170 9 8 4 11998 1,040 0 346 45114 173
23274 2023-10-15 47,118,100 6 6 9 11997 1,040 10112 346 0 173
23273 2023-10-14 48,853,114 1 2 1 15757 1,040 13719 346 0 173
23272 2023-10-13 48,396,382 4 1 9 21177 1,040 0 346 46755 173
23271 2023-10-12 49,327,192 0 9 6 12186 1,040 0 346 57663 173
23270 2023-10-11 48,467,384 3 5 5 11819 1,040 17331 346 0 173
23269 2023-10-10 48,250,632 2 3 4 19689 1,040 0 346 63007 173
23268 2023-10-09 48,633,398 9 7 5 47260 1,040 0 346 58487 173
23267 2023-10-08 45,119,698 5 5 4 21764 1,040 27224 346 0 173
23266 2023-10-07 43,932,650 1 3 3 15996 1,040 17872 346 0 173
23265 2023-10-06 44,545,376 2 2 4 9041 1,040 10578 346 0 173
23264 2023-10-05 42,152,220 9 2 5 10112 1,040 0 346 38218 173
23263 2023-09-30 45,007,320 9 9 3 6140 1,040 8583 346 0 173
23262 2023-09-29 44,906,558 7 1 7 22846 1,040 27098 346 0 173
23261 2023-09-28 46,796,910 9 3 0 12713 1,040 0 346 35676 173
23260 2023-09-27 46,349,580 2 4 7 23155 1,040 0 346 109190 173
23259 2023-09-26 49,708,224 0 8 8 11998 1,040 30423 346 0 173
23258 2023-09-25 48,532,128 9 1 5 12111 1,040 0 346 40988 173
23257 2023-09-24 46,864,678 9 0 8 12259 1,040 0 346 26834 173
23256 2023-09-23 45,009,156 8 4 0 12217 1,040 0 346 40967 173
23255 2023-09-22 48,774,398 0 5 6 12522 1,040 0 346 39626 173
23254 2023-09-21 50,541,544 9 9 1 12463 1,040 31810 346 0 173
23253 2023-09-20 50,546,400 9 8 6 9217 1,040 0 346 36292 173
23252 2023-09-19 49,488,688 9 6 1 16643 1,040 0 346 70057 173
23251 2023-09-18 49,931,228 7 3 6 13244 1,040 0 346 62522 173
23250 2023-09-17 47,975,860 1 8 0 12176 1,040 0 346 44087 173
23249 2023-09-16 48,308,296 0 3 9 13807 1,040 0 346 30326 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部