您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
26094 2026-04-14 41,012,210 9 3 8 9456 1,040 0 346 49656 173
26093 2026-04-13 42,091,846 9 9 8 11619 1,040 15937 346 0 173
26092 2026-04-12 41,607,598 7 6 1 26866 1,040 0 346 52854 173
26091 2026-04-11 41,781,760 2 0 2 6491 1,040 8198 346 0 173
26090 2026-04-10 45,740,828 9 5 4 10379 1,040 0 346 63194 173
26089 2026-04-09 45,057,426 2 1 6 14479 1,040 0 346 69173 173
26088 2026-04-08 43,648,802 4 7 4 8742 1,040 14633 346 0 173
26087 2026-04-07 43,985,496 0 7 0 6915 1,040 8853 346 0 173
26086 2026-04-06 41,829,814 3 3 4 9371 1,040 13617 346 0 173
26085 2026-04-05 41,200,154 0 2 0 9419 1,040 9692 346 0 173
26084 2026-04-04 42,293,202 0 0 4 5415 1,040 9992 346 0 173
26083 2026-04-03 48,298,094 9 0 3 27766 1,040 0 346 24774 173
26082 2026-04-02 51,391,886 0 4 8 11771 1,040 0 346 31033 173
26081 2026-04-01 50,752,694 6 9 0 9981 1,040 0 346 51262 173
26080 2026-03-31 51,351,132 7 7 0 9227 1,040 21271 346 0 173
26079 2026-03-30 52,700,802 1 9 5 12178 1,040 0 346 87743 173
26078 2026-03-29 51,373,442 6 3 4 16697 1,040 0 346 52474 173
26077 2026-03-28 50,955,800 7 8 0 10828 1,040 0 346 32162 173
26076 2026-03-27 54,477,624 4 1 9 21009 1,040 0 346 54668 173
26075 2026-03-26 52,871,312 4 3 7 18160 1,040 0 346 83676 173
26074 2026-03-25 55,163,146 4 0 6 17442 1,040 0 346 61775 173
26073 2026-03-24 53,918,488 3 2 5 17789 1,040 0 346 70939 173
26072 2026-03-23 53,594,390 1 1 5 17771 1,040 18801 346 0 173
26071 2026-03-22 49,614,850 5 5 1 11334 1,040 20178 346 0 173
26070 2026-03-21 49,490,874 1 3 1 9305 1,040 14730 346 0 173
26069 2026-03-20 52,935,416 1 1 4 13226 1,040 23312 346 0 173
26068 2026-03-19 52,331,916 8 4 0 6454 1,040 0 346 26014 173
26067 2026-03-18 51,401,028 4 2 8 10651 1,040 0 346 41383 173
26066 2026-03-17 50,583,274 8 0 7 8597 1,040 0 346 38174 173
26065 2026-03-16 50,548,028 8 5 1 21191 1,040 0 346 42713 173
26064 2026-03-15 47,642,550 5 2 8 17958 1,040 0 346 85328 173
26063 2026-03-14 46,414,680 7 2 3 18058 1,040 0 346 53304 173
26062 2026-03-13 49,523,218 3 1 5 16713 1,040 0 346 46191 173
26061 2026-03-12 47,155,534 3 4 7 24854 1,040 0 346 87604 173
26060 2026-03-11 48,377,548 1 1 8 21261 1,040 30145 346 0 173
26059 2026-03-10 48,016,878 2 0 9 8253 1,040 0 346 30215 173
26058 2026-03-09 46,897,978 5 9 0 12661 1,040 0 346 38579 173
26057 2026-03-08 44,753,626 4 7 9 13895 1,040 0 346 43822 173
26056 2026-03-07 44,238,688 1 1 9 25741 1,040 20007 346 0 173
26055 2026-03-06 45,336,834 5 3 7 16457 1,040 0 346 52480 173
26054 2026-03-05 41,928,336 6 5 5 10519 1,040 17402 346 0 173
26053 2026-03-04 40,711,862 7 4 4 11500 1,040 21797 346 0 173
26052 2026-03-03 38,157,830 6 4 9 11301 1,040 0 346 35806 173
26051 2026-03-02 39,436,318 0 4 5 4737 1,040 0 346 18582 173
26050 2026-03-01 38,358,294 4 3 5 12383 1,040 0 346 48820 173
26049 2026-02-28 39,546,346 5 9 2 11551 1,040 0 346 43116 173
26048 2026-02-27 39,455,838 0 9 7 12373 1,040 0 346 21511 173
26047 2026-02-26 39,186,242 3 3 0 13471 1,040 8027 346 0 173
26046 2026-02-25 37,563,382 7 0 3 8204 1,040 0 346 27345 173
26045 2026-02-24 38,031,032 1 4 4 10962 1,040 16837 346 0 173
26044 2026-02-13 52,775,356 0 5 1 10212 1,040 0 346 29282 173
26043 2026-02-12 47,599,816 1 7 9 16506 1,040 0 346 36793 173
26042 2026-02-11 44,795,226 7 9 5 9086 1,040 0 346 45314 173
26041 2026-02-10 44,172,108 6 3 9 14750 1,040 0 346 67451 173
26040 2026-02-09 45,254,514 0 0 9 8217 1,040 16636 346 0 173
26039 2026-02-08 43,767,072 8 5 2 15840 1,040 0 346 56324 173
26038 2026-02-07 43,497,918 7 8 9 24509 1,040 0 346 43011 173
26037 2026-02-06 46,599,692 7 2 4 9062 1,040 0 346 45544 173
26036 2026-02-05 45,796,044 7 8 8 17479 1,040 19634 346 0 173
26035 2026-02-04 46,022,904 7 1 7 10857 1,040 18518 346 0 173
26034 2026-02-03 44,754,172 2 1 6 19363 1,040 0 346 49152 173
26033 2026-02-02 44,245,664 1 4 1 7119 1,040 13324 346 0 173
26032 2026-02-01 44,133,110 7 3 0 7889 1,040 0 346 33496 173
26031 2026-01-31 46,495,692 7 8 6 24509 1,040 0 346 64095 173
26030 2026-01-30 48,548,652 8 1 1 13719 1,040 13729 346 0 173
26029 2026-01-29 47,290,128 6 1 3 16645 1,040 0 346 53647 173
26028 2026-01-28 47,355,272 4 9 9 8403 1,040 13254 346 0 173
26027 2026-01-27 48,209,142 0 8 4 8340 1,040 0 346 30835 173
26026 2026-01-26 47,032,724 2 9 1 10545 1,040 0 346 47139 173
26025 2026-01-25 48,072,982 1 8 1 16340 1,040 18716 346 0 173
26024 2026-01-24 45,480,226 2 6 8 15048 1,040 0 346 53235 173
26023 2026-01-23 48,286,714 4 9 5 9243 1,040 0 346 39340 173
26022 2026-01-22 47,801,192 2 5 5 9414 1,040 16729 346 0 173
26021 2026-01-21 46,388,344 2 6 3 16759 1,040 0 346 76448 173
26020 2026-01-20 46,920,772 0 9 5 5317 1,040 0 346 26630 173
26019 2026-01-19 46,540,060 8 4 8 10439 1,040 14028 346 0 173
26018 2026-01-18 47,174,042 8 9 6 9213 1,040 0 346 63879 173
26017 2026-01-17 48,783,428 1 1 2 9112 1,040 11500 346 0 173
26016 2026-01-16 51,594,248 2 1 5 10914 1,040 0 346 62252 173
26015 2026-01-15 51,170,014 2 0 2 10662 1,040 12465 346 0 173
26014 2026-01-14 47,280,046 8 3 3 15533 1,040 18729 346 0 173
26013 2026-01-13 47,370,008 4 7 7 16290 1,040 32303 346 0 173
26012 2026-01-12 47,234,854 5 2 2 11346 1,040 13919 346 0 173
26011 2026-01-11 47,360,424 0 3 0 7891 1,040 13752 346 0 173
26010 2026-01-10 47,468,230 9 2 0 9545 1,040 0 346 23180 173
26009 2026-01-09 50,345,910 2 4 8 14212 1,040 0 346 64115 173
26008 2026-01-08 49,053,440 5 0 9 23752 1,040 0 346 64659 173
26007 2026-01-07 47,638,488 1 2 6 21447 1,040 0 346 48423 173
26006 2026-01-06 47,172,034 7 1 8 20966 1,040 0 346 52434 173
26005 2026-01-05 47,614,316 0 6 1 6266 1,040 0 346 31879 173
26004 2026-01-04 44,922,926 8 7 8 11907 1,040 14652 346 0 173
26003 2026-01-03 44,816,132 0 8 6 5707 1,040 0 346 21504 173
26002 2026-01-02 45,478,560 6 8 9 15342 1,040 0 346 37438 173
26001 2026-01-01 43,071,776 8 3 0 9439 1,040 0 346 36316 173
25351 2025-12-31 46,767,060 6 1 7 10809 1,040 0 346 33790 173
25350 2025-12-30 45,598,826 6 7 3 7193 1,040 0 346 40703 173
25349 2025-12-29 45,531,790 0 3 2 9890 1,040 0 346 31354 173
25348 2025-12-28 45,566,480 3 7 3 27169 1,040 31944 346 0 173
25347 2025-12-27 45,789,436 6 9 5 11188 1,040 0 346 48483 173
25346 2025-12-26 46,322,672 8 2 6 25897 1,040 0 346 99034 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部