您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
23148 2023-06-07 48,548,790 3 3 6 33017 1,040 20866 346 0 173
23147 2023-06-06 47,855,228 8 6 3 19478 1,040 0 346 45120 173
23146 2023-06-05 46,224,086 5 8 7 18050 1,040 0 346 48340 173
23145 2023-06-04 45,617,576 8 8 3 12052 1,040 23454 346 0 173
23144 2023-06-03 45,722,998 5 6 3 13882 1,040 0 346 53564 173
23143 2023-06-02 49,489,852 8 4 8 16212 1,040 29553 346 0 173
23142 2023-06-01 47,929,346 1 6 7 18269 1,040 0 346 39837 173
23141 2023-05-31 47,119,152 7 4 3 12003 1,040 0 346 43943 173
23140 2023-05-30 47,197,364 0 9 3 22267 1,040 0 346 31893 173
23139 2023-05-29 47,210,018 4 2 9 12513 1,040 0 346 32039 173
23138 2023-05-28 47,161,034 4 4 0 12302 1,040 16604 346 0 173
23137 2023-05-27 44,824,198 7 9 1 18317 1,040 0 346 34484 173
23136 2023-05-26 48,480,824 9 2 9 11713 1,040 12441 346 0 173
23135 2023-05-25 47,316,834 4 6 7 16743 1,040 0 346 65996 173
23134 2023-05-24 45,899,912 2 2 0 10479 1,040 10134 346 0 173
23133 2023-05-23 45,331,180 4 3 4 16365 1,040 15621 346 0 173
23132 2023-05-22 45,885,048 0 1 0 18291 1,040 14587 346 0 173
23131 2023-05-21 45,365,264 5 8 3 12961 1,040 0 346 54906 173
23130 2023-05-20 44,632,374 5 2 1 29296 1,040 0 346 57151 173
23129 2023-05-19 47,681,358 3 3 4 10894 1,040 16027 346 0 173
23128 2023-05-18 46,010,998 8 1 0 5732 1,040 0 346 21061 173
23127 2023-05-17 47,159,176 1 1 0 15210 1,040 9809 346 0 173
23126 2023-05-16 47,379,326 9 8 4 20628 1,040 0 346 46603 173
23125 2023-05-15 47,720,774 5 5 8 16384 1,040 15927 346 0 173
23124 2023-05-14 47,166,666 0 7 1 6104 1,040 0 346 21633 173
23123 2023-05-13 47,637,782 5 5 7 15599 1,040 21882 346 0 173
23122 2023-05-12 50,796,042 8 2 7 20955 1,040 0 346 61286 173
23121 2023-05-11 52,524,808 6 6 8 17983 1,040 18367 346 0 173
23120 2023-05-10 53,439,094 0 9 1 7652 1,040 0 346 25888 173
23119 2023-05-09 55,029,478 0 5 6 9000 1,040 0 346 28590 173
23118 2023-05-08 53,912,608 6 4 6 32037 1,040 21380 346 0 173
23117 2023-05-07 56,756,064 4 9 3 19782 1,040 0 346 38469 173
23116 2023-05-06 59,900,148 9 2 0 10902 1,040 0 346 40708 173
23115 2023-05-05 64,520,826 5 2 7 19664 1,040 0 346 88594 173
23114 2023-05-04 63,420,484 8 1 0 18673 1,040 0 346 45349 173
23113 2023-05-03 64,661,014 2 2 4 12418 1,040 14929 346 0 173
23112 2023-05-02 62,063,198 1 2 7 21042 1,040 0 346 53571 173
23111 2023-05-01 58,994,272 6 5 9 11119 1,040 0 346 56424 173
23110 2023-04-30 57,950,400 4 3 3 7340 1,040 10044 346 0 173
23109 2023-04-29 58,832,384 3 0 3 9085 1,040 11416 346 0 173
23108 2023-04-28 60,806,896 4 7 7 14666 1,040 23222 346 0 173
23107 2023-04-27 53,294,346 5 1 9 18108 1,040 0 346 56198 173
23106 2023-04-26 54,199,072 2 8 2 50204 1,040 36747 346 0 173
23105 2023-04-25 52,282,242 5 7 0 18220 1,040 0 346 36052 173
23104 2023-04-24 50,099,016 6 4 3 38077 1,040 0 346 44892 173
23103 2023-04-23 48,772,780 9 7 6 21749 1,040 0 346 42869 173
23102 2023-04-22 49,630,166 7 0 4 28223 1,040 0 346 55514 173
23101 2023-04-21 50,629,132 5 3 1 11764 1,040 0 346 42311 173
23100 2023-04-20 49,765,844 6 3 2 12146 1,040 0 346 45393 173
23099 2023-04-19 47,946,662 5 5 1 18302 1,040 12891 346 0 173
23098 2023-04-18 49,465,346 2 2 3 13140 1,040 20871 346 0 173
23097 2023-04-17 48,708,754 6 8 5 16904 1,040 0 346 58174 173
23096 2023-04-16 46,872,682 7 6 3 16774 1,040 0 346 47295 173
23095 2023-04-15 45,716,880 4 8 8 9772 1,040 11498 346 0 173
23094 2023-04-14 50,536,488 5 3 3 7649 1,040 17359 346 0 173
23093 2023-04-13 52,262,726 5 3 6 42418 1,040 0 346 76996 173
23092 2023-04-12 49,999,774 8 8 3 13185 1,040 16075 346 0 173
23091 2023-04-11 49,209,290 7 9 5 9660 1,040 0 346 46592 173
23090 2023-04-10 47,326,172 5 8 5 14070 1,040 19873 346 0 173
23089 2023-04-09 46,223,390 9 4 0 9404 1,040 0 346 32116 173
23088 2023-04-08 48,978,064 2 9 2 23117 1,040 15740 346 0 173
23087 2023-04-07 51,132,476 3 2 9 21098 1,040 0 346 58528 173
23086 2023-04-06 49,830,102 9 1 5 19067 1,040 0 346 51366 173
23085 2023-04-05 47,061,858 5 5 7 10772 1,040 13660 346 0 173
23084 2023-04-04 48,075,800 0 5 5 10973 1,040 19276 346 0 173
23083 2023-04-03 47,886,664 0 2 4 8787 1,040 0 346 41215 173
23082 2023-04-02 45,516,804 7 3 9 24514 1,040 0 346 56349 173
23081 2023-04-01 45,857,484 9 7 8 15399 1,040 0 346 52697 173
23080 2023-03-31 54,039,638 4 8 4 16487 1,040 42775 346 0 173
23079 2023-03-30 55,061,552 0 1 4 11106 1,040 0 346 40138 173
23078 2023-03-29 50,382,818 3 1 6 25367 1,040 0 346 66531 173
23077 2023-03-28 49,657,314 2 0 9 11480 1,040 0 346 38076 173
23076 2023-03-27 48,703,090 5 0 3 15097 1,040 0 346 39356 173
23075 2023-03-26 47,599,978 7 3 8 17056 1,040 0 346 57838 173
23074 2023-03-25 47,916,510 0 7 1 4889 1,040 0 346 18797 173
23073 2023-03-24 50,261,148 1 3 0 9187 1,040 0 346 39357 173
23072 2023-03-23 49,603,404 4 4 7 17907 1,040 33360 346 0 173
23071 2023-03-22 52,063,106 0 1 7 15899 1,040 0 346 57630 173
23070 2023-03-21 50,100,426 5 6 7 20038 1,040 0 346 74871 173
23069 2023-03-20 49,607,138 9 3 2 15497 1,040 0 346 66638 173
23068 2023-03-19 43,869,012 3 6 6 16022 1,040 22835 346 0 173
23067 2023-03-18 44,205,612 8 5 4 15623 1,040 0 346 49262 173
23066 2023-03-17 47,542,648 5 5 0 17107 1,040 28357 346 0 173
23065 2023-03-16 47,298,462 4 6 8 13265 1,040 0 346 49128 173
23064 2023-03-15 54,286,754 0 6 5 25431 1,040 0 346 379981 173
23063 2023-03-14 52,808,266 4 3 7 19505 1,040 0 346 68958 173
23062 2023-03-13 53,378,046 0 0 6 6632 1,040 15760 346 0 173
23061 2023-03-12 52,682,826 7 1 1 10736 1,040 20752 346 0 173
23060 2023-03-11 52,502,526 7 9 2 14061 1,040 0 346 66411 173
23059 2023-03-10 55,212,648 5 1 8 18543 1,040 0 346 48414 173
23058 2023-03-09 53,578,050 6 9 3 19206 1,040 0 346 64186 173
23057 2023-03-08 52,027,832 4 6 4 12894 1,040 20451 346 0 173
23056 2023-03-07 52,353,330 1 0 8 15613 1,040 0 346 45063 173
23055 2023-03-06 53,269,852 8 8 2 20564 1,040 24870 346 0 173
23054 2023-03-05 49,136,048 3 4 8 10628 1,040 0 346 37303 173
23053 2023-03-04 47,275,360 3 6 4 10656 1,040 0 346 48266 173
23052 2023-03-03 51,628,684 3 8 3 17339 1,040 27755 346 0 173
23051 2023-03-02 51,459,256 9 4 0 13945 1,040 0 346 51832 173
23050 2023-03-01 49,029,178 7 1 4 18480 1,040 0 346 57512 173
23049 2023-02-28 46,002,486 9 2 8 10542 1,040 0 346 31729 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部