您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
22100 2022-04-20 36,056,700 4 4 4 37987 1,040 0 346 0 173
22099 2022-04-19 36,827,730 4 6 4 10342 1,040 16716 346 0 173
22098 2022-04-18 36,898,454 9 1 5 15269 1,040 0 346 42002 173
22097 2022-04-17 36,840,454 0 9 6 10397 1,040 0 346 35578 173
22096 2022-04-16 36,593,450 8 2 4 9598 1,040 0 346 31196 173
22095 2022-04-15 40,206,528 1 4 0 8421 1,040 0 346 37539 173
22094 2022-04-14 41,175,318 4 8 8 13698 1,040 13380 346 0 173
22093 2022-04-13 39,259,526 9 5 8 9110 1,040 0 346 36169 173
22092 2022-04-12 39,959,656 8 1 8 13934 1,040 16782 346 0 173
22091 2022-04-11 41,505,980 8 0 9 5737 1,040 0 346 28918 173
22090 2022-04-10 38,352,186 5 7 9 15916 1,040 0 346 51464 173
22089 2022-04-09 39,140,756 8 4 4 15064 1,040 19831 346 0 173
22088 2022-04-08 42,028,440 9 0 7 11768 1,040 0 346 43686 173
22087 2022-04-07 43,466,468 1 3 3 15338 1,040 35214 346 0 173
22086 2022-04-06 44,220,602 9 3 5 18961 1,040 0 346 48735 173
22085 2022-04-05 43,300,402 2 7 9 14453 1,040 0 346 54009 173
22084 2022-04-04 43,126,112 9 4 6 11900 1,040 0 346 64888 173
22083 2022-04-03 41,961,500 3 2 8 17024 1,040 0 346 55465 173
22082 2022-04-02 43,369,814 6 7 8 13567 1,040 0 346 47255 173
22081 2022-04-01 46,116,592 1 6 8 16608 1,040 0 346 57014 173
22080 2022-03-31 47,408,346 4 5 0 6639 1,040 0 346 38314 173
22079 2022-03-30 44,178,738 8 5 4 12530 1,040 0 346 70540 173
22078 2022-03-29 44,314,946 3 5 2 16934 1,040 0 346 139067 173
22077 2022-03-28 43,790,890 9 1 8 24322 1,040 0 346 54362 173
22076 2022-03-27 42,728,130 1 7 1 8395 1,040 12412 346 0 173
22075 2022-03-26 42,124,498 7 6 1 14800 1,040 0 346 101840 173
22074 2022-03-25 42,730,622 0 8 9 9554 1,040 0 346 32147 173
22073 2022-03-24 42,850,472 2 0 0 7675 1,040 13536 346 0 173
22072 2022-03-23 42,143,858 6 8 3 19920 1,040 0 346 81844 173
22071 2022-03-22 42,565,764 3 7 1 16791 1,040 0 346 50444 173
22070 2022-03-21 41,113,322 7 0 2 13712 1,040 0 346 44848 173
22069 2022-03-20 38,207,230 5 8 6 22635 1,040 0 346 78195 173
22068 2022-03-19 38,580,676 7 1 7 13726 1,040 20873 346 0 173
22067 2022-03-18 41,554,898 0 1 3 9952 1,040 0 346 42171 173
22066 2022-03-17 39,836,254 4 0 8 18784 1,040 0 346 45428 173
22065 2022-03-16 39,892,778 9 9 4 14996 1,040 16559 346 0 173
22064 2022-03-15 39,384,728 6 1 5 16813 1,040 0 346 61108 173
22063 2022-03-14 39,158,154 7 7 3 10619 1,040 20449 346 0 173
22062 2022-03-13 37,526,512 8 9 2 11072 1,040 0 346 44574 173
22061 2022-03-12 37,871,148 3 5 3 13928 1,040 21309 346 0 173
22060 2022-03-11 41,197,728 2 1 0 10074 1,040 0 346 41449 173
22059 2022-03-10 39,854,472 5 9 2 14740 1,040 0 346 60878 173
22058 2022-03-09 39,484,452 0 4 7 4870 1,040 0 346 26385 173
22057 2022-03-08 39,213,234 1 4 7 23771 1,040 0 346 73609 173
22056 2022-03-07 39,495,654 0 9 9 12720 1,040 15098 346 0 173
22055 2022-03-06 37,919,082 2 7 7 13114 1,040 19739 346 0 173
22054 2022-03-05 39,929,848 2 6 9 17938 1,040 0 346 46861 173
22053 2022-03-04 42,345,364 5 6 6 8851 1,040 20631 346 0 173
22052 2022-03-03 42,781,886 4 6 6 7482 1,040 15222 346 0 173
22051 2022-03-02 39,692,976 8 4 6 18618 1,040 0 346 44910 173
22050 2022-03-01 41,654,624 0 7 0 7212 1,040 13699 346 0 173
22049 2022-02-28 39,575,530 4 8 7 10612 1,040 0 346 47545 173
22048 2022-02-27 35,707,318 7 1 2 8983 1,040 0 346 47474 173
22047 2022-02-26 35,199,668 8 1 5 20266 1,040 0 346 41666 173
22046 2022-02-25 35,914,336 3 8 7 18452 1,040 0 346 55639 173
22045 2022-02-24 34,393,056 4 2 9 13185 1,040 0 346 57477 173
22044 2022-02-23 32,348,924 5 3 8 14936 1,040 0 346 51109 173
22043 2022-02-22 31,907,070 0 9 6 7185 1,040 0 346 30341 173
22042 2022-02-21 32,381,758 5 0 0 6648 1,040 8905 346 0 173
22041 2022-02-20 30,266,720 5 3 3 6721 1,040 12712 346 0 173
22040 2022-02-19 29,636,780 5 9 1 8031 1,040 0 346 32191 173
22039 2022-02-18 31,580,734 4 7 5 11974 1,040 0 346 52079 173
22038 2022-02-17 31,023,444 3 9 3 6015 1,040 13810 346 0 173
22037 2022-02-16 29,825,230 3 4 1 7374 1,040 0 346 30697 173
22036 2022-02-15 27,767,700 0 8 7 7706 1,040 0 346 17698 173
22035 2022-02-14 26,539,944 4 0 2 3415 1,040 0 346 12250 173
22034 2022-02-13 28,549,872 9 2 2 17755 1,040 37986 346 0 173
22033 2022-02-12 27,406,978 3 5 8 24435 1,040 0 346 32883 173
22032 2022-02-11 27,582,854 7 0 3 3333 1,040 0 346 13163 173
22031 2022-02-10 26,199,412 6 0 5 6429 1,040 0 346 12573 173
22030 2022-02-09 24,531,430 4 6 0 4879 1,040 0 346 12818 173
22029 2022-02-08 24,731,036 1 3 4 6302 1,040 0 346 16463 173
22028 2022-01-28 33,957,800 9 6 1 7563 1,040 0 346 23266 173
22027 2022-01-27 30,537,110 9 2 4 6483 1,040 0 346 20547 173
22026 2022-01-26 29,669,188 6 1 8 16271 1,040 0 346 34607 173
22025 2022-01-25 28,926,292 9 7 4 5881 1,040 0 346 16858 173
22024 2022-01-24 29,252,420 5 0 3 7838 1,040 0 346 26746 173
22023 2022-01-23 28,524,110 4 8 9 8537 1,040 0 346 15854 173
22022 2022-01-22 28,515,676 9 7 4 8555 1,040 0 346 22739 173
22021 2022-01-21 29,473,344 4 9 2 15008 1,040 0 346 34938 173
22020 2022-01-20 29,414,210 5 1 5 4150 1,040 3372 346 0 173
22019 2022-01-19 29,089,384 8 5 5 6268 1,040 9489 346 0 173
22018 2022-01-18 28,672,896 7 2 9 8118 1,040 0 346 20304 173
22017 2022-01-17 30,682,754 5 1 5 10730 1,040 11400 346 0 173
22016 2022-01-16 29,141,780 9 4 7 11961 1,040 0 346 46200 173
22015 2022-01-15 29,567,088 9 9 3 11540 1,040 12586 346 0 173
22014 2022-01-14 33,270,412 7 8 8 8201 1,040 13316 346 0 173
22013 2022-01-13 30,856,506 0 8 6 5316 1,040 0 346 16782 173
22012 2022-01-12 31,577,458 5 0 5 10576 1,040 14576 346 0 173
22011 2022-01-11 31,394,288 0 7 3 6983 1,040 0 346 32373 173
22010 2022-01-10 29,795,268 6 4 8 7534 1,040 0 346 24196 173
22009 2022-01-09 30,130,196 8 5 6 7117 1,040 0 346 32062 173
22008 2022-01-08 29,719,338 8 4 2 6898 1,040 0 346 26019 173
22007 2022-01-07 31,240,772 5 2 3 11530 1,040 0 346 43414 173
22006 2022-01-06 29,255,702 4 3 8 18046 1,040 0 346 41265 173
22005 2022-01-05 29,239,704 8 7 1 12291 1,040 0 346 27836 173
22004 2022-01-04 29,589,750 0 9 9 10337 1,040 12423 346 0 173
22003 2022-01-03 29,372,170 5 5 8 12657 1,040 18642 346 0 173
22002 2022-01-02 28,259,382 2 8 7 12011 1,040 0 346 25594 173
22001 2022-01-01 27,956,272 3 7 8 13552 1,040 0 346 38009 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部