您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
08107 2008-09-13 0 01 02 13 15 16 04 09 3 13,480 121 3,000 2503 500
08106 2008-09-10 0 03 05 21 28 33 02 06 8 4,918 189 3,000 3846 500
08105 2008-09-08 0 12 21 22 26 35 04 05 9 6,516 135 3,000 4459 500
08104 2008-09-06 0 07 08 10 24 34 08 11 10 10,827 77 3,000 2764 500
08103 2008-09-03 0 02 11 22 30 34 04 09 9 3,905 230 3,000 4213 500
08102 2008-09-01 0 05 25 26 29 35 03 10 14 6,097 103 3,000 2449 500
08101 2008-08-30 0 10 13 23 31 33 04 11 9 5,576 225 3,000 4262 500
08100 2008-08-27 0 12 20 26 29 30 02 06 7 12,663 89 3,000 2418 500
08099 2008-08-25 0 03 18 23 25 30 06 10 11 4,871 147 3,000 3794 500
08098 2008-08-23 0 07 10 22 27 33 04 08 16 3,717 251 3,000 3971 500
08097 2008-08-20 0 01 10 31 33 35 03 10 20 1,800 2504 3,000 12658 500
08096 2008-08-18 0 06 07 12 25 28 02 12 21 6,073 114 3,000 2356 500
08095 2008-08-16 0 03 04 11 21 25 01 07 4 11,962 223 3,000 3397 500
08094 2008-08-13 0 07 12 19 27 34 11 12 9 8,402 122 3,000 3504 500
08093 2008-08-11 0 06 07 10 24 30 05 08 12 1,800 768 3,000 6528 500
08092 2008-08-09 0 03 23 26 32 34 04 09 3 19,600 151 3,000 2096 500
08091 2008-08-06 0 09 13 19 22 25 04 10 14 5,384 323 3,000 4822 500
08090 2008-08-04 0 04 11 18 33 34 02 06 12 7,959 117 3,000 4207 500
08089 2008-08-02 0 08 13 24 32 33 03 09 10 3,021 279 3,000 6626 500
08088 2008-07-30 0 07 11 19 27 31 02 03 147 1,800 637 3,000 17921 500
08087 2008-07-28 0 14 22 32 33 35 01 05 14 5,424 87 3,000 3730 500
08086 2008-07-26 0 01 06 10 22 35 03 07 18 6,936 205 3,000 3778 500
08085 2008-07-23 0 03 07 13 15 19 02 10 16 5,173 116 3,000 2695 500
08084 2008-07-21 0 02 17 20 22 25 05 11 9 19,835 62 3,000 2087 500
08083 2008-07-19 0 06 14 15 30 31 03 10 10 5,625 250 3,000 3173 500
08082 2008-07-16 0 15 19 29 33 35 01 02 8 13,419 44 3,000 1536 500
08081 2008-07-14 0 07 08 20 22 29 04 07 5 14,374 143 3,000 2293 500
08080 2008-07-12 0 06 09 29 31 33 05 11 13 8,881 216 3,000 2930 500
08079 2008-07-09 0 20 23 26 32 33 05 12 9 12,523 68 3,000 1591 500
08078 2008-07-07 0 08 17 20 28 31 07 11 9 7,700 93 3,000 2425 500
08077 2008-07-05 0 01 08 21 33 34 05 07 7 11,656 86 3,000 1499 500
08076 2008-07-02 0 03 05 10 27 34 01 12 7 12,339 79 3,000 1101 500
08075 2008-06-30 0 01 10 13 30 33 06 07 1 21,867 75 3,000 1619 500
08074 2008-06-28 0 10 13 22 31 35 04 12 4 12,995 57 3,000 2021 500
08073 2008-06-25 0 02 05 06 07 31 08 10 3 20,845 69 3,000 1611 500
08072 2008-06-23 0 10 25 32 33 34 03 09 4 17,380 61 3,000 1702 500
08071 2008-06-21 0 01 05 11 14 25 01 09 22 6,461 71 3,000 1926 500
08070 2008-06-18 0 09 17 18 21 31 01 05 8 8,863 94 3,000 2661 500
08069 2008-06-16 0 05 13 16 29 33 06 08 18 3,735 71 3,000 3426 500
08068 2008-06-14 0 06 09 11 33 34 06 10 15 3,505 131 3,000 3424 500
08067 2008-06-11 0 03 10 14 15 22 04 07 3 15,638 104 3,000 1408 500
08066 2008-06-09 0 02 07 21 22 25 04 12 1 19,240 31 3,000 1043 500
08065 2008-06-07 0 19 22 23 25 32 06 12 6 6,419 46 3,000 2197 500
08064 2008-06-04 0 14 18 24 27 31 06 07 1 15,960 63 3,000 1738 500
08063 2008-06-02 0 07 11 24 30 35 06 08 2 11,650 113 3,000 2152 500
08062 2008-05-31 0 01 15 27 28 29 03 10 27 3,079 109 3,000 2499 500
08061 2008-05-28 0 07 10 14 19 32 03 06 6 7,195 114 3,000 2037 500
08060 2008-05-26 0 03 13 17 23 30 01 11 7 8,986 62 3,000 1611 500
08059 2008-05-24 0 07 13 21 25 31 08 10 7 2,369 238 3,000 4245 500
08058 2008-05-21 0 03 09 11 29 33 03 12 5 9,470 78 3,000 1678 500
08057 2008-05-19 0 05 08 09 17 33 05 06 10 5,652 143 3,000 2540 500
08056 2008-05-17 0 15 19 25 30 31 03 09 2 17,696 72 3,000 1629 500
08055 2008-05-14 0 02 14 28 30 35 04 12 3 21,133 59 3,000 1320 500
08054 2008-05-12 0 05 14 23 31 35 02 06 8 4,066 100 3,000 2797 500
08053 2008-05-10 0 01 13 21 23 32 03 06 27 3,809 76 3,000 1831 500
08052 2008-05-07 0 03 18 19 30 35 05 09 3 6,132 308 3,000 3525 500
08051 2008-05-05 0 01 07 09 11 33 03 11 8 14,190 51 3,000 1138 500
08050 2008-05-03 0 01 05 11 26 27 03 07 4 18,866 72 3,000 1482 500
08049 2008-04-30 0 01 11 14 28 30 03 10 2 18,870 84 3,000 1685 500
08048 2008-04-28 0 01 13 22 25 27 02 10 2 15,400 64 3,000 1422 500
08047 2008-04-26 0 12 18 22 23 30 06 12 10 3,175 263 3,000 3676 500
08046 2008-04-23 0 11 25 26 27 35 07 08 11 9,010 210 3,000 1761 500
08045 2008-04-21 0 14 32 33 34 35 02 04 12 5,043 59 3,000 2302 500
08044 2008-04-19 0 02 21 23 27 32 10 11 2 23,896 56 3,000 1479 500
08043 2008-04-16 0 05 08 10 31 33 02 04 5 20,464 48 3,000 1502 500
08042 2008-04-14 0 05 10 13 32 35 04 05 5 7,566 56 3,000 2135 500
08041 2008-04-12 0 07 17 21 22 28 05 10 17 5,484 147 3,000 2178 500
08040 2008-04-09 0 04 08 19 22 29 08 11 8 5,036 219 3,000 3375 500
08039 2008-04-07 0 07 11 15 27 35 04 07 3 14,662 144 3,000 1508 500
08038 2008-04-05 0 12 13 19 32 33 02 10 7 10,513 76 3,000 1520 500
08037 2008-04-02 0 11 20 24 31 35 04 10 15 3,509 62 3,000 3170 500
08036 2008-03-31 0 09 19 22 30 32 01 10 3 18,202 58 3,000 1295 500
08035 2008-03-29 0 02 12 13 29 30 05 07 15 3,744 145 3,000 2949 500
08034 2008-03-26 0 06 07 18 34 35 05 10 23 5,250 144 3,000 2006 500
08033 2008-03-24 0 03 10 21 23 30 01 09 9 12,474 48 3,000 1287 500
08032 2008-03-22 0 03 09 19 27 33 09 10 24 2,352 185 3,000 4003 500
08031 2008-03-19 0 14 20 23 27 28 02 04 2 11,751 41 3,000 1652 500
08030 2008-03-17 0 03 21 23 26 35 05 08 6 16,150 70 3,000 1197 500
08029 2008-03-15 0 06 11 18 29 30 04 11 18 2,694 206 3,000 4852 500
08028 2008-03-12 0 03 11 17 19 26 07 12 5 9,564 164 3,000 2378 500
08027 2008-03-10 0 05 17 23 31 32 04 08 9 7,321 104 3,000 2010 500
08026 2008-03-08 0 01 21 22 24 25 08 10 5 18,492 91 3,000 1661 500
08025 2008-03-05 0 06 10 12 15 28 04 12 12 5,869 60 3,000 2221 500
08024 2008-03-03 0 08 12 17 20 30 01 02 7 8,470 51 3,000 1855 500
08023 2008-03-01 0 06 26 31 32 34 07 10 10 1,800 615 3,000 6304 500
08022 2008-02-27 0 09 12 13 25 31 08 10 34 2,712 141 3,000 3193 500
08021 2008-02-25 0 05 10 13 21 24 04 09 5 14,780 84 3,000 1592 500
08020 2008-02-23 0 04 05 15 17 33 04 08 8 5,514 106 3,000 2874 500
08019 2008-02-20 0 08 24 25 29 31 04 05 6 3,222 178 3,000 4064 500
08018 2008-02-18 0 03 06 07 11 30 02 03 15 7,630 57 3,000 1905 500
08017 2008-02-16 0 02 14 25 29 32 01 06 42 2,386 41 3,000 1590 500
08016 2008-02-13 0 08 10 11 17 19 06 09 11 7,490 43 3,000 1531 500
08015 2008-02-04 0 09 18 20 27 33 06 09 39 1,800 191 3,000 3610 500
08014 2008-02-02 0 04 07 10 28 34 01 06 18 6,490 97 3,000 2167 500
08013 2008-01-30 0 01 11 19 22 35 05 09 5 9,216 127 3,000 2006 500
08012 2008-01-28 0 02 10 29 32 35 02 03 3 21,863 62 3,000 1664 500
08011 2008-01-26 0 14 20 22 24 27 07 10 6 13,876 91 3,000 1526 500
08010 2008-01-23 0 06 23 24 27 29 06 08 4 11,959 82 3,000 1888 500
08009 2008-01-21 0 04 08 12 24 30 05 08 13 6,636 121 3,000 1985 500
08008 2008-01-19 0 02 06 08 17 32 08 09 5 10,175 64 3,000 2534 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部