您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
13039 2013-04-08 0 06 23 30 33 35 07 10 28 3,637 79 1,500 2319 300
13038 2013-04-06 0 01 19 24 25 26 07 09 20 13,213 75 1,500 1232 300
13037 2013-04-03 0 02 26 31 32 34 06 08 44 3,600 89 1,500 2113 300
13036 2013-04-01 0 08 12 32 33 35 03 05 32 4,339 98 1,500 2392 300
13035 2013-03-30 0 05 14 28 32 34 07 08 27 6,774 72 1,500 1836 300
13034 2013-03-27 0 01 03 11 19 29 04 08 23 4,640 89 1,500 1660 300
13033 2013-03-25 0 12 18 22 28 31 01 11 13 15,510 45 1,500 989 300
13032 2013-03-23 0 12 27 28 33 35 01 08 21 7,585 105 1,500 1915 300
13031 2013-03-20 0 12 17 18 26 32 10 11 26 6,979 36 1,500 1231 300
13030 2013-03-18 0 03 05 09 10 28 05 07 8 15,051 42 1,500 1447 300
13029 2013-03-16 0 05 07 17 25 26 04 10 17 6,670 138 1,500 2171 300
13028 2013-03-13 0 13 19 28 30 34 08 12 9 10,569 59 1,500 1211 300
13027 2013-03-11 0 03 12 14 24 35 03 08 9 13,142 60 1,500 1209 300
13026 2013-03-09 0 02 10 16 30 33 05 06 40 3,812 98 1,500 2406 300
13025 2013-03-06 0 03 23 25 26 28 10 12 16 12,334 64 1,500 893 300
13024 2013-03-04 0 09 12 14 18 24 01 04 14 18,597 52 1,500 980 300
13023 2013-03-02 0 05 19 24 26 35 05 07 14 10,540 143 1,500 1594 300
13022 2013-02-27 0 03 04 13 17 23 03 08 9 13,389 76 1,500 1064 300
13021 2013-02-25 0 23 24 28 30 33 01 11 24 6,529 23 1,500 1102 300
13020 2013-02-23 0 06 11 20 31 32 05 09 18 6,708 143 1,500 1818 300
13019 2013-02-20 0 06 12 17 29 30 07 11 30 3,893 71 1,500 1953 300
13018 2013-02-18 0 20 23 31 33 34 03 09 14 3,600 104 1,500 1580 300
13017 2013-02-16 0 11 14 22 29 34 05 11 32 4,513 82 1,500 2250 300
13016 2013-02-06 0 05 15 19 27 32 08 09 16 10,045 47 1,500 1600 300
13015 2013-02-04 0 14 15 26 32 33 01 11 23 6,973 56 1,500 1243 300
13014 2013-02-02 0 05 08 25 29 31 02 04 30 4,992 69 1,500 2040 300
13013 2013-01-30 0 13 15 29 30 35 01 11 73 3,600 78 1,500 3190 300
13012 2013-01-28 0 01 14 31 32 34 02 11 10 16,052 33 1,500 1219 300
13011 2013-01-26 0 01 02 08 15 23 06 09 16 13,084 67 1,500 1099 300
13010 2013-01-23 0 09 15 17 18 29 09 11 17 9,111 58 1,500 1556 300
13009 2013-01-21 0 10 17 19 27 29 05 12 67 3,600 91 1,500 2288 300
13008 2013-01-19 0 02 07 25 29 34 03 06 19 9,839 33 1,500 1148 300
13007 2013-01-16 0 14 29 32 33 34 03 06 63 3,600 371 1,500 5064 300
13006 2013-01-14 0 08 20 25 31 32 05 07 26 6,126 78 1,500 1443 300
13005 2013-01-12 0 18 22 26 28 31 10 12 14 12,014 68 1,500 1480 300
13004 2013-01-09 0 07 08 12 20 25 03 07 56 3,600 177 1,500 3241 300
13003 2013-01-07 0 01 16 18 21 31 09 12 21 13,443 42 1,500 845 300
13002 2013-01-05 0 04 20 27 31 32 06 12 16 16,540 67 1,500 964 300
13001 2013-01-02 0 06 09 11 31 32 05 11 15 10,981 44 1,500 1088 300
12154 2012-12-31 0 03 26 27 31 32 03 09 19 8,279 71 1,500 1399 300
12153 2012-12-29 0 08 09 10 13 22 05 10 20 9,566 72 1,500 1532 300
12152 2012-12-26 0 04 17 26 33 34 02 08 23 7,719 57 1,500 1368 300
12151 2012-12-24 0 03 19 20 24 33 03 04 10 15,220 38 1,500 1444 300
12150 2012-12-22 0 02 14 18 24 31 02 03 17 14,034 37 1,500 1043 300
12149 2012-12-19 0 02 10 23 33 34 05 10 7 10,414 95 1,500 1292 300
12148 2012-12-17 0 04 16 27 29 34 06 11 20 10,027 73 1,500 1505 300
12147 2012-12-15 0 02 03 17 19 33 02 09 23 9,177 73 1,500 1303 300
12146 2012-12-12 0 01 10 13 17 26 06 08 13 14,878 37 1,500 1106 300
12145 2012-12-10 0 05 22 31 33 35 06 09 22 3,600 99 1,500 1771 300
12144 2012-12-08 0 11 13 14 21 29 01 10 10 12,992 73 1,500 1530 300
12143 2012-12-05 0 09 27 29 30 31 03 06 30 3,600 129 1,500 3045 300
12142 2012-12-03 0 15 19 29 34 35 07 10 67 3,600 99 1,500 1650 300
12141 2012-12-01 0 03 11 19 23 34 02 12 30 6,592 79 1,500 1931 300
12140 2012-11-28 0 07 17 27 28 29 09 10 77 3,600 150 1,500 2784 300
12139 2012-11-26 0 09 10 12 22 25 04 11 19 4,562 80 1,500 1708 300
12138 2012-11-24 0 13 17 27 31 33 06 12 29 9,756 87 1,500 1366 300
12137 2012-11-21 0 03 12 20 21 27 01 06 13 11,573 158 1,500 1387 300
12136 2012-11-19 0 02 23 29 30 31 01 04 51 3,600 78 1,500 3394 300
12135 2012-11-17 0 03 05 17 18 33 06 07 38 8,509 49 1,500 1715 300
12134 2012-11-14 0 01 06 18 32 35 02 07 27 3,600 130 1,500 2208 300
12133 2012-11-12 0 05 07 13 29 30 01 05 13 10,792 35 1,500 1402 300
12132 2012-11-10 0 05 08 21 25 33 01 11 23 3,600 65 1,500 2532 300
12131 2012-11-07 0 02 16 18 27 30 08 12 13 11,320 73 1,500 1668 300
12130 2012-11-05 0 14 19 23 29 30 06 07 20 6,256 104 1,500 1483 300
12129 2012-11-03 0 01 07 21 28 31 03 09 36 5,505 137 1,500 1802 300
12128 2012-10-31 0 09 10 19 30 31 04 11 86 3,600 447 1,500 3563 300
12127 2012-10-29 0 12 13 14 25 35 10 12 40 6,789 61 1,500 1112 300
12126 2012-10-27 0 13 14 21 28 29 05 10 35 6,829 66 1,500 1477 300
12125 2012-10-24 0 06 14 17 22 35 01 02 26 5,795 45 1,500 1470 300
12124 2012-10-22 0 07 11 19 20 35 05 10 22 5,188 107 1,500 1833 300
12123 2012-10-20 0 05 08 18 30 33 01 09 53 3,600 71 1,500 1967 300
12122 2012-10-17 0 23 24 25 29 31 03 12 29 3,600 81 1,500 1701 300
12121 2012-10-15 0 07 18 20 29 30 05 06 96 3,600 104 1,500 2105 300
12120 2012-10-13 0 02 10 21 23 29 03 04 30 3,600 66 1,500 2466 300
12119 2012-10-10 0 05 06 09 19 32 06 09 15 10,576 104 1,500 1360 300
12118 2012-10-08 0 05 17 25 30 33 01 12 20 7,869 44 1,500 1136 300
12117 2012-10-06 0 01 12 18 21 33 07 08 100 3,600 51 1,500 3029 300
12116 2012-10-03 0 01 11 18 20 22 07 10 7 18,874 23 1,500 813 300
12115 2012-10-01 0 01 06 13 19 23 06 09 2 29,451 56 1,500 661 300
12114 2012-09-29 0 03 06 21 33 35 01 07 14 17,968 50 1,500 984 300
12113 2012-09-26 0 03 10 22 27 29 03 12 34 3,600 112 1,500 2924 300
12112 2012-09-24 0 01 02 28 31 35 05 07 8 10,224 33 1,500 1120 300
12111 2012-09-22 0 01 24 25 30 33 04 11 16 9,994 75 1,500 969 300
12110 2012-09-19 0 01 11 17 19 26 05 12 5 13,868 160 1,500 1571 300
12109 2012-09-17 0 01 22 30 32 35 09 11 16 6,156 54 1,500 1643 300
12108 2012-09-15 0 06 07 12 24 35 02 06 30 3,606 120 1,500 2788 300
12107 2012-09-12 0 04 07 09 22 33 01 03 14 6,804 34 1,500 1330 300
12106 2012-09-10 0 15 23 25 29 31 09 10 7 18,141 96 1,500 1025 300
12105 2012-09-08 0 05 06 14 15 31 06 08 6 14,476 78 1,500 1392 300
12104 2012-09-05 0 16 18 24 25 27 04 09 6 20,305 62 1,500 957 300
12103 2012-09-03 0 02 09 18 23 24 01 04 19 10,750 38 1,500 906 300
12102 2012-09-01 0 02 04 06 13 35 04 08 6 19,223 36 1,500 959 300
12101 2012-08-29 0 02 05 08 09 31 03 07 6 20,295 55 1,500 913 300
12100 2012-08-27 0 07 09 13 19 27 01 03 41 3,756 125 1,500 2433 300
12099 2012-08-25 0 12 18 24 25 32 02 12 14 10,271 40 1,500 1127 300
12098 2012-08-22 0 02 11 28 29 30 06 12 21 4,503 53 1,500 1852 300
12097 2012-08-20 0 09 17 24 29 32 01 02 75 3,600 94 1,500 1316 300
12096 2012-08-18 0 05 10 19 24 35 08 09 13 7,462 53 1,500 1931 300
12095 2012-08-15 0 06 09 22 27 30 08 12 13 6,402 40 1,500 1692 300
12094 2012-08-13 0 02 14 23 32 35 01 10 32 4,442 71 1,500 1741 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部