您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
13139 2013-11-27 0 05 06 18 20 31 06 07 21 8,402 52 1,500 1611 300
13138 2013-11-25 0 03 08 13 17 24 07 09 76 3,600 318 1,500 4708 300
13137 2013-11-23 0 04 12 32 33 34 06 08 39 3,600 217 1,500 3065 300
13136 2013-11-20 0 05 11 15 25 28 05 11 20 7,406 162 1,500 2180 300
13135 2013-11-18 0 04 13 19 25 26 07 12 18 13,255 64 1,500 1550 300
13134 2013-11-16 0 02 13 19 23 32 02 09 27 10,608 73 1,500 1685 300
13133 2013-11-13 0 02 08 10 16 17 09 12 16 19,285 39 1,500 1016 300
13132 2013-11-11 0 23 26 28 31 34 02 10 46 3,600 93 1,500 2375 300
13131 2013-11-09 0 12 15 29 30 31 04 12 28 6,162 174 1,500 2430 300
13130 2013-11-06 0 08 09 15 19 30 06 09 28 7,278 102 1,500 2078 300
13129 2013-11-04 0 11 23 29 30 33 01 04 44 3,600 92 1,500 1796 300
13128 2013-11-02 0 11 13 27 33 35 01 02 66 3,600 205 1,500 5983 300
13127 2013-10-30 0 03 14 16 19 32 05 10 9 10,464 121 1,500 1861 300
13126 2013-10-28 0 09 10 15 18 30 03 06 19 9,224 167 1,500 1979 300
13125 2013-10-26 0 04 08 14 23 28 04 08 29 4,638 322 1,500 3374 300
13124 2013-10-23 0 05 07 18 21 32 10 11 37 5,149 82 1,500 2645 300
13123 2013-10-21 0 02 09 10 33 34 05 12 27 7,492 74 1,500 2039 300
13122 2013-10-19 0 15 17 20 24 35 04 12 23 10,767 44 1,500 1493 300
13121 2013-10-16 0 03 18 19 20 24 03 12 55 7,249 63 1,500 1344 300
13120 2013-10-14 0 06 14 15 22 26 03 11 14 14,728 38 1,500 1305 300
13119 2013-10-12 0 01 02 16 23 35 01 11 19 15,960 27 1,500 1278 300
13118 2013-10-09 0 04 06 11 20 31 01 05 19 11,536 41 1,500 1522 300
13117 2013-10-07 0 05 16 23 25 33 07 12 6 17,521 69 1,500 1149 300
13116 2013-10-05 0 13 22 23 30 33 09 11 45 3,712 78 1,500 2130 300
13115 2013-10-02 0 05 16 29 32 34 04 11 54 3,600 236 1,500 4093 300
13114 2013-09-30 0 06 17 21 23 33 01 09 1150 3,600 72 1,500 2838 300
13113 2013-09-28 0 19 21 23 28 30 08 12 87 3,600 83 1,500 3349 300
13112 2013-09-25 0 02 10 20 22 29 05 12 8 19,200 74 1,500 1341 300
13111 2013-09-23 0 07 12 13 20 27 01 03 22 6,045 107 1,500 2682 300
13110 2013-09-21 0 07 16 18 32 33 02 07 25 7,979 70 1,500 1862 300
13109 2013-09-18 0 13 20 26 29 32 02 06 13 13,380 57 1,500 1346 300
13108 2013-09-16 0 05 10 13 15 18 02 11 16 15,262 41 1,500 892 300
13107 2013-09-14 0 07 13 14 18 25 05 12 16 11,537 64 1,500 1347 300
13106 2013-09-11 0 06 07 12 13 27 03 12 11 10,096 86 1,500 1666 300
13105 2013-09-09 0 07 13 27 30 34 01 12 39 3,973 59 1,500 1539 300
13104 2013-09-07 0 02 05 11 27 29 01 11 28 9,141 74 1,500 1098 300
13103 2013-09-04 0 05 08 13 16 31 03 09 28 5,559 100 1,500 1746 300
13102 2013-09-02 0 06 12 15 19 26 02 11 26 9,040 42 1,500 851 300
13101 2013-08-31 0 04 09 13 15 32 02 09 6 16,869 65 1,500 1159 300
13100 2013-08-28 0 09 12 24 26 30 05 09 15 9,328 100 1,500 1541 300
13099 2013-08-26 0 04 11 28 30 33 05 12 20 3,600 215 1,500 2197 300
13098 2013-08-24 0 02 06 16 29 34 10 11 7 7,860 56 1,500 1608 300
13097 2013-08-21 0 07 08 13 17 32 03 08 18 11,071 71 1,500 1152 300
13096 2013-08-19 0 17 19 20 22 26 06 08 6 19,647 37 1,500 855 300
13095 2013-08-17 0 03 17 28 30 33 01 10 41 6,039 46 1,500 936 300
13094 2013-08-14 0 03 28 33 34 35 06 09 184 3,600 313 1,500 6808 300
13093 2013-08-12 0 01 05 17 18 26 05 07 14 3,879 264 1,500 2267 300
13092 2013-08-10 0 07 10 21 27 33 03 09 41 3,600 175 1,500 2017 300
13091 2013-08-07 0 04 09 28 34 35 02 08 55 3,600 182 1,500 4380 300
13090 2013-08-05 0 02 26 30 31 33 11 12 16 5,482 104 1,500 1648 300
13089 2013-08-03 0 06 07 23 24 29 04 11 25 6,798 110 1,500 1863 300
13088 2013-07-31 0 03 05 08 33 35 01 03 75 3,600 332 1,500 3732 300
13087 2013-07-29 0 09 12 22 32 34 02 04 12 13,701 49 1,500 1310 300
13086 2013-07-27 0 09 16 26 29 31 06 09 31 4,819 252 1,500 2422 300
13085 2013-07-24 0 08 19 23 27 32 03 05 41 3,771 70 1,500 2733 300
13084 2013-07-22 0 08 22 26 29 35 01 05 10 12,244 69 1,500 1891 300
13083 2013-07-20 0 26 29 30 32 35 04 10 121 3,600 450 1,500 13130 300
13082 2013-07-17 0 03 09 25 26 33 03 12 82 4,291 119 1,500 2089 300
13081 2013-07-15 0 07 09 15 17 23 02 07 16 17,652 90 1,500 1449 300
13080 2013-07-13 0 06 21 23 27 31 04 06 14 18,756 82 1,500 1752 300
13079 2013-07-10 0 09 10 17 21 34 01 07 53 3,600 105 1,500 2571 300
13078 2013-07-08 0 02 07 23 31 33 02 08 32 6,920 78 1,500 2077 300
13077 2013-07-06 0 24 26 30 32 35 06 12 33 4,603 131 1,500 2346 300
13076 2013-07-03 0 13 15 16 26 27 09 10 9 14,338 101 1,500 1578 300
13075 2013-07-01 0 01 11 13 19 35 07 08 19 8,185 105 1,500 1333 300
13074 2013-06-29 0 06 14 20 24 32 01 07 40 5,023 137 1,500 2419 300
13073 2013-06-26 0 03 05 23 27 31 02 06 15 13,425 59 1,500 1523 300
13072 2013-06-24 0 12 27 28 33 35 03 05 161 3,600 140 1,500 4309 300
13071 2013-06-22 0 13 19 26 27 28 03 11 50 5,169 119 1,500 3002 300
13070 2013-06-19 0 09 12 18 21 29 01 08 51 6,052 122 1,500 2054 300
13069 2013-06-17 0 06 12 13 16 30 07 12 35 9,341 65 1,500 1567 300
13068 2013-06-15 0 10 17 27 34 35 05 07 43 3,600 264 1,500 2933 300
13067 2013-06-12 0 02 03 05 08 29 10 12 19 7,195 150 1,500 2069 300
13066 2013-06-10 0 06 07 13 33 34 02 11 69 3,868 110 1,500 2313 300
13065 2013-06-08 0 09 28 31 34 35 02 09 30 3,600 142 1,500 3179 300
13064 2013-06-05 0 21 24 26 28 32 01 03 15 12,835 55 1,500 1368 300
13063 2013-06-03 0 03 05 11 27 28 05 06 23 8,802 96 1,500 2143 300
13062 2013-06-01 0 01 05 08 09 12 09 12 21 10,799 84 1,500 1910 300
13061 2013-05-29 0 01 14 18 21 32 05 10 12 20,284 39 1,500 958 300
13060 2013-05-27 0 15 25 26 32 35 05 10 25 3,600 245 1,500 2067 300
13059 2013-05-25 0 03 08 11 24 27 07 12 58 5,568 74 1,500 1556 300
13058 2013-05-22 0 20 21 27 31 35 07 11 16 10,836 46 1,500 1091 300
13057 2013-05-20 0 07 15 27 33 35 07 10 14 7,646 76 1,500 1608 300
13056 2013-05-18 0 11 22 30 32 35 03 04 35 5,006 77 1,500 1629 300
13055 2013-05-15 0 04 05 22 23 24 03 09 13 12,737 90 1,500 1416 300
13054 2013-05-13 0 05 08 21 30 32 01 08 20 6,891 48 1,500 1485 300
13053 2013-05-11 0 13 31 33 34 35 05 07 124 3,600 563 1,500 11817 300
13052 2013-05-08 0 01 02 10 29 31 01 10 8 9,011 241 1,500 2017 300
13051 2013-05-06 0 05 08 15 18 33 07 08 44 6,948 48 1,500 1745 300
13050 2013-05-04 0 14 22 30 32 33 07 08 28 3,600 121 1,500 1913 300
13049 2013-05-01 0 18 22 25 31 32 04 06 18 5,493 65 1,500 1626 300
13048 2013-04-29 0 10 11 23 32 33 01 04 26 4,579 88 1,500 2107 300
13047 2013-04-27 0 12 20 28 30 35 03 11 30 6,260 53 1,500 1810 300
13046 2013-04-24 0 15 16 19 25 32 05 11 10 9,733 62 1,500 1352 300
13045 2013-04-22 0 08 11 12 21 25 02 07 17 9,252 86 1,500 1498 300
13044 2013-04-20 0 07 11 13 18 28 05 10 17 12,145 87 1,500 1348 300
13043 2013-04-17 0 07 13 25 34 35 07 09 31 5,193 210 1,500 2019 300
13042 2013-04-15 0 02 06 22 23 33 01 06 17 12,181 51 1,500 1357 300
13041 2013-04-13 0 03 13 14 15 34 05 08 25 4,972 184 1,500 1924 300
13040 2013-04-10 0 16 17 22 26 35 03 10 31 12,217 86 1,500 946 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部