您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
11147 2011-12-14 0 01 15 16 27 28 02 07 14 16,143 31 1,500 1041 300
11146 2011-12-12 0 09 13 19 29 34 02 11 19 9,200 43 1,500 1308 300
11145 2011-12-10 0 07 15 19 24 29 04 06 40 6,715 45 1,500 1522 300
11144 2011-12-07 0 07 18 24 28 33 02 03 34 3,894 52 1,500 2455 300
11143 2011-12-05 0 08 09 12 25 33 07 10 53 4,179 64 1,500 1580 300
11142 2011-12-03 0 04 26 30 33 34 04 06 15 13,463 53 1,500 1460 300
11141 2011-11-30 0 02 11 19 22 35 10 12 31 3,600 120 1,500 2665 300
11140 2011-11-28 0 01 12 32 33 34 09 11 19 4,662 98 1,500 2205 300
11139 2011-11-26 0 04 06 10 15 16 03 04 11 10,233 48 1,500 1299 300
11138 2011-11-23 0 17 23 26 30 32 06 12 22 4,497 90 1,500 1874 300
11137 2011-11-21 0 02 15 18 23 31 01 02 37 4,875 36 1,500 1528 300
11136 2011-11-19 0 08 09 11 19 33 03 12 19 5,288 60 1,500 1329 300
11135 2011-11-16 0 06 22 29 33 35 03 12 17 7,658 39 1,500 1444 300
11134 2011-11-14 0 01 10 12 14 17 09 10 7 24,758 23 1,500 733 300
11133 2011-11-12 0 04 11 23 26 35 03 12 27 6,105 117 1,500 1927 300
11132 2011-11-09 0 12 14 16 19 33 02 09 3 25,190 57 1,500 958 300
11131 2011-11-07 0 03 05 12 18 33 07 11 10 9,956 72 1,500 1629 300
11130 2011-11-05 0 08 09 13 23 35 11 12 17 9,769 69 1,500 1426 300
11129 2011-11-02 0 01 07 13 18 23 04 08 12 15,378 50 1,500 1061 300
11128 2011-10-31 0 03 04 06 11 13 01 02 4 10,225 38 1,500 924 300
11127 2011-10-29 0 01 11 22 26 29 05 08 22 6,949 102 1,500 1529 300
11126 2011-10-26 0 07 17 29 30 33 10 12 37 3,600 109 1,500 2305 300
11125 2011-10-24 0 07 10 27 34 35 10 12 18 10,203 73 1,500 1178 300
11124 2011-10-22 0 08 12 14 20 25 06 08 9 14,596 65 1,500 1641 300
11123 2011-10-19 0 10 14 18 19 35 01 06 26 7,353 91 1,500 1330 300
11122 2011-10-17 0 03 08 23 24 34 05 12 24 6,756 70 1,500 1358 300
11121 2011-10-15 0 02 03 30 31 33 03 09 19 7,320 89 1,500 1227 300
11120 2011-10-12 0 20 25 26 30 31 09 10 26 3,600 99 1,500 1949 300
11119 2011-10-10 0 04 15 20 26 31 06 12 16 11,137 33 1,500 1021 300
11118 2011-10-08 0 04 07 11 32 35 05 07 10 11,086 57 1,500 1303 300
11117 2011-10-05 0 10 12 28 32 33 03 05 38 3,600 82 1,500 2565 300
11116 2011-10-03 0 10 15 18 19 26 07 12 6 19,119 31 1,500 904 300
11115 2011-10-01 0 17 26 30 31 35 06 11 23 8,359 46 1,500 1021 300
11114 2011-09-28 0 06 08 17 27 35 02 11 32 5,154 51 1,500 1088 300
11113 2011-09-26 0 04 05 07 10 12 04 05 20 10,363 49 1,500 1163 300
11112 2011-09-24 0 06 17 28 32 33 08 12 79 3,600 74 1,500 3031 300
11111 2011-09-21 0 02 11 13 23 31 11 12 12 12,174 26 1,500 909 300
11110 2011-09-19 0 30 31 33 34 35 04 07 647 3,600 337 1,500 5545 300
11109 2011-09-17 0 01 11 12 22 34 08 10 14 11,407 56 1,500 1116 300
11108 2011-09-14 0 07 15 18 24 28 01 07 14 9,009 62 1,500 1148 300
11107 2011-09-12 0 02 06 18 30 32 01 08 14 6,426 73 1,500 1177 300
11106 2011-09-10 0 01 09 29 30 35 05 09 104 3,600 108 1,500 3238 300
11105 2011-09-07 0 02 11 26 32 33 05 12 25 8,109 47 1,500 1198 300
11104 2011-09-05 0 07 19 27 28 34 02 05 59 3,600 160 1,500 2202 300
11103 2011-09-03 0 03 04 26 29 34 01 03 12 12,341 42 1,500 1267 300
11102 2011-08-31 0 19 24 28 31 34 04 12 19 11,416 40 1,500 1188 300
11101 2011-08-29 0 05 12 20 28 30 03 07 45 3,729 268 1,500 2336 300
11100 2011-08-27 0 08 11 13 28 33 08 09 23 8,335 110 1,500 2511 300
11099 2011-08-24 0 02 06 09 12 20 05 08 12 12,105 70 1,500 1296 300
11098 2011-08-22 0 06 07 28 33 35 01 10 12 10,416 37 1,500 1332 300
11097 2011-08-20 0 04 19 28 31 33 11 12 22 9,474 43 1,500 1442 300
11096 2011-08-17 0 03 08 20 24 25 01 02 17 7,485 46 1,500 2213 300
11095 2011-08-15 0 09 12 17 19 29 06 11 72 3,600 100 1,500 3064 300
11094 2011-08-13 0 11 21 22 32 34 04 08 31 6,145 88 1,500 2147 300
11093 2011-08-10 0 04 06 08 19 31 10 11 18 10,831 63 1,500 1369 300
11092 2011-08-08 0 10 17 19 32 33 01 12 31 5,220 39 1,500 1808 300
11091 2011-08-06 0 11 17 23 29 30 06 08 21 11,361 76 1,500 1531 300
11090 2011-08-03 0 02 04 29 30 34 05 08 20 8,176 85 1,500 1518 300
11089 2011-08-01 0 05 06 23 27 34 03 04 10 23,078 20 1,500 1001 300
11088 2011-07-30 0 20 21 27 29 35 03 08 6 15,304 88 1,500 1320 300
11087 2011-07-27 0 06 13 20 25 34 07 09 53 3,600 136 1,500 3989 300
11086 2011-07-25 0 04 05 06 09 15 01 06 40 7,596 47 1,500 1322 300
11085 2011-07-23 0 02 17 19 21 22 03 10 35 4,242 107 1,500 1864 300
11084 2011-07-20 0 14 29 31 34 35 01 12 14 5,661 43 1,500 2202 300
11083 2011-07-18 0 06 08 18 20 24 04 08 17 6,396 137 1,500 2039 300
11082 2011-07-16 0 07 20 25 30 32 05 09 13 14,956 66 1,500 1799 300
11081 2011-07-13 0 04 13 20 21 35 02 09 40 5,371 152 1,500 1963 300
11080 2011-07-11 0 05 12 30 31 32 01 03 24 6,592 74 1,500 2143 300
11079 2011-07-09 0 01 03 23 30 31 02 10 26 11,655 48 1,500 1455 300
11078 2011-07-06 0 04 09 16 27 30 02 06 41 3,600 80 1,500 2071 300
11077 2011-07-04 0 05 08 19 33 34 01 12 40 4,501 61 1,500 1727 300
11076 2011-07-02 0 18 23 25 29 30 01 02 25 7,317 55 1,500 1740 300
11075 2011-06-29 0 06 09 20 23 28 06 10 32 9,541 66 1,500 1276 300
11074 2011-06-27 0 07 16 23 28 31 03 06 137 3,600 218 1,500 3140 300
11073 2011-06-25 0 13 19 20 22 33 05 11 37 7,559 102 1,500 1855 300
11072 2011-06-22 0 03 11 13 20 35 03 08 10 15,901 58 1,500 1560 300
11071 2011-06-20 0 27 31 33 34 35 04 06 99 3,600 216 1,500 5078 300
11070 2011-06-18 0 09 19 22 29 30 02 08 103 3,600 435 1,500 5597 300
11069 2011-06-15 0 03 05 28 29 33 04 12 48 3,917 82 1,500 2952 300
11068 2011-06-13 0 01 13 16 18 32 07 09 11 21,655 55 1,500 1267 300
11067 2011-06-11 0 10 17 22 24 32 03 10 28 3,600 315 1,500 3209 300
11066 2011-06-08 0 06 13 18 20 33 09 10 17 7,193 54 1,500 2026 300
11065 2011-06-06 0 03 11 14 25 34 01 04 24 11,702 58 1,500 1212 300
11064 2011-06-04 0 01 06 27 30 34 01 06 26 14,227 38 1,500 1088 300
11063 2011-06-01 0 10 17 18 26 32 01 05 14 14,262 65 1,500 2425 300
11062 2011-05-30 0 06 10 17 20 21 03 07 12 16,293 93 1,500 1594 300
11061 2011-05-28 0 06 07 16 18 20 04 10 17 13,342 74 1,500 1724 300
11060 2011-05-25 0 03 25 29 32 34 09 10 24 9,946 126 1,500 1714 300
11059 2011-05-23 0 09 16 21 29 34 07 10 15 17,317 37 1,500 1283 300
11058 2011-05-21 0 01 09 27 32 33 03 06 299 3,600 592 1,500 7092 300
11057 2011-05-18 0 07 11 30 31 34 09 12 15 13,845 87 1,500 1613 300
11056 2011-05-16 0 03 05 29 30 31 08 10 40 5,503 55 1,500 2805 300
11055 2011-05-14 0 01 07 31 32 35 02 10 46 8,640 54 1,500 1915 300
11054 2011-05-11 0 05 09 16 26 35 03 10 15 8,440 48 1,500 1760 300
11053 2011-05-09 0 03 16 28 31 32 01 09 26 11,448 30 1,500 1056 300
11052 2011-05-07 0 13 24 31 32 33 03 09 28 6,552 120 1,500 2091 300
11051 2011-05-04 0 06 08 12 17 18 05 10 17 10,795 66 1,500 1397 300
11050 2011-05-02 0 04 07 29 32 33 08 10 22 7,234 49 1,500 1749 300
11049 2011-04-30 0 05 06 10 22 25 01 09 29 6,091 160 1,500 2069 300
11048 2011-04-27 0 13 17 25 27 28 02 03 71 3,600 290 1,500 7091 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部