您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
11047 2011-04-25 0 02 15 22 33 35 05 08 19 12,606 140 1,500 1271 300
11046 2011-04-23 0 09 15 16 19 29 04 06 39 3,600 147 1,500 2920 300
11045 2011-04-20 0 13 21 22 29 31 07 11 15 9,886 150 1,500 1585 300
11044 2011-04-18 0 11 21 24 26 31 06 07 12 4,581 96 1,500 2753 300
11043 2011-04-16 0 02 08 23 33 35 05 10 57 3,600 177 1,500 2924 300
11042 2011-04-13 0 06 09 18 30 32 10 12 24 7,198 28 1,500 1623 300
11041 2011-04-11 0 04 05 11 13 25 03 06 16 11,633 75 1,500 1194 300
11040 2011-04-09 0 03 07 15 18 20 01 06 14 14,692 71 1,500 1036 300
11039 2011-04-06 0 01 11 14 22 34 06 08 9 20,593 32 1,500 973 300
11038 2011-04-04 0 07 09 11 13 33 10 12 53 6,017 46 1,500 985 300
11037 2011-04-02 0 01 12 14 22 24 10 12 31 8,145 99 1,500 1276 300
11036 2011-03-30 0 03 18 29 30 33 08 09 14 10,611 60 1,500 1941 300
11035 2011-03-28 0 03 04 13 15 32 04 09 12 16,654 66 1,500 868 300
11034 2011-03-26 0 03 06 09 17 27 03 09 22 8,785 77 1,500 1160 300
11033 2011-03-23 0 03 19 24 29 33 03 09 15 12,584 101 1,500 1422 300
11032 2011-03-21 0 07 16 23 31 33 03 10 39 5,631 99 1,500 1963 300
11031 2011-03-19 0 12 17 19 22 35 04 11 18 12,504 121 1,500 1434 300
11030 2011-03-16 0 15 19 25 30 33 03 08 32 3,600 393 1,500 4015 300
11029 2011-03-14 0 03 09 17 24 28 06 12 16 10,404 57 1,500 1188 300
11028 2011-03-12 0 01 02 13 17 28 01 04 18 13,680 40 1,500 1200 300
11027 2011-03-09 0 05 14 25 34 35 02 05 28 3,917 119 1,500 2210 300
11026 2011-03-07 0 01 09 15 20 29 07 09 17 10,434 67 1,500 1155 300
11025 2011-03-05 0 08 09 25 28 29 02 10 69 3,600 52 1,500 1889 300
11024 2011-03-02 0 12 15 16 20 33 08 12 7 14,299 27 1,500 890 300
11023 2011-02-28 0 05 13 16 18 24 02 12 11 19,293 26 1,500 804 300
11022 2011-02-26 0 09 14 24 25 34 01 04 23 10,924 31 1,500 1475 300
11021 2011-02-23 0 01 09 13 17 30 02 08 10 10,557 94 1,500 1429 300
11020 2011-02-21 0 09 12 19 22 28 01 05 44 4,913 47 1,500 1588 300
11019 2011-02-19 0 08 21 23 27 33 06 11 21 3,600 146 1,500 2328 300
11018 2011-02-16 0 16 22 24 32 34 02 10 4 17,185 43 1,500 935 300
11017 2011-02-14 0 16 19 24 26 31 02 04 8 10,071 32 1,500 927 300
11016 2011-02-12 0 15 20 30 33 35 06 09 25 4,887 77 1,500 1490 300
11015 2011-02-09 0 08 18 19 22 23 01 03 19 4,924 25 1,500 1624 300
11014 2011-01-31 0 02 14 20 21 24 02 09 5 19,331 29 1,500 741 300
11013 2011-01-29 0 05 08 14 28 30 04 06 28 7,246 78 1,500 1508 300
11012 2011-01-26 0 03 12 19 25 30 08 11 61 3,600 64 1,500 1745 300
11011 2011-01-24 0 02 17 23 24 30 02 09 6 8,675 72 1,500 1108 300
11010 2011-01-22 0 04 08 10 14 27 05 07 6 26,100 44 1,500 790 300
11009 2011-01-19 0 09 10 11 14 24 03 08 6 10,066 60 1,500 822 300
11008 2011-01-17 0 01 23 26 27 30 05 06 6 8,879 54 1,500 1175 300
11007 2011-01-15 0 14 24 32 33 35 02 09 20 4,480 79 1,500 1530 300
11006 2011-01-12 0 02 08 16 26 35 11 12 12 11,404 19 1,500 1053 300
11005 2011-01-10 0 01 07 25 27 30 07 12 11 21,327 29 1,500 634 300
11004 2011-01-08 0 07 08 10 23 25 07 09 8 17,124 50 1,500 1217 300
11003 2011-01-05 0 01 24 27 30 31 01 06 19 6,022 100 1,500 907 300
11002 2011-01-03 0 11 13 27 28 29 02 06 23 3,600 64 1,500 1735 300
11001 2011-01-01 0 07 08 15 32 34 05 12 19 6,158 76 1,500 1488 300
10153 2010-12-29 0 06 07 16 24 35 04 06 17 7,775 48 1,500 1076 300
10152 2010-12-27 0 02 05 18 22 23 07 12 14 11,815 43 1,500 732 300
10151 2010-12-25 0 01 10 32 33 35 03 08 25 3,600 84 1,500 1649 300
10150 2010-12-22 0 05 24 28 29 35 01 09 10 10,909 39 1,500 1058 300
10149 2010-12-20 0 05 22 24 25 30 01 06 14 11,574 42 1,500 930 300
10148 2010-12-18 0 03 04 08 10 35 02 06 26 8,680 63 1,500 842 300
10147 2010-12-15 0 01 15 19 21 23 11 12 10 13,889 25 1,500 568 300
10146 2010-12-13 0 14 17 30 31 34 04 10 9 6,096 58 1,500 1167 300
10145 2010-12-11 0 18 19 27 28 33 03 06 11 3,816 259 1,500 2093 300
10144 2010-12-08 0 02 11 16 22 31 10 11 11 16,715 32 1,500 812 300
10143 2010-12-06 0 10 16 18 22 27 06 08 10 8,295 38 1,500 1101 300
10142 2010-12-04 0 10 11 19 21 27 04 06 13 8,108 57 1,500 1186 300
10141 2010-12-01 0 05 11 17 23 33 03 10 24 3,600 84 1,500 1623 300
10140 2010-11-29 0 06 18 20 30 31 03 06 48 3,600 75 1,500 2239 300
10139 2010-11-27 0 03 13 16 19 29 07 09 17 7,975 80 1,500 1144 300
10138 2010-11-24 0 08 12 14 19 27 05 06 19 4,965 82 1,500 1741 300
10137 2010-11-22 0 22 27 28 33 35 09 11 20 3,600 88 1,500 2200 300
10136 2010-11-20 0 03 13 18 30 33 07 08 9 10,210 146 1,500 1804 300
10135 2010-11-17 0 14 17 19 26 32 03 04 18 11,433 13 1,500 756 300
10134 2010-11-15 0 09 12 13 19 30 04 05 11 3,600 88 1,500 2449 300
10133 2010-11-13 0 11 16 17 21 22 03 06 4 15,277 31 1,500 719 300
10132 2010-11-10 0 18 21 23 25 29 06 11 13 12,493 23 1,500 647 300
10131 2010-11-08 0 10 15 22 28 29 04 12 16 6,165 50 1,500 1102 300
10130 2010-11-06 0 05 06 09 10 34 08 11 7 9,335 61 1,500 1076 300
10129 2010-11-03 0 14 15 24 25 26 03 07 13 3,600 137 1,500 1992 300
10128 2010-11-01 0 06 17 19 29 35 02 08 34 3,600 156 1,500 2265 300
10127 2010-10-30 0 03 22 24 30 33 04 10 30 6,379 73 1,500 942 300
10126 2010-10-27 0 03 05 09 13 33 05 11 12 16,362 42 1,500 852 300
10125 2010-10-25 0 01 07 09 14 19 09 12 7 16,985 24 1,500 844 300
10124 2010-10-23 0 01 09 27 29 34 01 06 12 7,183 30 1,500 1021 300
10123 2010-10-20 0 18 20 30 32 33 01 11 9 3,600 199 1,500 1925 300
10122 2010-10-18 0 05 06 11 13 26 02 07 24 8,211 54 1,500 873 300
10121 2010-10-16 0 21 22 31 32 34 02 12 51 3,600 51 1,500 1090 300
10120 2010-10-13 0 08 10 18 34 35 06 10 14 4,363 53 1,500 1537 300
10119 2010-10-11 0 05 13 14 23 26 02 03 46 4,372 45 1,500 1058 300
10118 2010-10-09 0 19 22 23 29 35 08 10 13 7,536 98 1,500 1343 300
10117 2010-10-06 0 04 06 21 27 34 05 09 5 11,847 100 1,500 990 300
10116 2010-10-04 0 14 22 27 28 35 04 10 5 8,831 50 1,500 1173 300
10115 2010-10-02 0 05 07 10 15 32 03 08 5 21,867 39 1,500 704 300
10114 2010-09-29 0 03 07 22 25 35 03 11 6 18,432 22 1,500 725 300
10113 2010-09-27 0 05 16 22 23 32 04 10 30 3,600 75 1,500 2279 300
10112 2010-09-25 0 14 15 18 34 35 08 10 19 9,313 41 1,500 1213 300
10111 2010-09-22 0 03 06 13 14 29 01 02 17 8,409 39 1,500 872 300
10110 2010-09-20 0 21 29 30 33 35 07 11 27 3,600 169 1,500 3837 300
10109 2010-09-18 0 01 02 08 11 25 10 12 9 11,413 30 1,500 968 300
10108 2010-09-15 0 01 10 13 19 34 09 12 4 22,465 25 1,500 579 300
10107 2010-09-13 0 14 17 22 27 34 03 05 2 47,079 53 1,500 548 300
10106 2010-09-11 0 05 27 28 29 34 09 12 11 5,602 156 1,500 1789 300
10105 2010-09-08 0 05 17 26 27 35 08 09 13 4,732 49 1,500 1678 300
10104 2010-09-06 0 14 25 30 32 33 01 11 11 4,868 27 1,500 1037 300
10103 2010-09-04 0 10 14 29 30 35 05 08 9 6,079 111 1,500 1370 300
10102 2010-09-01 0 04 15 19 24 35 01 10 13 10,956 16 1,500 533 300
10101 2010-08-30 0 11 15 22 27 35 05 08 5 18,602 22 1,500 618 300
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部