您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
09153 2009-12-30 0 21 22 30 32 34 03 07 14 7,946 22 1,500 806 300
09152 2009-12-28 0 01 23 29 30 32 07 12 3 22,275 26 1,500 664 300
09151 2009-12-26 0 03 08 14 30 31 04 09 32 3,600 237 1,500 2444 300
09150 2009-12-23 0 04 11 18 25 34 05 07 15 5,410 28 1,500 1208 300
09149 2009-12-21 0 01 03 10 12 20 02 07 8 7,779 101 1,500 854 300
09148 2009-12-19 0 02 04 13 14 33 01 09 13 8,397 42 1,500 1186 300
09147 2009-12-16 0 06 12 18 22 29 05 08 17 3,600 161 1,500 1395 300
09146 2009-12-14 0 11 17 23 24 25 03 06 16 8,776 42 1,500 656 300
09145 2009-12-12 0 05 11 14 22 35 03 10 12 8,203 79 1,500 1028 300
09144 2009-12-09 0 18 26 32 33 34 04 06 17 3,600 75 1,500 2091 300
09143 2009-12-07 0 01 09 10 11 22 01 12 36 4,848 33 1,500 1177 300
09142 2009-12-05 0 05 06 13 24 31 03 11 16 3,600 201 1,500 1878 300
09141 2009-12-02 0 13 14 21 30 33 02 08 12 7,720 65 1,500 960 300
09140 2009-11-30 0 07 08 19 26 30 01 12 24 5,050 57 1,500 1418 300
09139 2009-11-28 0 14 16 20 22 32 05 09 4 29,599 60 1,500 660 300
09138 2009-11-25 0 03 04 14 28 32 09 10 11 6,909 57 1,500 1302 300
09137 2009-11-23 0 12 28 29 30 34 01 09 18 3,600 76 1,500 1840 300
09136 2009-11-21 0 07 13 23 24 29 06 10 33 3,600 148 1,500 1916 300
09135 2009-11-18 0 06 08 15 20 32 05 06 10 8,004 63 1,500 1739 300
09134 2009-11-16 0 02 16 19 28 33 07 11 36 4,209 77 1,500 1340 300
09133 2009-11-14 0 01 08 24 27 34 10 11 17 10,049 54 1,500 825 300
09132 2009-11-11 0 02 10 12 15 28 04 07 9 18,928 27 1,500 739 300
09131 2009-11-09 0 02 03 08 33 34 03 11 20 3,844 49 1,500 1498 300
09130 2009-11-07 0 09 14 25 32 34 02 08 18 9,664 62 1,500 863 300
09129 2009-11-04 0 02 10 18 32 33 03 08 18 4,305 78 1,500 1339 300
09128 2009-11-02 0 06 21 28 32 34 04 07 9 9,466 58 1,500 956 300
09127 2009-10-31 0 05 09 27 32 34 05 08 58 3,600 118 1,500 1439 300
09126 2009-10-28 0 14 23 27 28 33 08 12 18 5,423 63 1,500 1065 300
09125 2009-10-26 0 08 20 23 29 31 02 11 19 6,493 39 1,500 766 300
09124 2009-10-24 0 01 03 14 32 35 07 11 30 5,449 74 1,500 853 300
09123 2009-10-21 0 10 21 28 29 32 06 10 33 3,600 122 1,500 1686 300
09122 2009-10-19 0 01 02 11 31 33 05 06 8 10,896 51 1,500 817 300
09121 2009-10-17 0 04 05 08 11 22 02 10 22 8,232 43 1,500 719 300
09120 2009-10-14 0 11 23 27 28 32 02 05 2 11,002 128 3,000 3871 500
09119 2009-10-12 0 03 12 22 23 28 04 12 8 14,910 148 3,000 2921 500
09118 2009-10-10 0 10 17 18 21 34 05 11 7 13,030 199 3,000 3189 500
09117 2009-10-07 0 07 21 29 31 33 09 10 9 2,101 227 3,000 5931 500
09116 2009-10-05 0 12 15 23 30 33 09 12 15 5,061 149 3,000 3452 500
09115 2009-10-03 0 01 02 06 08 26 05 12 6 17,002 75 3,000 1643 500
09114 2009-09-30 0 02 08 25 29 33 03 07 14 4,176 164 3,000 3561 500
09113 2009-09-28 0 03 04 10 18 27 06 08 2 3,226 353 3,000 7933 500
09112 2009-09-26 0 02 08 12 34 35 04 05 7 10,390 100 3,000 2238 500
09111 2009-09-23 0 04 11 13 19 35 10 12 14 8,643 149 3,000 2129 500
09110 2009-09-21 0 22 28 30 31 34 07 09 7 4,641 170 3,000 5090 500
09109 2009-09-19 0 02 11 13 26 35 06 10 11 7,078 105 3,000 3073 500
09108 2009-09-16 0 01 09 14 29 30 07 10 17 4,603 142 3,000 4257 500
09107 2009-09-14 0 11 12 33 34 35 01 10 12 2,507 214 3,000 4442 500
09106 2009-09-12 0 11 21 22 25 34 06 09 13 12,389 116 3,000 2447 500
09105 2009-09-09 0 01 25 26 34 35 06 11 10 3,605 124 3,000 5061 500
09104 2009-09-07 0 15 25 29 32 33 10 11 11 5,911 220 3,000 4380 500
09103 2009-09-05 0 16 20 28 32 33 01 02 6 10,236 103 3,000 3532 500
09102 2009-09-02 0 11 13 29 32 35 10 12 5 2,083 278 3,000 5945 500
09101 2009-08-31 0 02 10 14 22 26 04 09 8 6,848 279 3,000 2551 500
09100 2009-08-29 0 16 20 25 29 33 01 08 6 11,022 108 3,000 2766 500
09099 2009-08-26 0 03 09 21 23 33 06 10 4 7,114 113 3,000 2363 500
09098 2009-08-24 0 11 17 19 25 26 02 10 5 10,029 274 3,000 2968 500
09097 2009-08-22 0 06 13 14 22 25 01 04 10 7,995 61 3,000 3117 500
09096 2009-08-19 0 07 12 28 32 33 01 03 10 4,091 87 3,000 3334 500
09095 2009-08-17 0 08 18 24 30 33 01 06 1 7,093 174 3,000 3619 500
09094 2009-08-15 0 01 05 21 23 29 05 12 10 7,437 102 3,000 2309 500
09093 2009-08-12 0 07 09 22 30 33 09 11 6 1,800 298 3,000 6634 500
09092 2009-08-10 0 10 21 22 27 29 08 12 15 3,970 145 3,000 3244 500
09091 2009-08-08 0 01 05 17 32 34 03 07 5 15,378 110 3,000 2651 500
09090 2009-08-05 0 18 25 30 33 34 04 10 2 8,070 256 3,000 3082 500
09089 2009-08-03 0 03 06 11 19 27 02 07 13 4,358 237 3,000 3143 500
09088 2009-08-01 0 13 16 27 32 34 03 09 10 8,168 173 3,000 3481 500
09087 2009-07-29 0 10 24 28 30 33 01 10 2 4,492 162 3,000 3129 500
09086 2009-07-27 0 01 02 07 26 29 10 12 4 10,261 79 3,000 2541 500
09085 2009-07-25 0 06 13 27 33 34 09 12 18 2,002 441 3,000 5848 500
09084 2009-07-22 0 05 09 19 26 35 02 10 4 12,865 92 3,000 2269 500
09083 2009-07-20 0 02 05 28 34 35 01 07 5 9,398 114 3,000 2211 500
09082 2009-07-18 0 05 11 26 29 32 08 11 9 1,800 254 3,000 7272 500
09081 2009-07-15 0 02 15 20 25 33 03 06 21 2,859 184 3,000 3691 500
09080 2009-07-13 0 07 16 19 29 35 02 11 6 7,726 152 3,000 2877 500
09079 2009-07-11 0 01 02 07 13 34 04 10 4 22,822 112 3,000 1322 500
09078 2009-07-08 0 11 23 26 31 34 05 11 6 6,852 86 3,000 2167 500
09077 2009-07-06 0 07 20 28 32 34 06 08 1 15,592 303 3,000 3042 500
09076 2009-07-04 0 03 09 11 18 24 04 05 5 9,868 180 3,000 3955 500
09075 2009-07-01 0 01 07 11 32 33 09 11 3 13,180 86 3,000 2838 500
09074 2009-06-29 0 15 17 19 23 32 01 11 0 0 38 3,000 1493 500
09073 2009-06-27 0 01 10 19 21 30 01 04 11 10,591 157 3,000 2781 500
09072 2009-06-24 0 23 26 29 32 33 05 10 10 1,800 440 3,000 5937 500
09071 2009-06-22 0 04 20 29 30 33 02 11 7 7,689 142 3,000 2667 500
09070 2009-06-20 0 10 21 24 30 31 03 10 8 5,269 224 3,000 3640 500
09069 2009-06-17 0 14 16 27 30 33 08 12 11 3,958 62 3,000 3566 500
09068 2009-06-15 0 02 12 15 20 28 01 12 9 10,619 77 3,000 1548 500
09067 2009-06-13 0 03 06 25 28 32 02 05 10 9,349 121 3,000 2618 500
09066 2009-06-10 0 01 08 19 24 31 06 12 6 8,670 160 3,000 2899 500
09065 2009-06-08 0 01 12 24 27 32 02 11 14 1,840 155 3,000 2907 500
09064 2009-06-06 0 06 10 11 17 34 11 12 1 23,082 64 3,000 1935 500
09063 2009-06-03 0 05 06 18 21 22 01 07 4 9,043 99 3,000 2351 500
09062 2009-06-01 0 04 22 23 29 31 05 11 16 2,265 188 3,000 3781 500
09061 2009-05-30 0 02 10 21 26 34 02 10 4 15,408 134 3,000 2440 500
09060 2009-05-27 0 18 28 29 30 31 04 08 9 3,253 245 3,000 5314 500
09059 2009-05-25 0 02 13 14 29 33 04 11 4 5,190 255 3,000 2791 500
09058 2009-05-23 0 08 10 14 27 32 02 07 5 15,261 159 3,000 2378 500
09057 2009-05-20 0 06 15 22 27 30 02 09 13 1,929 467 3,000 5889 500
09056 2009-05-18 0 04 13 17 32 35 03 06 21 1,800 129 3,000 4752 500
09055 2009-05-16 0 05 08 14 23 24 05 06 11 10,404 82 3,000 2856 500
09054 2009-05-13 0 02 12 19 29 30 07 12 20 2,785 137 3,000 5202 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部