您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 大乐透开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

超级大乐透开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

超级大乐透开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖

注数

金额 注数 金额

注数

金额
09053 2009-05-11 0 05 09 24 31 33 05 06 22 1,800 128 3,000 4877 500
09052 2009-05-09 0 23 24 30 34 35 01 03 12 3,400 136 3,000 4147 500
09051 2009-05-06 0 03 11 22 26 29 05 12 5 7,560 103 3,000 2836 500
09050 2009-05-04 0 05 15 28 32 33 08 09 9 3,389 118 3,000 3765 500
09049 2009-05-02 0 05 16 28 29 34 11 12 10 12,547 58 3,000 2213 500
09048 2009-04-29 0 05 06 22 25 27 11 12 5 9,239 88 3,000 2738 500
09047 2009-04-27 0 13 18 21 24 29 03 06 15 6,849 80 3,000 1824 500
09046 2009-04-25 0 01 09 24 34 35 04 09 4 17,730 229 3,000 2970 500
09045 2009-04-22 0 01 09 14 24 35 06 09 3 16,241 115 3,000 2252 500
09044 2009-04-20 0 01 07 18 29 34 03 09 6 1,828 449 3,000 5072 500
09043 2009-04-18 0 05 21 22 32 35 02 05 18 3,126 166 3,000 4723 500
09042 2009-04-15 0 11 24 25 26 31 02 07 13 2,144 375 3,000 4926 500
09041 2009-04-13 0 05 09 20 23 29 04 10 19 4,771 130 3,000 2508 500
09040 2009-04-11 0 03 16 30 32 33 01 10 4 10,608 94 3,000 2970 500
09039 2009-04-08 0 01 03 07 10 33 03 04 5 12,966 108 3,000 3401 500
09038 2009-04-06 0 06 17 20 29 32 04 05 11 1,800 203 3,000 8797 500
09037 2009-04-04 0 17 18 19 25 31 01 11 9 11,334 64 3,000 2135 500
09036 2009-04-01 0 02 12 26 31 33 09 10 6 16,153 100 3,000 2702 500
09035 2009-03-30 0 03 07 09 28 33 03 08 5 2,541 297 3,000 5357 500
09034 2009-03-28 0 05 19 31 32 35 04 09 17 1,800 1771 3,000 12948 500
09033 2009-03-25 0 02 08 18 21 32 08 11 5 14,751 181 3,000 2919 500
09032 2009-03-23 0 04 12 20 26 29 06 10 9 4,600 234 3,000 4066 500
09031 2009-03-21 0 07 11 19 21 22 01 11 22 5,899 110 3,000 2685 500
09030 2009-03-18 0 01 07 27 30 32 01 04 7 8,822 99 3,000 2258 500
09029 2009-03-16 0 03 04 13 17 24 04 11 14 11,615 66 3,000 1727 500
09028 2009-03-14 0 06 20 30 32 35 09 11 15 1,800 588 3,000 6435 500
09027 2009-03-11 0 03 22 26 33 34 09 10 3 16,528 82 3,000 2097 500
09026 2009-03-09 0 24 30 31 32 34 10 12 24 2,229 301 3,000 5859 500
09025 2009-03-07 0 03 17 22 23 33 04 10 13 8,410 159 3,000 2733 500
09024 2009-03-04 0 29 31 32 33 35 10 11 87 1,800 297 3,000 11746 500
09023 2009-03-02 0 15 17 21 27 33 07 11 5 16,401 122 3,000 1815 500
09022 2009-02-28 0 12 14 17 34 35 04 11 4 5,238 203 3,000 3234 500
09021 2009-02-25 0 01 15 31 32 34 03 08 8 2,299 507 3,000 4859 500
09020 2009-02-23 0 05 16 18 32 35 02 11 8 7,300 135 3,000 2480 500
09019 2009-02-21 0 04 29 31 32 35 04 10 5 2,091 512 3,000 6590 500
09018 2009-02-18 0 01 06 13 28 29 03 09 17 3,888 184 3,000 3377 500
09017 2009-02-16 0 05 11 23 26 33 04 12 16 7,938 86 3,000 2293 500
09016 2009-02-14 0 10 11 20 26 27 09 11 10 13,917 49 3,000 2342 500
09015 2009-02-11 0 01 05 10 16 27 03 04 12 7,917 141 3,000 3613 500
09014 2009-02-09 0 08 14 15 25 26 07 09 15 7,540 152 3,000 3123 500
09013 2009-02-07 0 05 24 26 30 35 05 12 0 0 104 3,000 1990 500
09012 2009-02-04 0 02 05 20 25 31 10 12 1 27,396 59 3,000 1923 500
09011 2009-02-02 0 02 11 13 14 21 02 04 9 14,196 43 3,000 1487 500
09010 2009-01-24 0 02 09 12 21 29 07 11 9 7,254 181 3,000 3251 500
09009 2009-01-21 0 12 18 23 26 32 06 09 15 5,353 222 3,000 3345 500
09008 2009-01-19 0 04 17 21 29 31 02 12 8 13,765 68 3,000 2119 500
09007 2009-01-17 0 06 14 15 29 35 06 11 25 4,780 253 3,000 3693 500
09006 2009-01-14 0 02 04 22 31 35 09 12 26 5,160 105 3,000 3164 500
09005 2009-01-12 0 10 11 15 31 32 05 08 11 9,528 229 3,000 2074 500
09004 2009-01-10 0 01 03 22 32 35 06 10 2 21,257 146 3,000 2756 500
09003 2009-01-07 0 16 18 23 30 32 02 11 7 23,260 59 3,000 1460 500
09002 2009-01-05 0 01 04 07 12 30 05 10 2 26,757 72 3,000 1665 500
09001 2009-01-03 0 01 15 23 27 30 04 10 7 8,500 133 3,000 3771 500
08154 2008-12-31 0 05 07 10 29 32 04 06 15 1,800 391 3,000 8362 500
08153 2008-12-29 0 02 04 06 25 26 02 05 5 15,458 151 3,000 2894 500
08152 2008-12-27 0 03 05 14 20 33 07 11 4 12,778 127 3,000 3153 500
08151 2008-12-24 0 07 10 27 31 34 08 09 22 4,401 150 3,000 3773 500
08150 2008-12-22 0 01 09 10 15 25 03 08 8 3,443 164 3,000 4940 500
08149 2008-12-20 0 02 05 06 27 29 03 04 6 12,394 73 3,000 2613 500
08148 2008-12-17 0 03 07 20 33 35 04 07 12 9,498 104 3,000 2333 500
08147 2008-12-15 0 16 18 19 24 35 11 12 9 11,621 49 3,000 1430 500
08146 2008-12-13 0 09 23 24 26 33 07 12 12 12,207 232 3,000 2990 500
08145 2008-12-10 0 05 16 27 29 30 05 11 10 5,335 175 3,000 3225 500
08144 2008-12-08 0 10 19 27 28 33 05 12 23 1,800 292 3,000 7753 500
08143 2008-12-06 0 01 02 22 29 32 01 04 13 5,948 123 3,000 3843 500
08142 2008-12-03 0 06 18 21 30 35 08 09 12 14,395 56 3,000 2057 500
08141 2008-12-01 0 09 15 18 30 34 04 05 1 18,132 64 3,000 2453 500
08140 2008-11-29 0 02 09 11 29 32 08 09 27 2,295 213 3,000 5420 500
08139 2008-11-26 0 01 06 10 14 22 06 08 4 15,544 80 3,000 1749 500
08138 2008-11-24 0 04 05 18 22 35 07 08 7 12,524 144 3,000 2591 500
08137 2008-11-22 0 01 10 25 32 35 05 09 22 3,580 211 3,000 4426 500
08136 2008-11-19 0 03 28 29 32 34 01 06 1 27,858 74 3,000 2323 500
08135 2008-11-17 0 07 22 25 29 33 01 12 38 1,800 143 3,000 4205 500
08134 2008-11-15 0 11 13 15 28 35 08 10 5 10,936 141 3,000 2945 500
08133 2008-11-12 0 10 12 15 33 35 03 09 6 12,094 144 3,000 3063 500
08132 2008-11-10 0 06 14 24 27 29 05 09 12 5,766 230 3,000 3265 500
08131 2008-11-08 0 08 09 12 21 32 07 11 5 10,796 145 3,000 2980 500
08130 2008-11-05 0 03 05 22 29 34 07 12 11 5,869 169 3,000 3203 500
08129 2008-11-03 0 13 16 20 25 27 04 05 10 3,441 214 3,000 5263 500
08128 2008-11-01 0 12 15 23 24 25 10 11 12 8,293 116 3,000 3426 500
08127 2008-10-29 0 08 21 22 31 33 01 07 31 1,800 171 3,000 6805 500
08126 2008-10-27 0 09 29 32 34 35 01 08 16 4,626 110 3,000 4037 500
08125 2008-10-25 0 01 04 28 33 34 06 11 5 16,141 77 3,000 2119 500
08124 2008-10-22 0 02 10 13 29 33 06 10 17 1,800 529 3,000 7209 500
08123 2008-10-20 0 01 06 12 28 31 08 09 13 11,369 77 3,000 2319 500
08122 2008-10-18 0 03 06 12 20 29 09 12 19 1,800 276 3,000 9868 500
08121 2008-10-15 0 11 23 24 32 35 04 10 6 9,783 169 3,000 2526 500
08120 2008-10-13 0 21 23 24 25 32 03 04 9 14,148 107 3,000 2498 500
08119 2008-10-11 0 01 02 10 19 27 01 11 8 13,474 110 3,000 2440 500
08118 2008-10-08 0 06 09 19 25 30 06 12 14 7,189 146 3,000 2733 500
08117 2008-10-06 0 13 23 24 25 30 02 08 8 2,735 199 3,000 6223 500
08116 2008-10-04 0 06 08 15 24 31 01 03 14 5,337 168 3,000 5276 500
08115 2008-10-01 0 07 09 19 21 33 07 10 10 4,221 184 3,000 3950 500
08114 2008-09-29 0 02 03 22 27 31 06 07 8 2,024 667 3,000 6283 500
08113 2008-09-27 0 11 14 17 19 22 01 08 7 18,425 75 3,000 2000 500
08112 2008-09-24 0 04 18 26 32 33 05 08 2 10,188 73 3,000 2645 500
08111 2008-09-22 0 02 11 12 14 19 05 09 4 11,911 70 3,000 1784 500
08110 2008-09-20 0 05 16 25 27 33 04 09 13 5,638 229 3,000 3916 500
08109 2008-09-17 0 01 10 18 28 34 05 08 3 13,202 215 3,000 2247 500
08108 2008-09-15 0 11 16 24 29 32 09 11 16 6,598 96 3,000 2714 500
【彩堂网为您免费提供最新大乐透开奖查询】大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票大乐透。大乐透开奖时间:每周一、三、六晚上21点25分发布最新大乐透开奖号码。

大乐透中奖公告

更多

大乐透图谜

更多
反馈 帮忙 顶部