您的位置: 彩堂网 > 彩票开奖查询 > 排列三开奖结果查询
复式奖金计算器 历史上的今天 开奖走势图

排列三开奖结果

期  号

开奖日期

销售金额

排列三开奖结果

直选

组选3 组选6

注数

金额 注数 金额

注数

金额
20063 2020-04-22 37,786,888 5 3 1 8293 1,040 0 346 43095 173
20062 2020-04-21 38,122,818 3 1 8 10331 1,040 0 346 74241 173
20061 2020-04-20 39,095,006 1 5 2 6987 1,040 0 346 89433 173
20060 2020-04-19 37,861,000 4 9 0 5193 1,040 0 346 31808 173
20059 2020-04-18 38,748,230 0 1 9 7608 1,040 0 346 70503 173
20058 2020-04-17 43,575,258 2 2 8 29099 1,040 9017 346 0 173
20057 2020-04-16 42,961,036 0 5 7 6434 1,040 0 346 52892 173
20056 2020-04-15 44,869,194 5 7 8 10128 1,040 0 346 95947 173
20055 2020-04-14 49,707,130 6 5 9 10522 1,040 0 346 183799 173
20054 2020-04-13 49,100,812 0 8 7 4382 1,040 0 346 60325 173
20053 2020-04-12 45,547,848 5 8 8 5697 1,040 9463 346 0 173
20052 2020-04-11 44,736,900 2 2 3 5049 1,040 20439 346 0 173
20051 2020-04-10 45,226,920 7 5 3 5083 1,040 0 346 79241 173
20050 2020-04-09 44,579,772 5 9 3 21908 1,040 0 346 88039 173
20049 2020-04-08 44,025,428 7 1 0 5150 1,040 0 346 68395 173
20048 2020-04-07 44,420,956 8 5 4 3845 1,040 0 346 109047 173
20047 2020-04-06 42,525,834 8 0 9 7170 1,040 0 346 61208 173
20046 2020-04-05 40,917,782 3 2 4 6533 1,040 0 346 108672 173
20045 2020-04-04 42,813,984 0 3 1 11487 1,040 0 346 115550 173
20044 2020-04-03 41,965,472 1 2 0 3056 1,040 0 346 51778 173
20043 2020-04-02 40,655,354 0 7 0 3384 1,040 19371 346 0 173
20042 2020-04-01 36,782,894 2 7 4 18304 1,040 0 346 82570 173
20041 2020-03-31 33,805,376 7 0 5 3427 1,040 0 346 55735 173
20040 2020-03-30 28,575,976 3 8 9 5892 1,040 0 346 68699 173
20039 2020-03-29 25,681,474 8 4 6 21228 1,040 0 346 95221 173
20038 2020-03-28 23,232,218 7 3 9 3829 1,040 0 346 34939 173
20037 2020-03-27 24,069,796 1 2 0 10434 1,040 0 346 54113 173
20036 2020-03-26 22,108,228 3 0 1 3095 1,040 0 346 23542 173
20035 2020-03-25 20,911,910 3 2 8 11710 1,040 0 346 58928 173
20034 2020-03-24 20,439,094 4 7 3 7928 1,040 0 346 33014 173
20033 2020-03-23 18,688,422 7 6 7 4082 1,040 5751 346 0 173
20032 2020-03-22 18,233,464 6 8 8 8042 1,040 15345 346 0 173
20031 2020-03-21 16,793,222 9 3 7 4924 1,040 0 346 13172 173
20030 2020-03-20 15,994,372 7 1 9 2982 1,040 0 346 11865 173
20029 2020-03-19 14,344,386 3 9 5 2311 1,040 0 346 11372 173
20028 2020-03-18 12,676,210 5 1 3 8997 1,040 0 346 15585 173
20027 2020-03-17 11,181,716 2 3 9 5124 1,040 0 346 13726 173
20026 2020-03-16 10,267,446 7 0 5 7319 1,040 0 346 10337 173
20025 2020-03-15 8,366,506 4 2 4 1877 1,040 4666 346 0 173
20024 2020-03-14 7,383,490 6 1 4 1873 1,040 0 346 4697 173
20023 2020-03-13 7,654,750 0 6 1 824 1,040 0 346 2225 173
20022 2020-03-12 7,277,076 6 3 4 3040 1,040 0 346 4322 173
20021 2020-01-21 18,913,022 9 6 4 2872 1,040 0 346 11330 173
20020 2020-01-20 20,657,630 1 6 6 16112 1,040 14622 346 0 173
20019 2020-01-19 19,416,586 9 7 3 10492 1,040 0 346 21614 173
20018 2020-01-18 18,719,186 5 8 5 9697 1,040 10018 346 0 173
20017 2020-01-17 19,756,658 7 2 8 5444 1,040 0 346 13236 173
20016 2020-01-16 18,675,406 4 0 2 6935 1,040 0 346 10657 173
20015 2020-01-15 18,762,196 3 2 2 3975 1,040 5569 346 0 173
20014 2020-01-14 19,087,040 1 6 1 3914 1,040 5205 346 0 173
20013 2020-01-13 18,718,216 0 8 1 3671 1,040 0 346 10287 173
20012 2020-01-12 17,924,002 3 1 3 4506 1,040 4120 346 0 173
20011 2020-01-11 17,105,806 4 5 9 3007 1,040 0 346 9171 173
20010 2020-01-10 19,275,336 0 1 1 4934 1,040 7432 346 0 173
20009 2020-01-09 18,898,278 2 0 8 3072 1,040 0 346 6923 173
20008 2020-01-08 18,966,152 1 8 8 5030 1,040 7568 346 0 173
20007 2020-01-07 19,147,582 3 0 9 4668 1,040 0 346 9672 173
20006 2020-01-06 19,204,182 0 8 3 3474 1,040 0 346 13644 173
20005 2020-01-05 18,156,090 5 6 9 14317 1,040 0 346 13982 173
20004 2020-01-04 18,240,498 4 9 8 5654 1,040 0 346 11601 173
20003 2020-01-03 19,530,732 8 9 3 8523 1,040 0 346 15040 173
20002 2020-01-02 18,315,508 1 6 1 6345 1,040 6273 346 0 173
20001 2020-01-01 17,917,692 2 0 2 14503 1,040 9251 346 0 173
19351 2019-12-31 18,543,402 9 7 7 6223 1,040 6232 346 0 173
19350 2019-12-30 18,326,396 8 1 8 5495 1,040 6312 346 0 173
19349 2019-12-29 17,554,568 3 3 8 6518 1,040 6413 346 0 173
19348 2019-12-28 18,195,724 0 5 5 7908 1,040 9154 346 0 173
19347 2019-12-27 19,829,084 5 4 9 3418 1,040 0 346 14667 173
19346 2019-12-26 18,874,018 5 8 9 7270 1,040 0 346 14797 173
19345 2019-12-25 18,245,164 8 7 4 6942 1,040 0 346 13211 173
19344 2019-12-24 18,211,684 0 8 7 4971 1,040 0 346 9605 173
19343 2019-12-23 17,813,810 9 5 2 5669 1,040 0 346 18722 173
19342 2019-12-22 16,727,440 1 7 8 5837 1,040 0 346 12263 173
19341 2019-12-21 19,195,064 0 3 0 3599 1,040 2942 346 0 173
19340 2019-12-20 20,020,678 3 8 3 4508 1,040 9531 346 0 173
19339 2019-12-19 19,774,346 9 0 1 7251 1,040 0 346 10606 173
19338 2019-12-18 18,899,658 5 4 7 5194 1,040 0 346 13184 173
19337 2019-12-17 18,858,212 4 0 7 6576 1,040 0 346 9873 173
19336 2019-12-16 18,345,786 2 3 4 6424 1,040 0 346 11466 173
19335 2019-12-15 18,029,940 3 6 9 12741 1,040 0 346 14747 173
19334 2019-12-14 17,242,836 9 7 2 5712 1,040 0 346 17409 173
19333 2019-12-13 18,735,376 3 8 3 9131 1,040 11618 346 0 173
19332 2019-12-12 17,996,800 2 5 4 4643 1,040 0 346 12327 173
19331 2019-12-11 17,799,254 8 6 0 5579 1,040 0 346 13918 173
19330 2019-12-10 16,954,258 3 9 7 6920 1,040 0 346 10573 173
19329 2019-12-09 17,268,566 4 1 2 3983 1,040 0 346 9463 173
19328 2019-12-08 16,425,660 5 9 6 6610 1,040 0 346 13787 173
19327 2019-12-07 16,485,720 7 7 0 4821 1,040 5458 346 0 173
19326 2019-12-06 18,342,036 2 0 9 5117 1,040 0 346 7936 173
19325 2019-12-05 16,951,220 7 4 4 10102 1,040 8549 346 0 173
19324 2019-12-04 16,694,402 3 7 3 4663 1,040 5039 346 0 173
19323 2019-12-03 16,849,720 8 3 0 5720 1,040 0 346 12816 173
19322 2019-12-02 16,732,010 9 7 2 6257 1,040 0 346 12528 173
19321 2019-12-01 15,942,736 5 9 3 3698 1,040 0 346 9020 173
19320 2019-11-30 16,163,518 7 8 7 5541 1,040 6193 346 0 173
19319 2019-11-29 17,465,126 3 3 1 5466 1,040 6400 346 0 173
19318 2019-11-28 16,292,180 3 1 9 5433 1,040 0 346 8632 173
19317 2019-11-27 16,124,588 4 2 3 3117 1,040 0 346 10464 173
19316 2019-11-26 15,947,480 4 8 1 3025 1,040 0 346 9198 173
19315 2019-11-25 16,278,790 4 5 1 14509 1,040 0 346 19481 173
【彩堂网为您免费提供最新排列三开奖查询】排列三最新开奖结果查询,本站排列三开奖号码与官方开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看排列三中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票排列三。排列三开奖时间:每天21点25分发布最新排列三开奖号码。

排列三中奖公告

更多

P3图谜

更多
反馈 帮忙 顶部