期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 04,33,20 10,13,29 06,21,18 01,02,03 28,20,07 29,30,20 06,01,07 28,18,17 05,01,22 31,19,20 7
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 04,18,26 29,11,31 23,04,24 21,09,20 01,24,11 31,03,06 19,05,12 01,12,11 15,18,09 33,01,04 8
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 18,10,29 22,27,06 10,18,12 24,21,30 02,10,08 32,01,31 10,01,20 03,22,13 24,15,20 27,01,19 4
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 26,04,17 26,10,29 06,11,18 01,27,21 16,33,28 21,19,31 15,27,31 02,13,23 16,06,27 10,01,05 6
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 01,32,16 09,32,24 04,22,19 01,05,33 19,10,01 28,12,06 04,31,10 12,13,03 10,03,13 27,26,09 6
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 05,03,26 10,15,33 23,11,19 11,33,20 01,14,07 03,19,23 16,28,21 26,23,04 05,13,09 31,29,18 4
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 02,30,21 19,05,13 08,14,02 09,12,24 06,25,04 06,24,22 24,19,27 19,18,14 27,22,09 09,23,04 5
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 10,02,07 10,03,15 12,20,23 05,03,14 33,05,12 13,31,08 20,14,25 01,18,29 15,31,19 21,28,07 5
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 22,07,16 21,16,18 31,21,23 27,14,17 18,26,03 16,14,24 02,24,12 05,33,19 03,08,29 10,22,01 7
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 22,11,28 21,27,31 23,08,22 19,23,15 17,26,05 04,27,13 24,11,20 05,23,25 33,20,22 32,07,18 5
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 29,15,06 26,16,23 15,23,05 33,17,16 16,26,05 26,06,28 31,28,11 22,07,28 25,08,14 10,13,01 6
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 24,09,23 12,26,03 10,29,23 19,15,28 29,23,26 23,27,14 05,24,31 20,14,30 21,33,16 08,29,31 7
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 19,04,09 05,29,16 19,26,02 17,12,02 19,06,30 02,18,11 11,32,27 33,08,04 08,06,05 30,19,08 4
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 31,19,03 17,29,22 02,24,10 33,10,01 26,28,07 06,10,18 28,05,06 23,29,03 04,06,03 31,27,20 6
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 15,08,20 15,20,31 19,11,12 04,01,22 27,29,10 08,07,28 04,07,29 22,08,33 15,06,22 15,04,07 3
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 26,08,01 31,02,30 17,24,13 32,07,16 11,27,20 22,04,02 18,24,08 06,27,32 01,25,08 13,03,31 5
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 16,19,11 28,11,14 20,18,15 05,32,17 01,15,19 24,06,10 06,32,28 18,01,07 31,05,30 24,07,28 6
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 31,24,10 31,32,29 14,32,17 30,32,06 27,09,33 19,02,31 12,20,24 09,28,14 24,26,07 21,20,25 5
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 16,20,07 25,09,03 09,03,32 13,05,15 01,32,25 29,23,07 11,26,08 21,33,02 11,12,08 09,30,22 8
2026116 10 19 24 27 28 33 + 12 03,02,10 33,01,26 18,09,33 02,29,06 13,33,23 10,32,03 02,05,21 05,23,17 28,22,09 10,18,09 3
2026117 当前期杀号 07,24,31 07,15,28 22,03,10 11,18,17 29,10,27 20,24,22 18,19,25 28,04,32 10,21,12 20,25,01
期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
当前正确次数 9 14 11 12 13 6 10 15 9 11
当前错误次数 11 6 9 8 7 14 10 5 11 9
目前连对次数 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0
目前连错次数 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2
最大连对次数 2 8 4 3 6 2 3 5 4 3
最大连错次数 3 2 2 3 2 4 5 2 4 2
准确率(全对率) 45% 70% 55% 60% 65% 30% 50% 75% 45% 55%