期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
2026096 01 04 16 22 26 31 + 04 10,17,19 16,19,07 11,30,24 27,31,02 11,29,01 06,33,03 18,32,17 14,20,11 11,02,04 11,15,31 5
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 11,29,24 19,26,23 12,22,17 13,32,17 08,06,05 02,23,21 27,12,18 26,10,33 23,32,03 03,06,25 4
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 31,07,33 19,32,04 26,20,10 23,06,04 18,29,15 16,22,08 29,06,11 19,26,29 27,20,17 31,25,07 5
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 15,31,06 17,31,24 17,31,01 32,27,31 04,01,31 15,14,25 17,08,18 19,11,16 07,11,19 05,14,04 8
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 24,25,12 17,25,28 29,33,21 17,13,24 25,12,19 08,18,24 32,10,02 09,27,28 13,30,20 14,31,29 4
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 29,10,28 30,21,01 24,08,12 13,18,04 20,03,29 07,05,14 12,25,21 06,01,22 31,20,28 18,32,11 4
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 12,21,28 03,12,32 27,32,01 30,19,06 10,19,18 20,30,15 18,23,08 24,27,33 25,06,27 19,14,06 3
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 01,24,11 25,32,16 31,32,17 31,02,15 08,11,20 19,33,21 18,26,05 02,07,16 28,21,12 15,33,13 3
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 21,15,08 19,21,11 21,05,22 15,31,06 30,10,31 20,27,12 22,27,32 23,16,05 08,32,23 29,01,10 4
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 18,33,25 20,13,24 30,16,24 12,24,20 24,04,16 08,05,25 07,33,19 10,32,11 33,14,19 21,25,06 4
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 18,33,07 25,17,22 10,03,04 32,10,17 13,31,01 33,25,16 31,32,06 06,30,15 03,28,13 25,20,26 5
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 17,20,09 14,27,15 24,13,20 08,13,06 25,13,10 13,15,32 29,09,23 05,03,12 19,26,22 32,18,05 5
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 06,27,31 10,31,06 19,14,25 24,32,03 13,05,28 33,09,32 21,14,17 05,29,01 12,05,13 33,10,32 6
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 28,18,32 06,32,01 27,08,16 01,09,23 29,03,10 27,05,08 28,18,25 21,10,07 31,26,19 03,04,24 2
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 01,05,18 11,25,19 09,17,14 20,05,23 27,31,05 20,22,04 04,13,09 14,33,28 20,22,18 13,05,19 5
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 29,31,12 25,08,01 10,22,13 14,05,13 32,03,17 03,24,21 16,22,19 19,07,02 17,07,16 22,19,20 8
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 25,07,12 15,12,10 11,03,27 13,01,25 14,22,15 32,23,03 32,22,14 15,24,29 33,16,05 05,29,28 6
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 23,22,18 10,26,17 03,24,10 11,24,14 12,17,33 33,29,15 19,08,15 33,12,06 32,19,33 10,17,32 3
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 07,09,11 02,09,19 24,23,22 17,28,02 07,22,03 11,26,10 32,25,16 10,12,21 13,01,10 11,18,33 4
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 17,32,27 07,15,01 18,21,31 11,21,03 02,13,07 02,22,09 13,33,16 12,05,31 28,22,26 23,28,08 5
2026116 当前期定胆 09,08,25 32,04,28 13,03,30 27,30,10 02,32,21 16,05,01 10,06,20 09,10,02 33,19,25 02,06,08
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
当前正确次数 9 10 11 9 14 6 7 8 10 9
当前错误次数 11 10 9 11 6 14 13 12 10 11
目前连对次数 0 0 5 0 2 1 1 0 1 0
目前连错次数 1 3 0 2 0 0 0 3 0 1
最大连对次数 3 3 5 5 5 2 3 2 2 3
最大连错次数 3 3 3 4 2 8 4 4 3 6
准确率(全对率) 45% 50% 55% 45% 70% 30% 35% 40% 50% 45%