期号 开奖号码 末世杀号 独醉杀号 初凉杀号 蝶变杀号 如若杀号 堇年杀号 晨曦杀号 红尘杀号 萧然杀号 温瞳杀号 统计概况

2026247 6 0 9 2 0 7 7 0 7 0 4 7 1 7

2026248 8 7 6 8 9 1 9 6 2 8 6 2 8 5

2026249 6 8 9 0 1 9 7 9 0 8 3 0 9 6

2026250 9 5 4 1 4 9 3 1 3 1 0 1 9 7

2026251 7 7 7 9 4 0 8 6 3 9 3 8 8 全对

2026252 0 9 2 5 8 6 4 8 9 0 6 0 2 6

2026253 0 3 4 7 4 9 1 6 3 1 3 3 5 6

2026254 8 5 0 6 3 8 4 3 9 5 1 1 9 8

2026255 6 9 9 4 0 4 4 9 2 1 4 7 0 9

2026256 0 5 1 0 6 7 3 9 3 3 5 9 2 8

2026257 4 8 6 2 2 2 7 5 8 5 8 9 0 8

2026258 6 3 5 0 7 9 4 2 8 6 0 4 8 9

2026259 7 3 1 7 1 9 2 6 7 6 8 5 8 7

2026260 6 1 9 2 5 4 1 9 8 9 3 5 0 7

2026261 5 1 1 8 8 1 6 1 3 9 2 8 1 7

2026262 3 4 7 3 4 7 2 1 1 9 5 5 4 6

2026263 9 8 7 6 3 4 5 6 5 2 0 6 8 9

2026264 1 1 9 3 2 9 2 8 0 1 1 0 5 7

2026265 1 6 1 9 7 5 1 2 5 7 0 4 1 8

2026266 3 4 6 5 8 0 9 1 0 8 4 6 0 8

2026267 当前期杀号 7 7 0 7 5 1 5 2 6 3  

期号 开奖号码 末世杀号 独醉杀号 初凉杀号 蝶变杀号 如若杀号 堇年杀号 晨曦杀号 红尘杀号 萧然杀号 温瞳杀号 统计概况

当前正确次数 16 15 14 18 14 16 12 14 17 12

当前错误次数 4 5 6 2 6 4 8 6 3 8

目前连对次数 4 4 2 1 5 7 2 0 0 1

目前连错次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

最大连对次数 7 5 6 13 5 7 3 6 12 8

最大连错次数 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3

准确率(全对率) 80% 75% 70% 90% 70% 80% 60% 70% 85% 60%