期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

20262432 1 98278274823全对

20262446 5 483417707289

20262455 4 96331681802全对

20262469 8 21457808560全对

20262476 0 909028052209

20262488 7 636684409538

20262496 8 90362621385全对

20262509 5 484546870838

20262517 7 76393582338全对

20262520 9 20118905455全对

20262530 3 463613746719

20262548 5 067312937059

20262556 9 97417161722全对

20262560 5 13893776885全对

20262574 8 660353863808

20262586 3 52872164148全对

20262597 3 154439958149

20262606 1 960712497958

20262615 1 159096962139

20262623 4 797008010999

2026263当前期杀号9 1 1 3 9 6 0 3 6 0  

期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

当前正确次数19161819202017201620

当前错误次数1421003040

目前连对次数5014122020220120

目前连错次数0100000000

最大连对次数14111412202010201120

最大连错次数1211001030

准确率(全对率)95%80%90%95%100%100%85%100%80%100%