期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

20262432 1 928368726368

20262446 5 410767753667

20262455 4 962169776759

20262469 8 270195417968

20262476 0 965084485068

20262488 7 665290849929

20262496 8 949500648779

20262509 5 469839804678

20262517 7 737715251797

20262520 9 26345564676全对

20262530 3 43242281124全对

20262548 5 065268832638

20262556 9 976553853068

20262560 5 122978807269

20262574 8 647821685539

20262586 3 592866128108

20262597 3 110495185979

20262606 1 94987783870全对

20262615 1 174259091249

20262623 4 709443407189

2026263当前期杀号8 5 5 1 0 9 6 6 8 9  

期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

当前正确次数17171916161718201715

当前错误次数3314432035

目前连对次数5711108620113

目前连错次数0000100000

最大连对次数971111781220117

最大连错次数1211121012

准确率(全对率)85%85%95%80%80%85%90%100%85%75%