期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况

2026076 01 03 19 20 24 25 + 07 33,23,32 09,10,11 07,32,33 16,25,29 18,03,28 15,03,25 32,05,26 18,17,32 06,01,22 31,29,19 5

2026077 01 04 05 14 18 25 + 04 26,28,25 06,31,02 14,02,23 03,28,20 09,11,07 09,01,13 10,31,26 01,28,17 21,31,07 04,07,17 5

2026078 07 11 14 16 27 28 + 06 24,19,25 03,08,31 09,29,05 07,21,24 14,03,01 29,30,32 31,04,33 23,17,28 22,06,02 14,04,26 6

2026079 01 11 17 22 24 29 + 04 07,32,11 03,15,28 20,25,19 33,13,25 09,02,11 28,15,20 26,06,17 08,31,29 06,21,30 25,06,18 6

2026080 04 05 11 19 27 32 + 01 27,20,13 33,08,15 04,19,27 25,20,14 12,29,15 07,28,03 27,09,01 23,31,21 19,08,25 03,07,11 5

2026081 06 10 12 15 24 27 + 12 26,01,13 07,19,24 28,04,21 17,09,11 04,12,28 19,11,30 15,28,16 01,06,23 13,20,31 14,03,17 6

2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 02,28,09 03,18,30 28,19,27 23,25,11 10,29,16 03,14,07 04,14,12 05,01,08 13,27,08 19,09,01 4

2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 26,09,31 17,30,13 11,24,09 21,01,16 21,06,23 05,25,28 30,33,29 30,19,29 27,04,28 14,24,26 5

2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 29,18,02 29,25,14 09,16,07 12,01,06 12,25,14 33,06,31 15,01,22 21,04,25 08,12,19 12,24,26 3

2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 32,23,21 02,12,22 16,20,15 26,30,33 10,28,09 22,05,07 27,33,02 11,22,25 13,23,26 07,32,17 7

2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 13,26,17 06,12,21 29,16,08 11,22,18 13,20,02 26,10,19 06,21,09 08,18,12 16,30,25 10,01,12 8

2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 10,12,18 04,06,09 05,10,13 15,06,01 03,06,31 32,22,23 28,16,04 12,19,06 26,12,27 01,05,23 1

2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 08,28,02 09,06,12 03,08,13 01,19,05 01,02,09 23,33,18 21,32,12 14,19,02 26,29,12 10,18,12 7

2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 27,18,24 23,24,17 22,05,27 14,24,33 01,04,18 25,31,17 26,15,03 31,32,07 21,05,09 31,11,19 4

2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 12,25,28 13,29,15 15,05,26 02,31,03 09,01,15 02,28,13 08,13,25 17,21,06 09,32,03 14,32,29 3

2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 24,05,09 13,22,19 24,01,10 01,27,21 10,08,19 29,12,03 29,11,33 31,11,33 25,32,03 05,10,13 6

2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 29,24,01 08,23,26 30,14,22 25,21,30 29,24,13 12,09,16 09,10,23 12,13,30 10,32,02 01,11,03 4

2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 03,07,18 13,25,17 31,09,21 09,12,21 03,21,04 05,28,03 16,09,03 05,12,08 15,24,21 02,15,19 3

2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 01,07,02 07,21,18 03,11,10 32,26,01 29,19,08 27,09,12 06,15,26 13,27,15 14,02,07 14,04,21 8

2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 07,09,01 26,09,18 26,20,04 05,14,18 09,29,13 28,04,10 33,02,22 04,11,19 27,30,11 14,10,19 4

2026096 当前期杀号 29,21,01 28,33,06 33,01,09 16,13,32 08,30,25 21,01,29 12,33,03 01,08,16 24,07,33 10,28,29

期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况

当前正确次数 12 14 9 11 7 9 9 10 12 7

当前错误次数 8 6 11 9 13 11 11 10 8 13

目前连对次数 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0

目前连错次数 0 0 1 1 0 1 2 4 0 1

最大连对次数 4 5 2 5 2 4 3 4 3 2

最大连错次数 3 5 5 2 7 3 6 4 4 3

准确率(全对率) 60% 70% 45% 55% 35% 45% 45% 50% 60% 35%