期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
2026076 01 03 19 20 24 25 + 07 17,10,08 03,13,17 21,05,20 26,24,14 32,07,06 06,13,14 02,03,20 12,10,27 13,21,29 14,26,21 4
2026077 01 04 05 14 18 25 + 04 13,06,32 25,28,21 21,13,05 05,10,11 23,04,08 27,04,26 14,09,24 30,14,21 11,04,14 33,31,14 9
2026078 07 11 14 16 27 28 + 06 15,14,05 20,06,19 19,27,03 02,22,05 29,02,06 33,16,12 14,06,15 15,02,01 20,04,24 08,22,17 4
2026079 01 11 17 22 24 29 + 04 09,26,01 21,29,01 01,17,07 03,05,24 29,19,05 24,03,01 21,08,31 32,30,03 15,28,09 09,30,27 6
2026080 04 05 11 19 27 32 + 01 22,02,23 12,11,23 23,14,21 17,05,11 18,23,14 27,17,24 26,05,14 08,16,14 03,07,33 21,12,10 4
2026081 06 10 12 15 24 27 + 12 14,19,31 23,31,15 13,32,06 12,26,31 17,27,32 28,15,16 22,02,30 19,17,11 09,23,28 04,22,20 5
2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 31,30,27 09,14,24 04,24,13 12,20,26 08,12,21 29,21,28 26,01,30 16,06,20 32,06,05 03,15,33 4
2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 08,27,28 10,22,14 26,03,28 25,33,10 07,04,27 22,23,11 16,09,14 03,24,21 23,30,02 02,23,03 9
2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 15,20,13 30,04,31 10,20,28 10,26,28 32,18,31 26,28,20 20,23,25 08,20,12 26,20,33 04,19,11 3
2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 07,27,01 28,32,11 12,32,06 01,06,11 31,11,13 25,15,08 25,23,11 18,01,23 16,30,05 05,23,31 4
2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 31,03,01 27,08,16 32,13,11 09,07,14 05,06,31 11,31,15 26,15,29 20,06,32 15,17,33 20,22,33 4
2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 31,23,27 11,21,27 24,07,19 16,29,13 05,04,10 24,27,10 21,05,12 32,08,17 03,17,13 24,26,13 3
2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 15,22,16 24,13,18 33,32,30 22,08,12 29,14,11 15,01,29 10,14,26 31,29,03 11,25,01 07,01,05 7
2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 01,32,25 08,28,25 28,02,13 04,25,17 28,31,02 03,11,07 19,27,13 14,29,18 08,11,31 24,20,02 3
2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 27,13,04 27,05,02 02,18,27 20,13,26 12,28,16 32,29,01 29,07,01 28,33,29 06,19,31 10,23,25 4
2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 20,21,33 27,06,24 05,30,16 09,23,17 15,26,03 06,24,31 30,15,07 16,01,09 14,01,21 02,33,12 7
2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 20,07,18 03,15,25 16,21,23 18,19,16 25,09,28 22,13,14 06,33,21 33,14,01 11,31,22 24,32,19 5
2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 06,24,30 21,05,14 23,22,18 27,29,13 27,20,23 06,29,32 22,01,08 25,30,29 17,32,13 17,05,01 5
2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 03,21,32 13,30,11 29,13,09 19,04,20 24,31,23 19,29,24 22,28,11 06,16,30 24,13,27 16,29,22 6
2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 29,12,14 11,08,24 21,13,09 02,04,23 27,28,17 12,25,17 19,23,32 10,32,09 02,16,26 11,06,13 4
2026096 当前期定胆 10,17,19 16,19,07 11,30,24 27,31,02 11,29,01 06,33,03 18,32,17 14,20,11 11,02,04 11,15,31
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
当前正确次数 9 14 14 11 12 10 8 7 7 8
当前错误次数 11 6 6 9 8 10 12 13 13 12
目前连对次数 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1
目前连错次数 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0
最大连对次数 2 5 4 4 4 7 3 2 2 4
最大连错次数 3 2 2 6 3 3 5 6 4 5
准确率(全对率) 45% 70% 70% 55% 60% 50% 40% 35% 35% 40%