期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

20262432 1 95200228466全对

20262446 5 478757093199

20262455 4 938056344118

20262469 8 235343892838

20262476 0 920667967419

20262488 7 698732415378

20262496 8 950142540489

20262509 5 407432525488

20262517 7 71168242294全对

20262520 9 25875865127全对

20262530 3 431814333456

20262548 5 02777400444全对

20262556 9 96643220203全对

20262560 5 170582701299

20262574 8 621766838968

20262586 3 565863519609

20262597 3 18506091768全对

20262606 1 92489446763全对

20262615 1 151731618657

20262623 4 759692481848

2026263当前期杀号7 8 2 2 1 2 5 8 5 6  

期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

当前正确次数19181819181517161917

当前错误次数1221253413

目前连对次数916181015160

目前连错次数0000010001

最大连对次数1013718154751612

最大连错次数1111111112

准确率(全对率)95%90%90%95%90%75%85%80%95%85%