期号开奖号码余辉定胆愫暮定胆牵绊定胆蓝颜定胆怡然定胆尘封定胆刺心定胆魅眸定胆开岸定胆昔颜定胆统计概况

202609305 08 15 20 21 24 + 0906,24,3021,05,1423,22,1827,29,1327,20,2306,29,3222,01,0825,30,2917,32,1317,05,015

202609406 13 15 17 24 25 + 0103,21,3213,30,1129,13,0919,04,2024,31,2319,29,2422,28,1106,16,3024,13,2716,29,226

202609504 06 14 21 22 33 + 1629,12,1411,08,2421,13,0902,04,2327,28,1712,25,1719,23,3210,32,0902,16,2611,06,134

202609601 04 16 22 26 31 + 0410,17,1916,19,0711,30,2427,31,0211,29,0106,33,0318,32,1714,20,1111,02,0411,15,315

202609705 16 24 26 29 30 + 0211,29,2419,26,2312,22,1713,32,1708,06,0502,23,2127,12,1826,10,3323,32,0303,06,254

202609808 16 18 22 25 26 + 0731,07,3319,32,0426,20,1023,06,0418,29,1516,22,0829,06,1119,26,2927,20,1731,25,075

202609901 12 14 18 30 31 + 0215,31,0617,31,2417,31,0132,27,3104,01,3115,14,2517,08,1819,11,1607,11,1905,14,048

202610003 04 09 13 22 31 + 0424,25,1217,25,2829,33,2117,13,2425,12,1908,18,2432,10,0209,27,2813,30,2014,31,294

202610105 06 08 09 24 25 + 1229,10,2830,21,0124,08,1213,18,0420,03,2907,05,1412,25,2106,01,2231,20,2818,32,114

202610203 04 10 13 16 25 + 0912,21,2803,12,3227,32,0130,19,0610,19,1820,30,1518,23,0824,27,3325,06,2719,14,063

202610304 11 20 27 28 30 + 1501,24,1125,32,1631,32,1731,02,1508,11,2019,33,2118,26,0502,07,1628,21,1215,33,133

202610411 12 13 19 20 31 + 0321,15,0819,21,1121,05,2215,31,0630,10,3120,27,1222,27,3223,16,0508,32,2329,01,104

202610502 04 13 14 15 30 + 0818,33,2520,13,2430,16,2412,24,2024,04,1608,05,2507,33,1910,32,1133,14,1921,25,064

202610606 11 13 14 22 30 + 1418,33,0725,17,2210,03,0432,10,1713,31,0133,25,1631,32,0606,30,1503,28,1325,20,265

202610701 05 09 17 24 33 + 0417,20,0914,27,1524,13,2008,13,0625,13,1013,15,3229,09,2305,03,1219,26,2232,18,055

202610806 11 13 14 20 28 + 1606,27,3110,31,0619,14,2524,32,0313,05,2833,09,3221,14,1705,29,0112,05,1333,10,326

202610909 12 15 26 30 33 + 0628,18,3206,32,0127,08,1601,09,2329,03,1027,05,0828,18,2521,10,0731,26,1903,04,242

202611002 05 16 19 26 32 + 1401,05,1811,25,1909,17,1420,05,2327,31,0520,22,0404,13,0914,33,2820,22,1813,05,195

202611106 07 14 22 31 32 + 0529,31,1225,08,0110,22,1314,05,1332,03,1703,24,2116,22,1919,07,0217,07,1622,19,208

202611201 04 11 12 17 29 + 1125,07,1215,12,1011,03,2713,01,2514,22,1532,23,0332,22,1415,24,2933,16,0505,29,286

2026113当前期定胆23,22,1810,26,1703,24,1011,24,1412,17,3333,29,1519,08,1533,12,0632,19,3310,17,32

期号开奖号码余辉定胆愫暮定胆牵绊定胆蓝颜定胆怡然定胆尘封定胆刺心定胆魅眸定胆开岸定胆昔颜定胆统计概况

当前正确次数1012109145791010

当前错误次数108101161513111010

目前连对次数3124000203

目前连错次数0000181010

最大连对次数3324523223

最大连错次数3234285436

准确率(全对率)50%60%50%45%70%25%35%45%50%50%