期号开奖号码余辉杀号愫暮杀号牵绊杀号蓝颜杀号怡然杀号尘封杀号刺心杀号魅眸杀号开岸杀号昔颜杀号统计概况

202609305 08 15 20 21 24 + 09091213050306080612098

202609406 13 15 17 24 25 + 0108130205050711020413全对

202609504 06 14 21 22 33 + 16021516110201121406019

202609601 04 16 22 26 31 + 04090104141615080214039

202609705 16 24 26 29 30 + 02021410130110031614039

202609808 16 18 22 25 26 + 07011206050505071406078

202609901 12 14 18 30 31 + 02151116050116020714149

202610003 04 09 13 22 31 + 04011506031416051404069

202610105 06 08 09 24 25 + 1205100314080309130208全对

202610203 04 10 13 16 25 + 09101608140216081010099

202610304 11 20 27 28 30 + 1508011412050104130307全对

202610411 12 13 19 20 31 + 03080702150103120203018

202610502 04 13 14 15 30 + 08110210141108090513109

202610606 11 13 14 22 30 + 1416040707021208150410全对

202610701 05 09 17 24 33 + 0408121006011507131103全对

202610806 11 13 14 20 28 + 16021101010716050910119

202610909 12 15 26 30 33 + 0611141004071012120310全对

202611002 05 16 19 26 32 + 14030312030105020212149

202611106 07 14 22 31 32 + 0507010607110306030307全对

202611201 04 11 12 17 29 + 1105011515041401081008全对

2026113当前期杀号03 15 09 16 12 11 11 08 02 12  

期号开奖号码余辉杀号愫暮杀号牵绊杀号蓝颜杀号怡然杀号尘封杀号刺心杀号魅眸杀号开岸杀号昔颜杀号统计概况

当前正确次数18201820201718201816

当前错误次数2020032024

目前连对次数15201620204132082

目前连错次数0000000000

最大连对次数152016202011132087

最大连错次数1020022011

准确率(全对率)90%100%90%100%100%85%90%100%90%80%