期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

20262432 1 95360487384全对

20262446 5 412432616606

20262455 4 924367966618

20262469 8 256009379867

20262476 0 920770704717

20262488 7 689196286285

20262496 8 901979083096

20262509 5 414931310197

20262517 7 79408639388全对

20262520 9 258648906026

20262530 3 474916313356

20262548 5 063843951198

20262556 9 940449214709

20262560 5 106739335928

20262574 8 622275858908

20262586 3 507942860489

20262597 3 171926768587

20262606 1 925419893507

20262615 1 188161392817

20262623 4 734721195546

2026263当前期杀号6 3 4 5 6 5 2 0 6 8  

期号开奖号码末世杀号独醉杀号初凉杀号蝶变杀号如若杀号堇年杀号晨曦杀号红尘杀号萧然杀号温瞳杀号统计概况

当前正确次数16141419131413141614

当前错误次数4661767646

目前连对次数0002132590

目前连错次数1120000002

最大连对次数75617564598

最大连错次数1121423223

准确率(全对率)80%70%70%95%65%70%65%70%80%70%