期号 开奖号码 末世杀号 独醉杀号 初凉杀号 蝶变杀号 如若杀号 堇年杀号 晨曦杀号 红尘杀号 萧然杀号 温瞳杀号 统计概况
2026202 9 8 8 1 1 9 2 6 5 8 0 4 0 8
2026203 4 3 5 2 5 2 2 7 7 9 1 3 7 8
2026204 9 7 8 9 0 0 0 9 9 8 4 9 5 5
2026205 8 1 4 1 2 4 4 1 6 6 0 8 5 5
2026206 9 4 2 5 5 2 5 2 2 6 4 0 0 6
2026207 4 1 5 9 6 5 9 3 8 5 5 7 6 7
2026208 6 3 2 9 8 6 7 1 6 6 5 6 8 6
2026209 2 8 9 9 8 5 9 1 0 6 4 1 4 7
2026210 7 5 5 3 9 1 5 4 8 6 9 3 0 9
2026211 7 0 8 9 0 5 9 8 3 6 1 6 4 8
2026212 5 6 1 9 0 3 9 9 9 0 6 4 3 9
2026213 8 7 2 5 0 0 3 0 7 5 3 7 6 8
2026214 5 4 5 8 3 5 9 5 7 7 5 9 0 7
2026215 1 7 2 8 9 2 4 9 1 5 5 9 4 8
2026216 9 3 5 6 4 0 5 1 1 4 7 8 5 8
2026217 8 8 2 5 7 3 4 8 0 2 8 8 8 5
2026218 3 8 2 0 9 2 6 4 7 4 0 2 1 8
2026219 2 2 5 5 9 6 9 8 4 8 8 7 0 9
2026220 3 7 3 0 7 3 1 3 7 7 8 5 3 4
2026221 2 9 6 1 3 1 4 4 9 0 1 4 2 8
2026222 当前期杀号 0 7 6 4 6 6 7 4 6 4
期号 开奖号码 末世杀号 独醉杀号 初凉杀号 蝶变杀号 如若杀号 堇年杀号 晨曦杀号 红尘杀号 萧然杀号 温瞳杀号 统计概况
当前正确次数 16 16 11 16 13 13 14 15 13 16
当前错误次数 4 4 9 4 7 7 6 5 7 4
目前连对次数 2 1 1 5 1 0 1 4 3 0
目前连错次数 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
最大连对次数 9 8 5 5 4 4 8 4 4 14
最大连错次数 2 1 4 2 3 2 2 2 3 2
准确率(全对率) 80% 80% 55% 80% 65% 65% 70% 75% 65% 80%