期号 开奖号码 末世定胆 独醉定胆 初凉定胆 蝶变定胆 如若定胆 堇年定胆 晨曦定胆 红尘定胆 萧然定胆 温瞳定胆 统计概况
2026194 2 8 3 6,4,9 7,5,4 9,5,1 6,3,9 1,9,4 0,7,3 6,8,4 1,4,0 0,7,1 3,0,5 4
2026195 2 7 5 9,3,8 5,4,1 3,0,1 1,9,7 2,0,6 3,0,4 3,5,9 3,5,1 6,5,9 1,8,7 7
2026196 4 1 9 7,4,9 4,8,5 4,6,3 3,7,0 8,4,7 0,9,8 4,2,5 7,9,0 2,4,9 0,8,7 8
2026197 2 3 2 4,2,6 5,7,4 0,2,9 5,4,9 3,1,2 0,7,2 6,1,2 0,5,4 4,8,5 8,1,6 5
2026198 6 8 5 4,8,9 4,8,9 2,5,8 3,1,4 1,5,8 1,8,6 8,2,0 9,2,7 1,0,7 7,9,8 7
2026199 5 9 1 2,4,9 2,3,9 2,8,3 3,8,5 7,3,2 8,7,5 8,3,6 9,1,7 2,4,0 0,7,9 6
2026200 9 1 2 7,6,5 0,9,2 7,4,8 6,0,5 6,2,5 4,9,5 3,8,6 9,3,6 9,1,2 9,5,4 6
2026201 3 2 1 8,6,9 7,3,0 3,1,0 6,3,5 9,4,2 5,7,4 7,5,1 0,6,5 8,0,3 9,4,0 6
2026202 9 8 8 0,2,8 7,9,4 8,7,2 7,0,4 5,7,2 2,1,6 1,3,0 4,5,2 3,8,7 8,1,5 5
2026203 4 3 5 1,0,4 7,0,8 6,8,0 3,0,6 2,9,6 4,3,2 6,2,3 8,6,3 6,1,9 0,1,9 5
2026204 9 7 8 0,7,4 3,9,7 8,4,7 7,2,5 3,0,5 4,6,2 0,4,7 6,1,2 0,5,6 9,8,2 6
2026205 8 1 4 9,8,2 9,0,8 2,7,3 7,5,2 8,4,9 0,8,5 1,0,2 9,5,2 0,6,2 1,3,4 6
2026206 9 4 2 9,3,0 2,0,1 1,4,3 8,4,3 3,7,9 0,7,5 7,8,2 7,6,2 9,3,2 1,4,5 9
2026207 4 1 5 3,4,1 1,4,0 4,6,3 2,8,0 4,1,2 2,5,7 6,9,7 9,3,8 1,8,3 2,0,8 6
2026208 6 3 2 8,6,0 2,9,5 0,1,4 9,5,0 9,2,8 0,5,4 8,7,5 2,8,0 9,1,8 9,7,2 5
2026209 2 8 9 0,1,6 4,2,6 9,3,0 8,6,3 9,8,6 3,5,1 4,3,1 0,2,7 7,5,8 9,8,2 7
2026210 7 5 5 2,7,5 8,3,0 9,7,5 7,1,4 5,3,0 1,9,7 1,8,5 7,4,2 2,4,6 5,2,9 8
2026211 7 0 8 2,4,0 5,9,6 4,3,2 8,3,4 2,0,5 9,5,4 2,5,3 0,2,8 8,2,5 1,8,0 6
2026212 5 6 1 4,3,8 4,8,3 4,7,9 2,0,8 1,8,6 0,5,4 2,7,5 5,3,8 0,9,2 6,5,8 5
2026213 8 7 2 0,1,6 6,4,9 4,2,7 6,1,0 6,7,9 5,9,2 9,1,8 5,7,1 3,4,8 9,3,1 6
2026214 当前期定胆 6,0,1 8,2,0 2,4,3 3,1,2 1,8,0 8,9,3 9,1,6 2,0,6 4,0,8 3,9,1
期号 开奖号码 末世定胆 独醉定胆 初凉定胆 蝶变定胆 如若定胆 堇年定胆 晨曦定胆 红尘定胆 萧然定胆 温瞳定胆 统计概况
当前正确次数 13 13 11 10 15 12 13 12 10 14
当前错误次数 7 7 9 10 5 8 7 8 10 6
目前连对次数 0 0 1 0 9 2 2 6 1 0
目前连错次数 2 4 0 2 0 0 0 0 0 1
最大连对次数 7 6 3 3 9 5 5 6 3 5
最大连错次数 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2
准确率(全对率) 65% 65% 55% 50% 75% 60% 65% 60% 50% 70%