26066期 【杀03,08,18,22,35】 开:10 13 19 21 30+04 05

26067期 【杀05,12,13,18,21】 开:06 16 18 19 28+07 11

26068期 【杀04,07,21,22,32】 开:03 11 12 21 22+06 10

26069期 【杀02,15,17,22,32】 开:12 19 21 24 29+03 10

26070期 【杀06,11,12,14,19】 开:04 05 15 21 32+02 11

26071期 【杀01,02,05,18,35】 开:05 13 22 26 32+02 03

26072期 【杀10,14,17,31,35】 开:01 13 26 29 30+09 11

26073期 【杀02,03,05,15,20】 开:04 10 22 23 33+02 12

26074期 【杀01,07,21,23,35】 开:01 04 10 23 25+01 12

26075期 【杀12,15,18,21,24】 开:01 06 16 18 26+04 10

26076期 【杀04,09,24,31,35】 开:15 20 27 28 35+02 11

26077期 【杀08,13,26,30,32】

过滤条件组合方面本期推荐:

奇偶形态来分析关注奇偶比为2:3,杀5:0。

质合形态来分析关注质合比为3:2,杀2:3。

大小形态来分析关注大小比为2:3,杀0:5。

和值关注110-120之间。